Krótka historia
Jesteśmy SKAC Palma (chorwacki skrót od Student Catholic Center) i rozpoczęliśmy tę kampanię, ponieważ naprawdę potrzebujemy nowego vana. Potrzebujemy bezpiecznego i niezawodnego pojazdu do prowadzenia zajęć i programów, które nasze stowarzyszenie organizuje dla młodych ludzi w Chorwacji. Od ponad 20 lat zmieniamy życie młodych ludzi. Poprzez programy duchowe i edukacyjne, warsztaty twórcze, wolontariat i budowanie relacji umożliwiamy im kształtowanie się jako osoby.
Mamy nadzieję, że dostrzeżesz nasze potrzeby i wesprzesz nas swoją darowizną. Każde euro pomaga nam i prowadzi nas bliżej naszego celu. Dziękujemy!
Wesprzyj najdłużej działający program młodzieżowy w Chorwacji!

Historia
Witam!!! Przedstawmy się 😊
Jesteśmy SKAC Palma (chorwacki skrót od Student Catholic Center) i rozpoczęliśmy tę kampanię, aby kupić nowy samochód dostawczy. Potrzebujemy go do prowadzenia zajęć i programów, które nasze stowarzyszenie organizuje dla młodych ludzi w Chorwacji. W tej chwili cena rynkowa nowego vana wynosi 70.000,00 €. Naszym celem jest zebranie w tej kampanii 50 000,00 €, a na resztę kwoty będziemy mogli złożyć wniosek w przetargu.
Od ponad 20 lat stowarzyszenie SKAC Palma zmienia życie młodych ludzi. Poprzez programy duchowe i edukacyjne, warsztaty twórcze, wolontariat i budowanie relacji umożliwiamy im rozwój osobisty.
SKAC jest również założycielem pierwszego i najdłużej działającego programu młodzieżowego w Chorwacji - Modrave. Tego lata rozbijamy namioty Modrave już 20 rok z rzędu. Do tej pory ponad 7 600 młodych ludzi spędziło lato z Bogiem na tym pięknym i dzikim półwyspie, a 1 100 z nich było wolontariuszami! .
Przebywając w naturalnym środowisku, w dobrym towarzystwie, bez hałasu i alkoholu, a w zamian pracując, uprawiając sport, uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych i duchowych, młodzi ludzie kształtują się, zdobywają nowe umiejętności, rozpoznają swoje talenty i rozwijają swoją duchową tożsamość.
Dołożymy wszelkich starań, aby od 8 maja 2023 r. do 15 sierpnia 2023 r. zebrać kwotę 50 000,00 EUR. Mamy nadzieję, że dostrzeżesz naszą potrzebę i wesprzesz nas darowiznami.
Po co nam furgonetka?
Nasz dotychczasowy van, znany jako Sivko, jest częścią naszego zespołu od 2016 roku i do tej pory przejechał ponad 260 000 kilometrów. Przez ostatnie 7 lat przewoził wielu wolontariuszy, tony sprzętu, wody i jedzenia - w zasadzie wszystko, czego kiedykolwiek potrzebujemy do naszych działań. Zestarzał się z nami, a teraz potrzebujemy nowego, niezawodnego i bezpiecznego pojazdu. Jego prawdziwa nazwa to Volkswagen Caravelle 2.0 TDI i stał się dla nas tak bliski i cenny, że chcemy kupić taki sam samochód dostawczy.
Prawda jest taka, że nasz van jest stary i przejechał ogromną ilość kilometrów, ale potrzebujemy też nowego vana, ponieważ liczba naszych programów, eksperymentów i akcji wolontariackich rośnie. Potrzeby młodych ludzi w Chorwacji są duże, a my chcemy im pomóc zbliżyć się do Boga.
Co robimy - w liczbach!
- Tylko w ostatnim roku zorganizowaliśmy 151 akcji wolontariackich.
- 114 młodych wolontariuszy uczestniczy w naszych działaniach regularnie, a 598 z nich uczestniczy okazjonalnie..
- W naszych programach w 2022 roku uczestniczyło 2 850 młodych ludzi z Chorwacji.
- Współpracujemy z ponad 150 instytucjami i organizacjami - wolontariusze z naszego Centrum Wolontariatu poświęcają na pomoc im ponad 21 000 godzin wolontariatu rocznie.
- W ramach projektu 72 Godziny bez Kompromisu co roku w październiku wzbogacamy nasz kraj o dobre i zielone uczynki. W 2022 roku projekt odbył się w 19 miastach, gminach i wyspach, a tylko w Zagrzebiu 567 wolontariuszy pracowało przy 78 różnych akcjach (które mogą być społeczne, ekologiczne lub po prostu robocze).
Programy i działaniaSKAC pobudzają młodych ludzi do rozwoju i działania, zachęca ich do doskonałości, pomysłowości, miłości do innych i bycia konkretnym..
Daj nam popchnąć się po nową furgonetkę!
Przekaż darowiznę i pomóż nam przybliżyć się do naszego celu. Twoja darowizna pozwoli młodym ludziom i przyszłym pokoleniom spędzić lato bez telefonów, telewizji, alkoholu i hałasu. Zamiast tego nauczą się budować kamienny mur, przycinać drzewka oliwne, gotować, zmywać naczynia i ubrania, sprzątać, aktywnie słuchać, rozmawiać i naprawdę słyszeć siebie nawzajem, pomagać sobie bez kompromisów, rosnąć i rozwijać się, aby być odpowiedzialnymi członkami społeczeństwa.
Wspierając naszą młodzież, wspieracie Państwo przyszłość naszego narodu. Każde euro pomaga nam i prowadzi nas bliżej naszego celu. Dziękujemy!
Poznaj ekipę stojącą za tą kampanią
Tihana Grgić
Jestem Tihana i oprócz tego, że jestem córką, siostrą i przyjaciółką, mogę z dumą powiedzieć, że jestem wolontariuszką SKAC Palma. Jestem aktywnym członkiem w kilku projektach, takich jak Modrave, 72 Godziny bez Kompromisu i zespół SKAC Media. Brałem udział w przygotowaniu i promocji międzynarodowego programu jezuickiego "Magis Europe 2022", a później w przygotowaniu komunikacji i treści medialnych do promocji filmu "Sentir y gustar - kušaj i guštaj". Przez ostatnie kilka miesięcy pracowałem nad przygotowaniem treści komunikacyjnych dla tej kampanii.
Ojciec Mislav Skelin
Jestem Mislav Skelin, jezuita. Jestem promotorem powołań duchowych w Chorwackiej Prowincji Towarzystwa Jezusowego i kapłanem w SKAC Palma i Magis. Każdego lata, od lat, staram się pomóc i zachęcić młodych ludzi do udziału w programach letnich i sprawia mi radość, gdy widzę, że na tych programach spotykają Boga. Bardzo często otrzymują nowe spojrzenie na rzeczywistość i codzienne życie. Z przyjaźni i relacji, które się tam tworzą, różne piękne i dobre rzeczy owocują nawet po latach.
Jelena Gašpar
Mam na imię Jelena, jestem specjalistą ds. komunikacji. Po ośmiu latach doświadczenia zawodowego w sektorze prywatnym, św. Józef zaprowadził mnie do SKAC. Obok przygotowania i realizacji tej kampanii crowdfundingowej, pracuję nad rozwojem relacji z naszymi dobroczyńcami i absolwentami. I mam ogromną radość, gdy gotuję dla wolontariuszy i uczestników naszych programów.
Mihaela Šarec
Cześć wszystkim, jestem Mihaela Šarec z Zagrzebia. Jestem studentką Wydziału Edukacji Nauczycieli i uczestniczką formacji SKAC 3D, która pomogła mi rozwinąć się we wszystkich aspektach mojego życia. W SKAC zadziwiła mnie pomysłowość, jedna z wartości, której znaczenie uświadomiłam sobie poprzez tworzenie treści i przekazów wizualnych na potrzeby tej kampanii fundraisingowej.
Marija Šimunić
Mam na imię Marija i trafiłam do SKAC trzy lata temu, gdy zostałam uczestniczką programu formacji 3D. Od tego czasu aktywnie uczestniczę w różnych projektach i wydarzeniach organizowanych przez SKAC. Chciałabym wyróżnić 72 Godziny bez Kompromisu, gdzie byłam członkiem zespołu promocyjnego i liderem akcji wolontariackiej. W tej kampanii crowdfundingowej jestem częścią zespołu projektującego i tworzącego treści komunikacyjne.
A co jeśli zbierzemy więcej pieniędzy niż wynosił nasz cel?
Jeśli zaskoczycie nas swoją hojnością i zbierzemy więcej pieniędzy niż wynosił nasz cel, przeznaczymy je na pokrycie kosztów utrzymania (ubezpieczenie pojazdu, regularne przeglądy, serwis techniczny itp.) oraz kosztów paliwa dla naszych wolontariuszy. Bardzo dziękujemy za wsparcie!
Jeśli nie możesz w tej chwili przekazać nam darowizny, będziemy bardzo wdzięczni, jeśli rozpowszechnisz informację (lub link) o tej kampanii wśród swoich przyjaciół i krewnych.
DZIĘKUJĘ!
Jak przekazać darowiznę (to proste!)
W celu dokonania skutecznej płatności należy:
1. Jeśli jesteś na laptopie, wybierz żądaną kwotę płatności na prawym marginesie strony kampanii lub wybierz dowolną kwotę w nagłówku strony, a jeśli jesteś na wersji mobilnej, wybierz żądaną kwotę na początku lub przewiń do dołu strony kampanii;
2. wprowadzić do formularza żądane dane osobowe;
3. Wybierz żądaną metodę płatności:
a) Karta Mastercard®, Maestro® lub Visa (opcja Monri);
b) Kryptowaluta za pośrednictwem PayCek;
c) KEKS Pay;
d) Airchash;
e) Ogólny dowód wpłaty lub bankowość internetową lub mobilną.
4. potwierdzić płatność zgodnie z dalszymi instrukcjami platformy.
Po dokonaniu płatności należy odczekać pewien czas, aż płatność jest realizowana i odnotowane na stronie kampanii. Płatności dokonane za pomocą ogólnego dowodu wpłaty lub bankowości internetowej/mobilnej księgowane są w ciągu 1 do 2 dni roboczych, a płatności dokonane za pomocą kart, kryptowalut, Aircash lub KEKS Pay w ciągu 1 do 12 godzin.
W przypadku dodatkowych zapytań technicznych dotyczących płatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail info@bonafidesinvest.eu lub numer telefonu +385 (0)98 611 467.
Przy tej okazji dziękujemy Bank ZABA i Monri,, który umożliwił dokonywanie płatności kartami Mastercard®, Maestro® i Visa, Erste Bank który umożliwił płatność za pomocą aplikacji KEKS Pay, Airchash Sp. z o.o., która umożliwiła dokonywanie płatności za pomocą Aircash portfel mobilny, oraz Electrocoin i PayCek,, która umożliwiła płatność kryptowalutami. Dziękujemy również firmie hostingowej MyDataKnox za utrzymanie serwera..
Kontakt
Organizacja: Studentski katolički centar Palma, SKAC Palma
Adres: Palmotićeva 31, 10000 Zagrzeb, Chorwacja
OIB: 98023806945
Przedstawiciel: Ojciec Bojan Bijelić, prezes stowarzyszenia
E-mail: skac@skac.hr
Telefon: 00385 14803007
Strona internetowa: www.skac.hr
Facebook: www.facebook.com/SkacPalma
Instagram: www.instagram.com/skac_palma
YouTube: www.youtube.com/SKACPalmaYouTube
Nagrody










Nazwa | Kwota darowizny | Data |
---|---|---|
Anonimowy | €5.00 (37,67 kn) | 20/09/2023 12:01 |
Anonimowy | €100.00 (753,45 kn) | 20/09/2023 11:46 |
Anonimowy | €15.00 (113,02 kn) | 19/09/2023 21:18 |
Josip Andrešić | €50.00 (376,73 kn) | 19/09/2023 14:32 |
Krešo Banožić | €25.00 (188,36 kn) | 18/09/2023 20:59 |
Anonimowy | €150.00 (1.130,18 kn) | 16/09/2023 17:28 |
Marija Slivonja | €20.00 (150,69 kn) | 14/09/2023 07:37 |
Anonimowy | €15.00 (113,02 kn) | 13/09/2023 18:10 |
Duje Čulina | €13.00 (97,95 kn) | 13/09/2023 15:12 |
Terezija Šperanda | €20.00 (150,69 kn) | 12/09/2023 11:46 |
Anonimowy | €32.00 (241,10 kn) | 11/09/2023 15:09 |
Ivan Pašalić | €30.00 (226,04 kn) | 08/09/2023 19:56 |
Anonimowy | €10.00 (75,35 kn) | 08/09/2023 18:58 |
Anonimowy | €300.00 (2.260,35 kn) | 08/09/2023 12:49 |
Anonimowy | €200.00 (1.506,90 kn) | 01/09/2023 08:12 |
Kristijan Marcinkovic | €200.00 (1.506,90 kn) | 17/08/2023 20:24 |
Anonimowy | €3,000.00 (22.603,50 kn) | 09/08/2023 17:42 |
Helena Kovacic | €50.00 (376,73 kn) | 01/08/2023 11:33 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 01/08/2023 08:31 |
Anonimowy | €30.00 (226,04 kn) | 24/07/2023 13:41 |
Andrea Pavlić | €20.00 (150,69 kn) | 21/07/2023 13:35 |
Anonimowy | €400.00 (3,013.80 kn) | 21/07/2023 09:36 |
Ivan Sambol | €30.00 (226,04 kn) | 18/07/2023 08:47 |
Anonimowy | €10.00 (75,35 kn) | 17/07/2023 17:19 |
Ivana Jukić Globan | €30.00 (226,04 kn) | 17/07/2023 16:04 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 17/07/2023 11:02 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 13/07/2023 12:06 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 09/07/2023 10:51 |
Anonimowy | €5.00 (37,67 kn) | 07/07/2023 06:13 |
Anonimowy | €100.00 (753,45 kn) | 06/07/2023 05:38 |
Nino Nađ | €50.00 (376,73 kn) | 05/07/2023 16:01 |
Marija Miskic | €20.00 (150,69 kn) | 02/07/2023 11:25 |
Iva Franjić | €150.00 (1.130,18 kn) | 30/06/2023 13:46 |
Anonimowy | €30.00 (226,04 kn) | 30/06/2023 12:09 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 27/06/2023 18:56 |
Anonimowy | €100.00 (753,45 kn) | 26/06/2023 15:14 |
Branimir Turudić | €20.00 (150,69 kn) | 24/06/2023 09:31 |
Luka Perić | €50.00 (376,73 kn) | 20/06/2023 22:29 |
Herbata Ćosić | €15.00 (113,02 kn) | 20/06/2023 12:42 |
Anonimowy | €100.00 (753,45 kn) | 19/06/2023 16:04 |
Maša Boras | €50.00 (376,73 kn) | 19/06/2023 08:23 |
Petra Krsticevic | €50.00 (376,73 kn) | 16/06/2023 13:06 |
Miroslav Goršić | €20.00 (150,69 kn) | 15/06/2023 07:36 |
Anonimowy | €200.00 (1.506,90 kn) | 14/06/2023 09:23 |
Mario Sušec | €30.00 (226,04 kn) | 14/06/2023 05:26 |
Silvija Gojević | €20.00 (150,69 kn) | 13/06/2023 23:47 |
Anonimowy | €150.00 (1.130,18 kn) | 13/06/2023 20:55 |
Toni Janjić | €50.00 (376,73 kn) | 13/06/2023 18:53 |
Anonimowy | €10.00 (75,35 kn) | 13/06/2023 11:33 |
Ana Bolkovac | €70.00 (527,42 kn) | 12/06/2023 22:13 |
Helena Milun Šojat | €20.00 (150,69 kn) | 12/06/2023 17:03 |
Anonimowy | €10.00 (75,35 kn) | 12/06/2023 14:24 |
Elena Grčić | €30.00 (226,04 kn) | 12/06/2023 11:02 |
Anonimowy | €100.00 (753,45 kn) | 12/06/2023 08:38 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 12/06/2023 07:43 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 11/06/2023 19:05 |
Daria Kovačević | €50.00 (376,73 kn) | 11/06/2023 05:37 |
Anonimowy | €100.00 (753,45 kn) | 10/06/2023 18:47 |
Mihovil Stojanović | €50.00 (376,73 kn) | 10/06/2023 14:08 |
Marija Žegarac | €20.00 (150,69 kn) | 10/06/2023 11:50 |
Marija Todoric | €30.00 (226,04 kn) | 10/06/2023 10:56 |
Kristian Karlo | €250.00 (1.883,63 kn) | 10/06/2023 06:10 |
Antonija Gašpar | €50.00 (376,73 kn) | 08/06/2023 10:51 |
Lovel Tokic | €50.00 (376,73 kn) | 07/06/2023 14:59 |
Anonimowy | €30.00 (226,04 kn) | 07/06/2023 13:11 |
Michael Simone | €10.00 (75,35 kn) | 07/06/2023 10:03 |
Joanne Meehan | €25.00 (188,36 kn) | 06/06/2023 15:02 |
Mate Bašić | €5.00 (37,67 kn) | 06/06/2023 07:15 |
Antonia Milanja | €15.00 (113,02 kn) | 05/06/2023 12:40 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 05/06/2023 12:21 |
Ivan Bašić | €50.00 (376,73 kn) | 04/06/2023 16:57 |
Anonimowy | €100.00 (753,45 kn) | 04/06/2023 09:47 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 03/06/2023 23:15 |
Anonimowy | €500.00 (3.767,25 kn) | 03/06/2023 09:59 |
Anonimowy | €10.00 (75,35 kn) | 03/06/2023 09:28 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 02/06/2023 14:34 |
Ivana Misetic | €15.00 (113,02 kn) | 02/06/2023 13:49 |
GOSP. ŠARIĆ | €50.00 (376,73 kn) | 02/06/2023 09:50 |
Anonimowy | €200.00 (1.506,90 kn) | 02/06/2023 06:16 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 01/06/2023 20:56 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 01/06/2023 10:12 |
Katarina Kutnar | €30.00 (226,04 kn) | 01/06/2023 10:02 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 01/06/2023 09:58 |
Vedran Pilski | €30.00 (226,04 kn) | 31/05/2023 19:59 |
Anonimowy | €10.00 (75,35 kn) | 31/05/2023 09:49 |
Anonimowy | €10.00 (75,35 kn) | 31/05/2023 06:11 |
Anonimowy | €250.00 (1.883,63 kn) | 30/05/2023 18:45 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 30/05/2023 15:33 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 30/05/2023 14:39 |
Anonimowy | €30.00 (226,04 kn) | 30/05/2023 07:55 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 29/05/2023 10:45 |
nikola ravnjak | €500.00 (3.767,25 kn) | 28/05/2023 21:37 |
Ana Šarić | €5.00 (37,67 kn) | 28/05/2023 10:50 |
Josip Andrešić | €30.00 (226,04 kn) | 26/05/2023 14:47 |
Anonimowy | €100.00 (753,45 kn) | 26/05/2023 13:28 |
Anonimowy | €10.00 (75,35 kn) | 26/05/2023 05:47 |
Anonimowy | €10.00 (75,35 kn) | 25/05/2023 21:23 |
Lucija Maljak | €20.00 (150,69 kn) | 25/05/2023 21:08 |
Anonimowy | €10.00 (75,35 kn) | 25/05/2023 21:00 |
Anonimowy | €8.00 (60,28 kn) | 25/05/2023 18:16 |
Barbara Bušlje | €5.00 (37,67 kn) | 25/05/2023 17:55 |
Anonimowy | €5.00 (37,67 kn) | 25/05/2023 16:55 |
Anonimowy | €5.00 (37,67 kn) | 25/05/2023 15:11 |
Marko Koprić | €20.00 (150,69 kn) | 25/05/2023 15:06 |
Milica Brezovec Bodiš | €15.00 (113,02 kn) | 25/05/2023 14:37 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 23/05/2023 15:32 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 23/05/2023 11:41 |
Marko Štefančić | €50.00 (376,73 kn) | 23/05/2023 07:25 |
Snježana Šanjić | €60.00 (452,07 kn) | 22/05/2023 22:37 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 22/05/2023 14:54 |
Terezija Šperanda | €20.00 (150,69 kn) | 22/05/2023 09:41 |
Magdalena Kupresak | €20.00 (150,69 kn) | 22/05/2023 09:35 |
Iris Delić | €25.00 (188,36 kn) | 22/05/2023 09:03 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 22/05/2023 08:55 |
Marta Markač | €200.00 (1.506,90 kn) | 22/05/2023 07:22 |
Marta Markač | €200.00 (1.506,90 kn) | 22/05/2023 07:18 |
Marta Markač | €200.00 (1.506,90 kn) | 22/05/2023 07:12 |
Senka Potroško | €20.00 (150,69 kn) | 21/05/2023 18:39 |
Nenad Dečur | €20.00 (150,69 kn) | 21/05/2023 13:30 |
Ana i Mario Ećimović | €200.00 (1.506,90 kn) | 19/05/2023 21:36 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 19/05/2023 19:17 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 19/05/2023 15:46 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 19/05/2023 14:11 |
Anonimowy | €100.00 (753,45 kn) | 19/05/2023 11:51 |
Anonimowy | €30.00 (226,04 kn) | 18/05/2023 16:48 |
Herbata Grubišić | €10.00 (75,35 kn) | 18/05/2023 16:07 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 18/05/2023 15:19 |
MINKA JERČIĆ | €100.00 (753,45 kn) | 18/05/2023 11:16 |
Nina Perić | €25.00 (188,36 kn) | 17/05/2023 19:50 |
Ino Križaj | €100.00 (753,45 kn) | 17/05/2023 16:48 |
Anonimowy | €15.00 (113,02 kn) | 17/05/2023 16:16 |
Anonimowy | €100.00 (753,45 kn) | 17/05/2023 13:20 |
Lucija Vrbanić | €50.00 (376,73 kn) | 17/05/2023 10:15 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 17/05/2023 08:48 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 17/05/2023 08:31 |
Nikolina Majdak | €20.00 (150,69 kn) | 16/05/2023 17:21 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 16/05/2023 17:02 |
Petra Tirić | €10.00 (75,35 kn) | 16/05/2023 16:50 |
Marjan Tomic | €50.00 (376,73 kn) | 16/05/2023 16:21 |
ivica malec | €20.00 (150,69 kn) | 16/05/2023 14:57 |
Sara Paraga | €15.00 (113,02 kn) | 16/05/2023 11:30 |
Anonimowy | €150.00 (1.130,18 kn) | 16/05/2023 09:12 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 16/05/2023 09:03 |
Herbata i Davor Jelić | €40.00 (301,38 kn) | 16/05/2023 07:03 |
Vesna Bilić Prcić | €20.00 (150,69 kn) | 15/05/2023 17:59 |
Željko Stažić | €20.00 (150,69 kn) | 15/05/2023 17:39 |
Marijan Grbac | €10.00 (75,35 kn) | 15/05/2023 16:34 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 15/05/2023 14:12 |
Miroslav Bezjak | €100.00 (753,45 kn) | 15/05/2023 13:20 |
Davorka Jerčić | €15.00 (113,02 kn) | 15/05/2023 10:11 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 15/05/2023 09:47 |
Blanka Šmit | €20.00 (150,69 kn) | 15/05/2023 09:11 |
Mario Božić | €70.00 (527,42 kn) | 15/05/2023 08:00 |
Anonimowy | €150.00 (1.130,18 kn) | 15/05/2023 07:58 |
Ana Filipović | €15.00 (113,02 kn) | 15/05/2023 06:49 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 15/05/2023 06:25 |
Ivana Jednačak | €200.00 (1.506,90 kn) | 15/05/2023 05:34 |
Janja Petra Vulić | €70.00 (527,42 kn) | 15/05/2023 04:53 |
Katarina Skelin | €50.00 (376,73 kn) | 14/05/2023 23:35 |
Anonimowy | €19.00 (143,16 kn) | 14/05/2023 19:47 |
Nikola Mrzljak | €50.00 (376,73 kn) | 14/05/2023 18:36 |
Anonimowy | €100.00 (753,45 kn) | 14/05/2023 18:03 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 14/05/2023 17:02 |
Anonimowy | €16.00 (120,55 kn) | 14/05/2023 16:25 |
Josip Andrešić | €30.00 (226,04 kn) | 14/05/2023 14:16 |
Danijel Zekic | €10.00 (75,35 kn) | 14/05/2023 10:42 |
Anonimowy | €200.00 (1.506,90 kn) | 13/05/2023 19:58 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 13/05/2023 17:05 |
Lorena Svetina | €10.00 (75,35 kn) | 13/05/2023 16:46 |
Ivica Grgić | €100.00 (753,45 kn) | 13/05/2023 11:38 |
Matea Mrdeža | €10.00 (75,35 kn) | 13/05/2023 10:24 |
Anonimowy | €30.00 (226,04 kn) | 13/05/2023 08:58 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 13/05/2023 08:34 |
Anonimowy | €10.00 (75,35 kn) | 13/05/2023 07:54 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 12/05/2023 20:39 |
Anonimowy | €5.00 (37,67 kn) | 12/05/2023 19:55 |
Natalija Smrtić | €70.00 (527,42 kn) | 12/05/2023 15:50 |
Jana Radeljak | €50.00 (376,73 kn) | 12/05/2023 12:30 |
Branimir Čulina | €15.00 (113,02 kn) | 12/05/2023 10:09 |
Anonimowy | €5.00 (37,67 kn) | 12/05/2023 08:37 |
Željana Majdančić | €20.00 (150,69 kn) | 12/05/2023 07:52 |
Josip Božić | €100.00 (753,45 kn) | 12/05/2023 05:40 |
Marina Miletić | €50.00 (376,73 kn) | 11/05/2023 20:47 |
Đurđica Blažević | €50.00 (376,73 kn) | 11/05/2023 19:47 |
Tatjana Babojelić | €50.00 (376,73 kn) | 11/05/2023 17:54 |
Anonimowy | €30.00 (226,04 kn) | 11/05/2023 17:00 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 11/05/2023 13:16 |
Mario Pecik | €50.00 (376,73 kn) | 11/05/2023 12:00 |
Sara Žurovski | €10.00 (75,35 kn) | 11/05/2023 10:42 |
Martin tomic | €100.00 (753,45 kn) | 11/05/2023 10:36 |
Anonimowy | €15.00 (113,02 kn) | 11/05/2023 10:34 |
Miroslav Marković | €25.00 (188,36 kn) | 11/05/2023 10:20 |
Marija Grbić | €20.00 (150,69 kn) | 11/05/2023 10:07 |
Anonimowy | €5.00 (37,67 kn) | 11/05/2023 09:00 |
Anonimowy | €25.00 (188,36 kn) | 11/05/2023 08:43 |
Anonimowy | €30.00 (226,04 kn) | 11/05/2023 08:22 |
Anonimowy | €10.00 (75,35 kn) | 11/05/2023 08:11 |
Davor Matkovic | €100.00 (753,45 kn) | 11/05/2023 07:35 |
Renato Puhač | €100.00 (753,45 kn) | 11/05/2023 07:26 |
Daniel Klaczyński | €15.00 (113,02 kn) | 11/05/2023 07:00 |
Mia Milić | €5.00 (37,67 kn) | 11/05/2023 06:27 |
Petar Tokić | €50.00 (376,73 kn) | 11/05/2023 06:15 |
Marija Cvitić | €10.00 (75,35 kn) | 11/05/2023 05:51 |
Tena Svetec | €10.00 (75,35 kn) | 11/05/2023 05:51 |
Dominik Galic | €100.00 (753,45 kn) | 11/05/2023 05:47 |
Mario Ljubic | €20.00 (150,69 kn) | 11/05/2023 05:24 |
Marin Trošelj | €70.00 (527,42 kn) | 10/05/2023 20:45 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 10/05/2023 20:39 |
Ana Abramović | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 19:46 |
Anonimowy | €100.00 (753,45 kn) | 10/05/2023 19:27 |
Matea Fajfar | €270.00 (2.034,32 kn) | 10/05/2023 19:24 |
Anonimowy | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 18:48 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 18:06 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 10/05/2023 16:19 |
Anonimowy | €70.00 (527,42 kn) | 10/05/2023 16:02 |
Anamarija Tomašević | €50.00 (376,73 kn) | 10/05/2023 15:27 |
Anonimowy | €30.00 (226,04 kn) | 10/05/2023 14:27 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 14:25 |
Jasmina Tačković | €50.00 (376,73 kn) | 10/05/2023 14:10 |
Nikolina Parašilovac | €50.00 (376,73 kn) | 10/05/2023 13:49 |
Milan Galić | €100.00 (753,45 kn) | 10/05/2023 13:41 |
Marija Čičak | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 13:26 |
Robert Crnko | €50.00 (376,73 kn) | 10/05/2023 12:57 |
Anonimowy | €25.00 (188,36 kn) | 10/05/2023 12:48 |
Antun Vidic | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 12:43 |
Anonimowy | €150.00 (1.130,18 kn) | 10/05/2023 12:39 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 11:59 |
Anonimowy | €100.00 (753,45 kn) | 10/05/2023 11:46 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 11:42 |
Marina Grgić | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 11:34 |
Anonimowy | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 11:31 |
Anonimowy | €500.00 (3.767,25 kn) | 10/05/2023 11:02 |
Lucija Mlinaric | €15.00 (113,02 kn) | 10/05/2023 10:35 |
Mia Delić | €100.00 (753,45 kn) | 10/05/2023 10:26 |
Anonimowy | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 10:10 |
andrzej leko | €5.00 (37,67 kn) | 10/05/2023 10:03 |
Kristina Knezovic | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 09:42 |
Ivana Medovka | €5.00 (37,67 kn) | 10/05/2023 09:32 |
Anonimowy | €50.00 (376,73 kn) | 10/05/2023 09:32 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 09:18 |
Nikolina Sirovica | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 08:55 |
Anonimowy | €5.00 (37,67 kn) | 10/05/2023 08:49 |
Marina Mužić Dragomir | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 08:39 |
Anonimowy | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 08:32 |
Ivan Pavlović | €100.00 (753,45 kn) | 10/05/2023 08:18 |
