Kurzgeschichte
Wir sind SKAC Palma (kroatische Abkürzung für Student Catholic Center) und wir haben diese Kampagne gestartet, weil wir wirklich einen neuen Van brauchen. Wir brauchen ein sicheres und zuverlässiges Fahrzeug, um die Aktivitäten und Programme durchzuführen, die unser Verein für junge Menschen in Kroatien organisiert. Seit mehr als 20 Jahren haben wir das Leben junger Menschen verändert. Durch spirituelle und pädagogische Programme, kreative Workshops, Freiwilligenarbeit und den Aufbau von Beziehungen ermöglichen wir ihnen, sich zu Persönlichkeiten zu entwickeln.
Wir hoffen, dass Sie unsere Not erkennen und uns mit Ihrer Spende unterstützen. Jeder Euro hilft uns und bringt uns unserem Ziel näher. Wir danken Ihnen!
Unterstützen Sie das am längsten bestehende Jugendprogramm in Kroatien!

Geschichte
Hallo! Wir möchten uns vorstellen 😊
Wir sind SKAC Palma (kroatische Abkürzung für Student Catholic Center) und wir haben diese Kampagne gestartet, um einen neuen Van zu kaufen. Wir brauchen ihn, um die Aktivitäten und Programme durchzuführen, die unser Verein für junge Menschen in Kroatien organisiert. Derzeit liegt der Marktpreis für einen neuen Lieferwagen bei 70.000,00 €. Unser Ziel ist es, 50.000,00 € in dieser Kampagne zu sammeln und den Rest des Betrags auszuschreiben.
Seit mehr als 20 Jahren verändert der Verein SKAC Palma das Leben von jungen Menschen. Durch spirituelle und pädagogische Programme, kreative Workshops, Freiwilligenarbeit und den Aufbau von Beziehungen ermöglichen wir ihnen persönliches Wachstum.
SKAC ist auch der Gründer des ersten und am längsten laufenden Jugendprogramms in Kroatien - Modrave. In diesem Sommer schlagen wir zum 20ten Jahr in Folge die Modrave-Zelte auf. Mehr als 7 600 junge Menschen haben bisher den Sommer mit Gott auf dieser schönen und wilden Halbinsel verbracht und 1 100 von ihnen waren Freiwillige!
Indem sie sich in einer natürlichen Umgebung, in guter Gesellschaft, ohne Lärm und Alkohol aufhalten, sondern stattdessen arbeiten, Sport treiben und an pädagogischen und spirituellen Aktivitäten teilnehmen, werden junge Menschen fit, lernen neue Fähigkeiten, erkennen ihre Talente und entwickeln ihre geistige Identität.
Wir werden unser Bestes tun, um den Betrag von EUR 50.000,00 vom 8. Mai 2023 bis zum 15. August 2023 aufzubringen. Wir hoffen, dass Sie unseren Bedarf erkennen und uns mit Spenden unterstützen werden.
Wozu brauchen wir den Van?
Unser bestehender Van, bekannt als Sivko, ist seit 2016 Teil unseres Teams und hat bisher mehr als 260 000 Kilometer zurückgelegt. In den letzten 7 Jahren transportierte er zahlreiche Freiwillige, tonnenweise Ausrüstung, Wasser und Lebensmittel - im Grunde alles, was wir für unsere Aktivitäten benötigen. Er ist mit uns in die Jahre gekommen, und jetzt brauchen wir ein neues, zuverlässiges und sicheres Fahrzeug. Sein richtiger Name ist Volkswagen Caravelle 2.0 TDI und er ist uns so ans Herz gewachsen, dass wir den gleichen Typ Van kaufen möchten.
Die Wahrheit ist, dass unser Transporter alt ist und eine große Anzahl von Kilometern hinter sich gebracht hat. Aber wir brauchen auch einen neuen Transporter, denn die Zahl unserer Programme, Experimente und Freiwilligeneinsätze steigt. Die Bedürfnisse der jungen Menschen in Kroatien sind groß und wir wollen ihnen helfen, Gott näher zu kommen.
Was wir tun - in Zahlen!
- Erst im letzten Jahr haben wir die 151 Freiwillige Aktionen.
- 114 junge Freiwillige nehmen regelmäßig an unseren Aktivitäten teil und 598 von ihnen nehmen gelegentlich teil.
- 2 850 junge Menschen aus Kroatien haben im Jahr 2022 an unseren Programmen teilgenommen.
- Wir arbeiten mit mehr als 150 Institutionen und Organisationen zusammen - Freiwillige aus unserem Freiwilligenzentrum leisten mehr als 21 000 Stunden pro Jahr, um ihnen zu helfen.
- Im Rahmen des Projekts 72 Stunden ohne Kompromiss bereichern wir jedes Jahr im Oktober unser Land mit guten und grünen Taten. Im Jahr 2022 fand das Projekt in 19 Städten, Gemeinden und Inseln statt und allein in Zagreb arbeiteten 567 Freiwillige an 78 verschiedenen Aktionen (die sozial, ökologisch oder einfach nur arbeitsbezogen sein können).
SKAC-Programme und -Aktivitäten stimulieren junge Menschen zu wachsen und zu handeln, sie ermutigen sie zu Exzellenz, Einfallsreichtum, Liebe für andere und konkret zu sein.
Geben Sie uns einen Anstoß, um den neuen Van zu bekommen!
Spenden Sie und helfen Sie uns, unserem Ziel näher zu kommen. Ihre Spende wird es den Jugendlichen und zukünftigen Generationen ermöglichen, den Sommer ohne Telefon, Fernsehen, Alkohol und Lärm zu verbringen. Stattdessen werden sie lernen, eine Steinmauer zu bauen, Olivenbäume zu beschneiden, zu kochen, das Geschirr und die Wäsche zu waschen, zu putzen, aktiv zuzuhören, zu reden und einander wirklich zuzuhören, einander kompromisslos zu helfen, zu wachsen und sich zu verantwortungsvollen Mitgliedern der Gesellschaft zu entwickeln.
Indem Sie unsere Jugend unterstützen, fördern Sie die Zukunft unseres Landes. Jeder Euro hilft uns und bringt uns näher an unser Ziel. Wir danken Ihnen!
Treffen Sie die Crew hinter dieser Kampagne
Tihana Grgić
Ich bin Tihana und kann mit Stolz sagen, dass ich nicht nur Tochter, Schwester und Freundin bin, sondern auch eine Freiwillige von SKAC Palma. Ich bin ein aktives Mitglied in mehreren Projekten, wie Modrave, 72 Stunden ohne Kompromiss und dem SKAC-Medienteam. Ich war an der Vorbereitung und Förderung des internationalen Jesuitenprogramms "Magis Europe 2022" beteiligt und später an der Vorbereitung von Kommunikations- und Medieninhalten für die Förderung des Films "Sentir y gustar - kušaj i guštaj". In den letzten Monaten habe ich an der Vorbereitung von Kommunikationsinhalten für diese Kampagne gearbeitet.
Vater Mislav Skelin
Ich bin Mislav Skelin, ein Jesuit. Ich bin ein Förderer geistlicher Berufungen in der kroatischen Provinz der Gesellschaft Jesu und Priester in SKAC Palma und Magis. Seit Jahren versuche ich jeden Sommer, jungen Menschen zu helfen und sie zu ermutigen, an Sommerprogrammen teilzunehmen, und es macht mich glücklich zu sehen, dass sie bei diesen Programmen Gott begegnen. Sehr oft bekommen sie eine neue Perspektive auf die Realität und das tägliche Leben. Aus den Freundschaften und Beziehungen, die dort entstehen, tragen auch Jahre später noch viele schöne und gute Dinge Früchte.
Jelena Gašpar
Mein Name ist Jelena, ich bin Kommunikationsspezialistin. Nach acht Jahren Berufserfahrung in der Privatwirtschaft hat mich St. Joseph zu SKAC geführt. Neben der Vorbereitung und Durchführung dieser Crowdfunding-Kampagne arbeite ich an der Entwicklung der Beziehungen zu unseren Wohltätern und Alumni. Und ich bin sehr glücklich, wenn ich für die Freiwilligen und Teilnehmer unserer Programme koche.
Mihaela Šarec
Hallo zusammen, ich bin Mihaela Šarec aus Zagreb. Ich bin Studentin an der Fakultät für Lehrerbildung und Teilnehmerin der SKAC 3D-Ausbildung, die mir geholfen hat, in allen Aspekten meines Lebens zu wachsen. Bei SKAC hat mich der Einfallsreichtum beeindruckt, einer der Werte, dessen Bedeutung mir bei der Erstellung von Inhalten und visuellen Botschaften für diese Spendenkampagne bewusst wurde.
Marija Šimunić
Mein Name ist Marija und ich kam vor drei Jahren zu SKAC, als ich Teilnehmerin des 3D-Ausbildungsprogramms wurde. Seitdem habe ich aktiv an verschiedenen Projekten und Veranstaltungen teilgenommen, die von SKAC organisiert wurden. Hervorheben möchte ich die 72 Stunden ohne Kompromiss, bei denen ich Mitglied des Promotion-Teams und Leiterin der Freiwilligenaktion war. Bei dieser Crowdfunding-Kampagne gehöre ich zu dem Team, das Kommunikationsinhalte entwirft und erstellt.
Was ist, wenn wir mehr Geld sammeln als unser Ziel war?
Wenn Sie uns mit Ihrer Großzügigkeit überraschen und wir mehr Geld einnehmen als unser Ziel war, werden wir es zur Deckung der Unterhaltskosten (Fahrzeugversicherung, regelmäßige Wartung, technische Dienste usw.) und der Treibstoffkosten für unsere ehrenamtlichen Aktivitäten verwenden. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Wenn Sie im Moment nicht spenden können, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese Aktion (oder den Link) an Ihre Freunde und Verwandten weitergeben würden.
DANKESCHÖN!
Wie Sie spenden können (ganz einfach!)
Für eine erfolgreiche Zahlung ist es erforderlich, dass Sie:
1. Wenn Sie mit einem Laptop arbeiten, wählen Sie den gewünschten Zahlungsbetrag am rechten Rand der Kampagnenseite oder wählen Sie einen beliebigen Betrag in der Kopfzeile der Seite, und wenn Sie auf der mobilen Version sind, wählen Sie den gewünschten Betrag am Anfang aus oder scrollen Sie zum Ende der Kampagnenseite;
2. Geben Sie die gewünschten persönlichen Daten in das Formular ein;
3. Wählen Sie die gewünschte Zahlungsmethode:
a) Mastercard®, Maestro® oder Visa-Karte (Option Monri);
b) Kryptowährung über PayCek;
c) KEKS Pay;
d) Airchash;
e) Allgemeiner Einzahlungsschein oder Internet- oder Mobile-Banking.
4. Bestätigen Sie die Zahlung gemäß den weiteren Anweisungen der Plattform.
Nachdem die Zahlung erfolgt ist, müssen Sie eine gewisse Zeit warten, bis die die Zahlung bearbeitet wird und auf der Kampagnenseite erfasst. Zahlungen per Einzahlungsschein oder Internet/Mobile Banking werden innerhalb von 1 bis 2 Werktagen verbucht, Zahlungen per Karten, Kryptowährungen, Aircash oder KEKS Pay innerhalb von 1 bis 12 Stunden.
Für weitere technische Fragen zur Zahlung kontaktieren Sie uns bitte über die E-Mail-Adresse info@bonafidesinvest.eu oder die Rufnummer +385 (0)98 611 467.
Wir nutzen diese Gelegenheit, um der ZABA Bank und Monri, die die Zahlung mit Mastercard®, Maestro® und Visa Karten ermöglichte, Erste Bank das die Zahlung mit der Anwendung ermöglicht KEKS Pay, Airchash Ltd., die die Zahlung mit Aircash Mobile Wallet, und Electrocoin und PayCek, die Zahlungen mit Kryptowährungen ermöglicht haben. Wir danken auch dem Hosting-Unternehmen MyDataKnox für die Wartung des Servers.
Kontakt
Organisation: Studentski katolički centar Palma, SKAC Palma
Adresse: Palmotićeva 31, 10000 Zagreb, Kroatien
OIB: 98023806945
Repräsentant: Pater Bojan Bijelić, Präsident der Vereinigung
E-Mail: skac@skac.hr
Telefon: 00385 14803007
Website: www.skac.hr
Facebook: www.facebook.com/SkacPalma
Instagram: www.instagram.com/skac_palma
YouTube: www.youtube.com/SKACPalmaYouTube
Belohnungen










Name | Betrag spenden | Datum |
---|---|---|
Anonym | €5.00 (37.67 kn) | 20/09/2023 12:01 |
Anonym | €100.00 (753.45 kn) | 20/09/2023 11:46 |
Anonym | €15.00 (113.02 kn) | 19/09/2023 21:18 |
Josip Andrešić | €50.00 (376.73 kn) | 19/09/2023 14:32 |
Krešo Banožić | €25.00 (188.36 kn) | 18/09/2023 20:59 |
Anonym | €150.00 (1.130,18 kn) | 16/09/2023 17:28 |
Marija Slivonja | €20.00 (150.69 kn) | 14/09/2023 07:37 |
Anonym | €15.00 (113.02 kn) | 13/09/2023 18:10 |
Duje Čulina | €13.00 (97.95 kn) | 13/09/2023 15:12 |
Terezija Šperanda | €20.00 (150.69 kn) | 12/09/2023 11:46 |
Anonym | €32.00 (241.10 kn) | 11/09/2023 15:09 |
Ivan Pašalić | €30.00 (226.04 kn) | 08/09/2023 19:56 |
Anonym | €10.00 (75.35 kn) | 08/09/2023 18:58 |
Anonym | €300.00 (2.260,35 kn) | 08/09/2023 12:49 |
Anonym | €200.00 (1.506,90 kn) | 01/09/2023 08:12 |
Kristijan Marcinkovic | €200.00 (1.506,90 kn) | 17/08/2023 20:24 |
Anonym | €3,000.00 (22.603,50 kn) | 09/08/2023 17:42 |
Helena Kovacic | €50.00 (376.73 kn) | 01/08/2023 11:33 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 01/08/2023 08:31 |
Anonym | €30.00 (226.04 kn) | 24/07/2023 13:41 |
Andrea Pavlić | €20.00 (150.69 kn) | 21/07/2023 13:35 |
Anonym | €400.00 (3.013,80 kn) | 21/07/2023 09:36 |
Ivan Sambol | €30.00 (226.04 kn) | 18/07/2023 08:47 |
Anonym | €10.00 (75.35 kn) | 17/07/2023 17:19 |
Ivana Jukić Globan | €30.00 (226.04 kn) | 17/07/2023 16:04 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 17/07/2023 11:02 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 13/07/2023 12:06 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 09/07/2023 10:51 |
Anonym | €5.00 (37.67 kn) | 07/07/2023 06:13 |
Anonym | €100.00 (753.45 kn) | 06/07/2023 05:38 |
Nino Nađ | €50.00 (376.73 kn) | 05/07/2023 16:01 |
Marija Miskic | €20.00 (150.69 kn) | 02/07/2023 11:25 |
Iva Franjić | €150.00 (1.130,18 kn) | 30/06/2023 13:46 |
Anonym | €30.00 (226.04 kn) | 30/06/2023 12:09 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 27/06/2023 18:56 |
Anonym | €100.00 (753.45 kn) | 26/06/2023 15:14 |
Branimir Turudić | €20.00 (150.69 kn) | 24/06/2023 09:31 |
Luka Perić | €50.00 (376.73 kn) | 20/06/2023 22:29 |
Tee Ćosić | €15.00 (113.02 kn) | 20/06/2023 12:42 |
Anonym | €100.00 (753.45 kn) | 19/06/2023 16:04 |
Maša Boras | €50.00 (376.73 kn) | 19/06/2023 08:23 |
Petra Krsticevic | €50.00 (376.73 kn) | 16/06/2023 13:06 |
Miroslav Goršić | €20.00 (150.69 kn) | 15/06/2023 07:36 |
Anonym | €200.00 (1.506,90 kn) | 14/06/2023 09:23 |
Mario Sušec | €30.00 (226.04 kn) | 14/06/2023 05:26 |
Silvija Gojević | €20.00 (150.69 kn) | 13/06/2023 23:47 |
Anonym | €150.00 (1.130,18 kn) | 13/06/2023 20:55 |
Toni Janjić | €50.00 (376.73 kn) | 13/06/2023 18:53 |
Anonym | €10.00 (75.35 kn) | 13/06/2023 11:33 |
Ana Bolkovac | €70.00 (527.42 kn) | 12/06/2023 22:13 |
Helena Milun Šojat | €20.00 (150.69 kn) | 12/06/2023 17:03 |
Anonym | €10.00 (75.35 kn) | 12/06/2023 14:24 |
Elena Grčić | €30.00 (226.04 kn) | 12/06/2023 11:02 |
Anonym | €100.00 (753.45 kn) | 12/06/2023 08:38 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 12/06/2023 07:43 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 11/06/2023 19:05 |
Daria Kovačević | €50.00 (376.73 kn) | 11/06/2023 05:37 |
Anonym | €100.00 (753.45 kn) | 10/06/2023 18:47 |
Mihovil Stojanović | €50.00 (376.73 kn) | 10/06/2023 14:08 |
Marija Žegarac | €20.00 (150.69 kn) | 10/06/2023 11:50 |
Marija Todoric | €30.00 (226.04 kn) | 10/06/2023 10:56 |
Kristian Karlo | €250.00 (1,883.63 kn) | 10/06/2023 06:10 |
Antonija Gašpar | €50.00 (376.73 kn) | 08/06/2023 10:51 |
Lovel Tokic | €50.00 (376.73 kn) | 07/06/2023 14:59 |
Anonym | €30.00 (226.04 kn) | 07/06/2023 13:11 |
Michael Simone | €10.00 (75.35 kn) | 07/06/2023 10:03 |
Joanne Meehan | €25.00 (188.36 kn) | 06/06/2023 15:02 |
Mate Bašić | €5.00 (37.67 kn) | 06/06/2023 07:15 |
Antonia Milanja | €15.00 (113.02 kn) | 05/06/2023 12:40 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 05/06/2023 12:21 |
Ivan Bašić | €50.00 (376.73 kn) | 04/06/2023 16:57 |
Anonym | €100.00 (753.45 kn) | 04/06/2023 09:47 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 03/06/2023 23:15 |
Anonym | €500.00 (3.767,25 kn) | 03/06/2023 09:59 |
Anonym | €10.00 (75.35 kn) | 03/06/2023 09:28 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 02/06/2023 14:34 |
Ivana Misetic | €15.00 (113.02 kn) | 02/06/2023 13:49 |
GOSP. ŠARIĆ | €50.00 (376.73 kn) | 02/06/2023 09:50 |
Anonym | €200.00 (1.506,90 kn) | 02/06/2023 06:16 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 01/06/2023 20:56 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 01/06/2023 10:12 |
Katarina Kutnar | €30.00 (226.04 kn) | 01/06/2023 10:02 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 01/06/2023 09:58 |
Vedran Pilski | €30.00 (226.04 kn) | 31/05/2023 19:59 |
Anonym | €10.00 (75.35 kn) | 31/05/2023 09:49 |
Anonym | €10.00 (75.35 kn) | 31/05/2023 06:11 |
Anonym | €250.00 (1,883.63 kn) | 30/05/2023 18:45 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 30/05/2023 15:33 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 30/05/2023 14:39 |
Anonym | €30.00 (226.04 kn) | 30/05/2023 07:55 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 29/05/2023 10:45 |
nikola ravnjak | €500.00 (3.767,25 kn) | 28/05/2023 21:37 |
Ana Šarić | €5.00 (37.67 kn) | 28/05/2023 10:50 |
Josip Andrešić | €30.00 (226.04 kn) | 26/05/2023 14:47 |
Anonym | €100.00 (753.45 kn) | 26/05/2023 13:28 |
Anonym | €10.00 (75.35 kn) | 26/05/2023 05:47 |
Anonym | €10.00 (75.35 kn) | 25/05/2023 21:23 |
Lucija Maljak | €20.00 (150.69 kn) | 25/05/2023 21:08 |
Anonym | €10.00 (75.35 kn) | 25/05/2023 21:00 |
Anonym | €8.00 (60.28 kn) | 25/05/2023 18:16 |
Barbara Bušlje | €5.00 (37.67 kn) | 25/05/2023 17:55 |
Anonym | €5.00 (37.67 kn) | 25/05/2023 16:55 |
Anonym | €5.00 (37.67 kn) | 25/05/2023 15:11 |
Marko Koprić | €20.00 (150.69 kn) | 25/05/2023 15:06 |
Milica Brezovec Bodiš | €15.00 (113.02 kn) | 25/05/2023 14:37 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 23/05/2023 15:32 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 23/05/2023 11:41 |
Marko Štefančić | €50.00 (376.73 kn) | 23/05/2023 07:25 |
Snježana Šanjić | €60.00 (452.07 kn) | 22/05/2023 22:37 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 22/05/2023 14:54 |
Terezija Šperanda | €20.00 (150.69 kn) | 22/05/2023 09:41 |
Magdalena Kupresak | €20.00 (150.69 kn) | 22/05/2023 09:35 |
Iris Delić | €25.00 (188.36 kn) | 22/05/2023 09:03 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 22/05/2023 08:55 |
Marta Markač | €200.00 (1.506,90 kn) | 22/05/2023 07:22 |
Marta Markač | €200.00 (1.506,90 kn) | 22/05/2023 07:18 |
Marta Markač | €200.00 (1.506,90 kn) | 22/05/2023 07:12 |
Senka Potroško | €20.00 (150.69 kn) | 21/05/2023 18:39 |
Nenad Dečur | €20.00 (150.69 kn) | 21/05/2023 13:30 |
Ana und Mario Ećimović | €200.00 (1.506,90 kn) | 19/05/2023 21:36 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 19/05/2023 19:17 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 19/05/2023 15:46 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 19/05/2023 14:11 |
Anonym | €100.00 (753.45 kn) | 19/05/2023 11:51 |
Anonym | €30.00 (226.04 kn) | 18/05/2023 16:48 |
Tee Grubišić | €10.00 (75.35 kn) | 18/05/2023 16:07 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 18/05/2023 15:19 |
MINKA JERČIĆ | €100.00 (753.45 kn) | 18/05/2023 11:16 |
Nina Perić | €25.00 (188.36 kn) | 17/05/2023 19:50 |
Ino Križaj | €100.00 (753.45 kn) | 17/05/2023 16:48 |
Anonym | €15.00 (113.02 kn) | 17/05/2023 16:16 |
Anonym | €100.00 (753.45 kn) | 17/05/2023 13:20 |
Lucija Vrbanić | €50.00 (376.73 kn) | 17/05/2023 10:15 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 17/05/2023 08:48 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 17/05/2023 08:31 |
Nikolina Majdak | €20.00 (150.69 kn) | 16/05/2023 17:21 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 16/05/2023 17:02 |
Petra Tirić | €10.00 (75.35 kn) | 16/05/2023 16:50 |
Marjan Tomic | €50.00 (376.73 kn) | 16/05/2023 16:21 |
ivica malec | €20.00 (150.69 kn) | 16/05/2023 14:57 |
Sara Paraga | €15.00 (113.02 kn) | 16/05/2023 11:30 |
Anonym | €150.00 (1.130,18 kn) | 16/05/2023 09:12 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 16/05/2023 09:03 |
Tee i Davor Jelić | €40.00 (301.38 kn) | 16/05/2023 07:03 |
Vesna Bilić Prcić | €20.00 (150.69 kn) | 15/05/2023 17:59 |
Željko Stažić | €20.00 (150.69 kn) | 15/05/2023 17:39 |
Marijan Grbac | €10.00 (75.35 kn) | 15/05/2023 16:34 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 15/05/2023 14:12 |
Miroslav Bezjak | €100.00 (753.45 kn) | 15/05/2023 13:20 |
Davorka Jerčić | €15.00 (113.02 kn) | 15/05/2023 10:11 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 15/05/2023 09:47 |
Blanka Šmit | €20.00 (150.69 kn) | 15/05/2023 09:11 |
Mario Božić | €70.00 (527.42 kn) | 15/05/2023 08:00 |
Anonym | €150.00 (1.130,18 kn) | 15/05/2023 07:58 |
Ana Filipović | €15.00 (113.02 kn) | 15/05/2023 06:49 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 15/05/2023 06:25 |
Ivana Jednačak | €200.00 (1.506,90 kn) | 15/05/2023 05:34 |
Janja Petra Vulić | €70.00 (527.42 kn) | 15/05/2023 04:53 |
Katarina Skelin | €50.00 (376.73 kn) | 14/05/2023 23:35 |
Anonym | €19.00 (143.16 kn) | 14/05/2023 19:47 |
Nikola Mrzljak | €50.00 (376.73 kn) | 14/05/2023 18:36 |
Anonym | €100.00 (753.45 kn) | 14/05/2023 18:03 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 14/05/2023 17:02 |
Anonym | €16.00 (120.55 kn) | 14/05/2023 16:25 |
Josip Andrešić | €30.00 (226.04 kn) | 14/05/2023 14:16 |
Danijel Zekic | €10.00 (75.35 kn) | 14/05/2023 10:42 |
Anonym | €200.00 (1.506,90 kn) | 13/05/2023 19:58 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 13/05/2023 17:05 |
Lorena Svetina | €10.00 (75.35 kn) | 13/05/2023 16:46 |
Ivica Grgić | €100.00 (753.45 kn) | 13/05/2023 11:38 |
Matea Mrdeža | €10.00 (75.35 kn) | 13/05/2023 10:24 |
Anonym | €30.00 (226.04 kn) | 13/05/2023 08:58 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 13/05/2023 08:34 |
Anonym | €10.00 (75.35 kn) | 13/05/2023 07:54 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 12/05/2023 20:39 |
Anonym | €5.00 (37.67 kn) | 12/05/2023 19:55 |
Natalija Smrtić | €70.00 (527.42 kn) | 12/05/2023 15:50 |
Jana Radeljak | €50.00 (376.73 kn) | 12/05/2023 12:30 |
Branimir Čulina | €15.00 (113.02 kn) | 12/05/2023 10:09 |
Anonym | €5.00 (37.67 kn) | 12/05/2023 08:37 |
Željana Majdančić | €20.00 (150.69 kn) | 12/05/2023 07:52 |
Josip Božić | €100.00 (753.45 kn) | 12/05/2023 05:40 |
Marina Miletić | €50.00 (376.73 kn) | 11/05/2023 20:47 |
Đurđica Blažević | €50.00 (376.73 kn) | 11/05/2023 19:47 |
Tatjana Babojelić | €50.00 (376.73 kn) | 11/05/2023 17:54 |
Anonym | €30.00 (226.04 kn) | 11/05/2023 17:00 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 11/05/2023 13:16 |
Mario Pecik | €50.00 (376.73 kn) | 11/05/2023 12:00 |
Sara Žurovski | €10.00 (75.35 kn) | 11/05/2023 10:42 |
Martin tomic | €100.00 (753.45 kn) | 11/05/2023 10:36 |
Anonym | €15.00 (113.02 kn) | 11/05/2023 10:34 |
Miroslav Marković | €25.00 (188.36 kn) | 11/05/2023 10:20 |
Marija Grbić | €20.00 (150.69 kn) | 11/05/2023 10:07 |
Anonym | €5.00 (37.67 kn) | 11/05/2023 09:00 |
Anonym | €25.00 (188.36 kn) | 11/05/2023 08:43 |
Anonym | €30.00 (226.04 kn) | 11/05/2023 08:22 |
Anonym | €10.00 (75.35 kn) | 11/05/2023 08:11 |
Davor Matkovic | €100.00 (753.45 kn) | 11/05/2023 07:35 |
Renato Puhač | €100.00 (753.45 kn) | 11/05/2023 07:26 |
Daniel Klačinski | €15.00 (113.02 kn) | 11/05/2023 07:00 |
Mia Milić | €5.00 (37.67 kn) | 11/05/2023 06:27 |
Petar Tokić | €50.00 (376.73 kn) | 11/05/2023 06:15 |
Marija Cvitić | €10.00 (75.35 kn) | 11/05/2023 05:51 |
Tena Svetec | €10.00 (75.35 kn) | 11/05/2023 05:51 |
Dominik Galic | €100.00 (753.45 kn) | 11/05/2023 05:47 |
Mario Ljubic | €20.00 (150.69 kn) | 11/05/2023 05:24 |
Marin Trošelj | €70.00 (527.42 kn) | 10/05/2023 20:45 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 10/05/2023 20:39 |
Ana Abramović | €10.00 (75.35 kn) | 10/05/2023 19:46 |
Anonym | €100.00 (753.45 kn) | 10/05/2023 19:27 |
Matea Fajfar | €270.00 (2,034.32 kn) | 10/05/2023 19:24 |
Anonym | €10.00 (75.35 kn) | 10/05/2023 18:48 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 10/05/2023 18:06 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 10/05/2023 16:19 |
Anonym | €70.00 (527.42 kn) | 10/05/2023 16:02 |
Anamarija Tomašević | €50.00 (376.73 kn) | 10/05/2023 15:27 |
Anonym | €30.00 (226.04 kn) | 10/05/2023 14:27 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 10/05/2023 14:25 |
Jasmina Tačković | €50.00 (376.73 kn) | 10/05/2023 14:10 |
Nikolina Parašilovac | €50.00 (376.73 kn) | 10/05/2023 13:49 |
Milan Galić | €100.00 (753.45 kn) | 10/05/2023 13:41 |
Marija Čičak | €20.00 (150.69 kn) | 10/05/2023 13:26 |
Robert Crnko | €50.00 (376.73 kn) | 10/05/2023 12:57 |
Anonym | €25.00 (188.36 kn) | 10/05/2023 12:48 |
Antun Vidic | €20.00 (150.69 kn) | 10/05/2023 12:43 |
Anonym | €150.00 (1.130,18 kn) | 10/05/2023 12:39 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 10/05/2023 11:59 |
Anonym | €100.00 (753.45 kn) | 10/05/2023 11:46 |
Anonym | €20.00 (150.69 kn) | 10/05/2023 11:42 |
Marina Grgić | €10.00 (75.35 kn) | 10/05/2023 11:34 |
Anonym | €10.00 (75.35 kn) | 10/05/2023 11:31 |
Anonym | €500.00 (3.767,25 kn) | 10/05/2023 11:02 |
Lucija Mlinaric | €15.00 (113.02 kn) | 10/05/2023 10:35 |
Mia Delić | €100.00 (753.45 kn) | 10/05/2023 10:26 |
Anonym | €10.00 (75.35 kn) | 10/05/2023 10:10 |
andrej leko | €5.00 (37.67 kn) | 10/05/2023 10:03 |
Kristina Knezovic | €10.00 (75.35 kn) | 10/05/2023 09:42 |
Ivana Medovka | €5.00 (37.67 kn) | 10/05/2023 09:32 |
Anonym | €50.00 (376.73 kn) | 10/05/2023 09:32 |
