Relato corto
Somos SKAC Palma (abreviatura croata de Centro Católico de Estudiantes) e iniciamos esta campaña porque realmente necesitamos una furgoneta nueva. Necesitamos un vehículo seguro y fiable para llevar a cabo las actividades y programas que nuestra asociación organiza para los jóvenes de Croacia. Llevamos más de 20 años cambiando la vida de los jóvenes. A través de programas espirituales y educativos, talleres creativos, voluntariado y creación de relaciones les permitimos formarse como personas.
Esperamos que reconozca nuestra necesidad y nos apoye con su donación. Cada euro nos ayuda y nos acerca a nuestro objetivo. Muchas gracias.
Apoye el programa juvenil más antiguo de Croacia.

Historia
¡Hola! Permítanos presentarnos 😊
Somos SKAC Palma (abreviatura croata de Centro Católico de Estudiantes) y hemos iniciado esta campaña para comprar una furgoneta nueva. La necesitamos para llevar a cabo las actividades y programas que nuestra asociación organiza para los jóvenes en Croacia. En este momento el precio de mercado de una furgoneta nueva es de 70.000,00 euros. Nuestro objetivo es recaudar 50.000,00 € en esta campaña y solicitar en licitación el resto del importe.
Desde hace más de 20 años, la asociación SKAC Palma cambia la vida de los jóvenes. A través de programas espirituales y educativos, talleres creativos, voluntariado y creación de relaciones les permitimos un crecimiento personal.
SKAC es también el fundador del primer y más antiguo programa juvenil de Croacia: Modrave. Este verano montamos las tiendas de Modrave por 20º año consecutivo. Hasta ahora, más de 7 600 jóvenes han pasado el verano con Dios en esta hermosa y salvaje península y 1 100 de ellos eran voluntarios!
Al estar en un entorno natural, en buena compañía, sin ruido ni alcohol, sino trabajando, practicando deportes y asistiendo a actividades educativas y espirituales, los jóvenes se ponen en forma, aprenden nuevas habilidades, reconocen sus talentos y desarrollan su identidad espiritual.
Haremos todo lo posible para recaudar la cantidad de 50.000,00 euros desde el 8 de mayo de 2023 hasta el 15 de agosto de 2023. Esperamos que reconozcan nuestra necesidad y nos apoyen con donativos.
¿Por qué necesitamos la furgoneta?
Nuestra furgoneta actual, conocida como Sivko, forma parte de nuestro equipo desde 2016 y ha recorrido más de 260 000 kilómetros hasta la fecha. Durante los últimos 7 años ha transportado a numerosos voluntarios, toneladas de equipamiento, agua y comida, básicamente todo lo que necesitamos para nuestras actividades. Envejeció con nosotros, y ahora necesitamos un vehículo nuevo, fiable y seguro. Su nombre real es Volkswagen Caravelle 2.0 TDI y se convirtió en algo tan cercano y preciado para nosotros que queremos comprar el mismo tipo de furgoneta.
La verdad es que nuestra furgoneta es vieja y ha recorrido un gran número de kilómetros, pero también necesitamos una furgoneta nueva porque el número de nuestros programas, experimentos y acciones de voluntariado está aumentando. Las necesidades de los jóvenes en Croacia son grandes y queremos ayudarles a acercarse a Dios.
Lo que hacemos: ¡en cifras!
- Sólo en el último año hemos organizado 151 acciones de voluntariado.
- 114 jóvenes voluntarios participan regularmente en nuestras actividades y 598 de ellos lo hacen ocasionalmente.
- 2 850 jóvenes de Croacia participaron en nuestros programas en 2022.
- Colaboramos con más de 150 instituciones y organizaciones: los voluntarios de nuestro centro de Voluntariado dedican más de 21 000 horas de voluntariado al año a ayudarlas.
- A través del proyecto 72 Horas sin Compromiso cada año en octubre enriquecemos nuestro país con buenas y verdes acciones. En 2022 el proyecto se celebró en 19 ciudades, municipios e islas y solo en Zagreb 567 voluntarios trabajaron en 78 acciones diferentes (que pueden ser sociales, ecológicas o simplemente acciones de trabajo).
Los programas y actividades del SKAC estimulan a los jóvenes a crecer y actuar, les anima a la excelencia, al ingenio, al amor a los demás y a ser concretos.
¡Danos un empujón para conseguir la nueva furgoneta!
Haz un donativo y ayúdanos a acercarnos a nuestro objetivo. Tu donación permitirá a los jóvenes y a las generaciones futuras pasar el verano sin teléfonos, televisión, alcohol ni ruido. En su lugar, aprenderán a construir un muro de piedra, podar olivos, cocinar, lavar los platos y la ropa, limpiar, escuchar activamente, hablar y escucharse de verdad, ayudarse sin concesiones, crecer y evolucionar para ser miembros responsables de la sociedad.
Apoyando a nuestra juventud, apoyas el futuro de nuestra nación. Cada euro nos ayuda y nos acerca a nuestro objetivo. Gracias a todos.
Conoce al equipo de esta campaña
Tihana Grgić
Soy Tihana, y además de hija, hermana y amiga, puedo decir con orgullo que soy voluntaria de SKAC Palma. Soy miembro activo en varios proyectos, como Modrave, 72 Horas sin Compromiso y el equipo SKAC Media. Participé en la preparación y promoción del programa jesuita internacional "Magis Europe 2022" y más tarde en la preparación de contenidos de comunicación y medios para la promoción de la película "Sentir y gustar - kušaj i guštaj". Durante los últimos meses he estado trabajando en la preparación de contenidos de comunicación para esta campaña.
Padre Mislav Skelin
Soy Mislav Skelin, jesuita. Soy promotor de vocaciones espirituales en la Provincia Croata de la Compañía de Jesús y sacerdote en SKAC Palma y Magis. Cada verano, desde hace años, intento ayudar y animar a los jóvenes a participar en programas de verano y me hace feliz ver que se encuentran con Dios en estos programas. Muy a menudo obtienen una nueva perspectiva de la realidad y de la vida cotidiana. De las amistades y relaciones que allí se forman, fructifican varias cosas hermosas y buenas, incluso años después.
Jelena Gašpar
Me llamo Jelena y soy especialista en comunicación. Tras ocho años de experiencia profesional en el sector privado, San José me llevó al SKAC. Junto a la preparación y puesta en marcha de esta campaña de crowdfunding, trabajo en el desarrollo de las relaciones con nuestros benefactores y antiguos alumnos. Y me siento muy feliz cuando cocino para los voluntarios y los participantes en nuestros programas.
Mihaela Šarec
Hola a todos, soy Mihaela Šarec, de Zagreb. Soy estudiante de la Facultad de Formación del Profesorado y participante en la formación SKAC 3D, que me ayudó a crecer en todos los aspectos de mi vida. En SKAC me sorprendió el ingenio, uno de los valores de cuya importancia tomé conciencia a través de la creación de contenidos y mensajes visuales para esta campaña de recaudación de fondos.
Marija Šimunić
Me llamo Marija y llegué a SKAC hace tres años, cuando participé en el programa de formación 3D. Desde entonces, he participado activamente en varios proyectos y eventos organizados por SKAC. Me gustaría destacar el de 72 horas sin compromiso, en el que fui miembro del equipo de promoción y responsable de la acción de voluntariado. En esta campaña de crowdfunding, formo parte del equipo de diseño y creación de contenidos de comunicación.
¿Y si recaudamos más dinero del que nos habíamos propuesto?
Si nos sorprendes con tu generosidad y recaudamos más dinero del que era nuestro objetivo, lo destinaremos a cubrir los gastos de mantenimiento (seguro del vehículo, revisiones periódicas, servicios técnicos, etc.) y el coste del combustible para nuestras actividades de voluntariado. ¡Muchas gracias por tu apoyo!
Si no puedes donarnos en este momento, te agradeceríamos mucho que difundieras esta campaña (o el enlace) entre tus amigos y familiares.
GRACIAS
Cómo donar (¡es sencillo!)
Para realizar un pago con éxito, es necesario:
1. Si estás en un portátil, seleccione el importe de pago deseado en el margen derecho de la página de la campaña o seleccione un importe arbitrario en la cabecera de la página, y si está en la versión móvil, seleccione la cantidad deseada al principio o desplácese hasta el final de la página de la campaña;
2. introducir los datos personales solicitados en el formulario;
3. seleccione el método de pago deseado:
a) Tarjeta Mastercard®, Maestro® o Visa (opción Monri);
b) Criptomoneda a través de PayCek;
c) Paga KEKS;
d) Airchash;
e) Resguardo de pago general o banca por internet o móvil.
4. confirmar el pago siguiendo las instrucciones de la plataforma.
Una vez efectuado el pago, es necesario esperar un cierto tiempo hasta que el se procesa el pago y se registran en la página de la campaña. Los pagos realizados mediante carta de pago general o banca por internet/móvil se registran en un plazo de 1 a 2 días laborables, y los pagos realizados con tarjetas, criptomonedas, Aircash o KEKS Pay en un plazo de 1 a 12 horas.
Para cualquier consulta técnica adicional relativa al pago, póngase en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@bonafidesinvest.eu o el número de teléfono +385 (0)98 611 467.
Aprovechamos esta oportunidad para dar las gracias ZABA Bank y Monri, que permitía el pago con tarjetas Mastercard®, Maestro® y Visa, Erste Bank que permitió el pago con aplicación KEKS Pay, Airchash Ltd. que permitió el pago con Aircash monedero móvil, y Electrocoin y PayCek,que permitió el pago con criptomonedas. También damos las gracias a la empresa de alojamiento MyDataKnox por el mantenimiento del servidor..
Póngase en contacto con
Organización: Studentski katolički centar Palma, SKAC Palma
Dirección: Palmotićeva 31, 10000 Zagreb, Croacia
OIB: 98023806945
Representante: Padre Bojan Bijelić, presidente de la asociación.
Correo electrónico: skac@skac.hr
Teléfono 00385 14803007
Página web: www.skac.hr
Facebook: www.facebook.com/SkacPalma
Instagram: www.instagram.com/skac_palma
YouTube: www.youtube.com/SKACPalmaYouTube
Recompensas










Nombre | Donar Importe | Fecha |
---|---|---|
Anónimo | €5.00 (37,67 kn) | 20/09/2023 12:01 |
Anónimo | €100.00 (753,45 kn) | 20/09/2023 11:46 |
Anónimo | €15.00 (113.02 kn) | 19/09/2023 21:18 |
Josip Andrešić | €50.00 (376,73 kn) | 19/09/2023 14:32 |
Krešo Banožić | €25.00 (188,36 kn) | 18/09/2023 20:59 |
Anónimo | €150.00 (1.130,18 kn) | 16/09/2023 17:28 |
Marija Slivonja | €20.00 (150,69 kn) | 14/09/2023 07:37 |
Anónimo | €15.00 (113.02 kn) | 13/09/2023 18:10 |
Duje Čulina | €13.00 (97.95 kn) | 13/09/2023 15:12 |
Terezija Šperanda | €20.00 (150,69 kn) | 12/09/2023 11:46 |
Anónimo | €32.00 (241.10 kn) | 11/09/2023 15:09 |
Ivan Pašalić | €30.00 (226,04 kn) | 08/09/2023 19:56 |
Anónimo | €10.00 (75,35 kn) | 08/09/2023 18:58 |
Anónimo | €300.00 (2.260,35 kn) | 08/09/2023 12:49 |
Anónimo | €200.00 (1.506,90 kn) | 01/09/2023 08:12 |
Kristijan Marcinkovic | €200.00 (1.506,90 kn) | 17/08/2023 20:24 |
Anónimo | €3,000.00 (22.603,50 kn) | 09/08/2023 17:42 |
Helena Kovacic | €50.00 (376,73 kn) | 01/08/2023 11:33 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 01/08/2023 08:31 |
Anónimo | €30.00 (226,04 kn) | 24/07/2023 13:41 |
Andrea Pavlić | €20.00 (150,69 kn) | 21/07/2023 13:35 |
Anónimo | €400.00 (3.013,80 kn) | 21/07/2023 09:36 |
Ivan Sambol | €30.00 (226,04 kn) | 18/07/2023 08:47 |
Anónimo | €10.00 (75,35 kn) | 17/07/2023 17:19 |
Ivana Jukić Globan | €30.00 (226,04 kn) | 17/07/2023 16:04 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 17/07/2023 11:02 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 13/07/2023 12:06 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 09/07/2023 10:51 |
Anónimo | €5.00 (37,67 kn) | 07/07/2023 06:13 |
Anónimo | €100.00 (753,45 kn) | 06/07/2023 05:38 |
Nino Nađ | €50.00 (376,73 kn) | 05/07/2023 16:01 |
Marija Miskic | €20.00 (150,69 kn) | 02/07/2023 11:25 |
Iva Franjić | €150.00 (1.130,18 kn) | 30/06/2023 13:46 |
Anónimo | €30.00 (226,04 kn) | 30/06/2023 12:09 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 27/06/2023 18:56 |
Anónimo | €100.00 (753,45 kn) | 26/06/2023 15:14 |
Branimir Turudić | €20.00 (150,69 kn) | 24/06/2023 09:31 |
Luka Perić | €50.00 (376,73 kn) | 20/06/2023 22:29 |
Té Ćosić | €15.00 (113.02 kn) | 20/06/2023 12:42 |
Anónimo | €100.00 (753,45 kn) | 19/06/2023 16:04 |
Maša Boras | €50.00 (376,73 kn) | 19/06/2023 08:23 |
Petra Krsticevic | €50.00 (376,73 kn) | 16/06/2023 13:06 |
Miroslav Goršić | €20.00 (150,69 kn) | 15/06/2023 07:36 |
Anónimo | €200.00 (1.506,90 kn) | 14/06/2023 09:23 |
Mario Sušec | €30.00 (226,04 kn) | 14/06/2023 05:26 |
Silvija Gojević | €20.00 (150,69 kn) | 13/06/2023 23:47 |
Anónimo | €150.00 (1.130,18 kn) | 13/06/2023 20:55 |
Toni Janjić | €50.00 (376,73 kn) | 13/06/2023 18:53 |
Anónimo | €10.00 (75,35 kn) | 13/06/2023 11:33 |
Ana Bolkovac | €70.00 (527,42 kn) | 12/06/2023 22:13 |
Helena Milun Šojat | €20.00 (150,69 kn) | 12/06/2023 17:03 |
Anónimo | €10.00 (75,35 kn) | 12/06/2023 14:24 |
Elena Grčić | €30.00 (226,04 kn) | 12/06/2023 11:02 |
Anónimo | €100.00 (753,45 kn) | 12/06/2023 08:38 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 12/06/2023 07:43 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 11/06/2023 19:05 |
Daria Kovačević | €50.00 (376,73 kn) | 11/06/2023 05:37 |
Anónimo | €100.00 (753,45 kn) | 10/06/2023 18:47 |
Mihovil Stojanović | €50.00 (376,73 kn) | 10/06/2023 14:08 |
Marija Žegarac | €20.00 (150,69 kn) | 10/06/2023 11:50 |
Marija Todoric | €30.00 (226,04 kn) | 10/06/2023 10:56 |
Kristian Karlo | €250.00 (1.883,63 kn) | 10/06/2023 06:10 |
Antonija Gašpar | €50.00 (376,73 kn) | 08/06/2023 10:51 |
Lovel Tokic | €50.00 (376,73 kn) | 07/06/2023 14:59 |
Anónimo | €30.00 (226,04 kn) | 07/06/2023 13:11 |
Michael Simone | €10.00 (75,35 kn) | 07/06/2023 10:03 |
Joanne Meehan | €25.00 (188,36 kn) | 06/06/2023 15:02 |
Mate Bašić | €5.00 (37,67 kn) | 06/06/2023 07:15 |
Antonia Milanja | €15.00 (113.02 kn) | 05/06/2023 12:40 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 05/06/2023 12:21 |
Ivan Bašić | €50.00 (376,73 kn) | 04/06/2023 16:57 |
Anónimo | €100.00 (753,45 kn) | 04/06/2023 09:47 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 03/06/2023 23:15 |
Anónimo | €500.00 (3.767,25 kn) | 03/06/2023 09:59 |
Anónimo | €10.00 (75,35 kn) | 03/06/2023 09:28 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 02/06/2023 14:34 |
Ivana Misetic | €15.00 (113.02 kn) | 02/06/2023 13:49 |
GOSP. ŠARIĆ | €50.00 (376,73 kn) | 02/06/2023 09:50 |
Anónimo | €200.00 (1.506,90 kn) | 02/06/2023 06:16 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 01/06/2023 20:56 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 01/06/2023 10:12 |
Katarina Kutnar | €30.00 (226,04 kn) | 01/06/2023 10:02 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 01/06/2023 09:58 |
Vedran Pilski | €30.00 (226,04 kn) | 31/05/2023 19:59 |
Anónimo | €10.00 (75,35 kn) | 31/05/2023 09:49 |
Anónimo | €10.00 (75,35 kn) | 31/05/2023 06:11 |
Anónimo | €250.00 (1.883,63 kn) | 30/05/2023 18:45 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 30/05/2023 15:33 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 30/05/2023 14:39 |
Anónimo | €30.00 (226,04 kn) | 30/05/2023 07:55 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 29/05/2023 10:45 |
nikola ravnjak | €500.00 (3.767,25 kn) | 28/05/2023 21:37 |
Ana Šarić | €5.00 (37,67 kn) | 28/05/2023 10:50 |
Josip Andrešić | €30.00 (226,04 kn) | 26/05/2023 14:47 |
Anónimo | €100.00 (753,45 kn) | 26/05/2023 13:28 |
Anónimo | €10.00 (75,35 kn) | 26/05/2023 05:47 |
Anónimo | €10.00 (75,35 kn) | 25/05/2023 21:23 |
Lucija Maljak | €20.00 (150,69 kn) | 25/05/2023 21:08 |
Anónimo | €10.00 (75,35 kn) | 25/05/2023 21:00 |
Anónimo | €8.00 (60,28 kn) | 25/05/2023 18:16 |
Barbara Bušlje | €5.00 (37,67 kn) | 25/05/2023 17:55 |
Anónimo | €5.00 (37,67 kn) | 25/05/2023 16:55 |
Anónimo | €5.00 (37,67 kn) | 25/05/2023 15:11 |
Marko Koprić | €20.00 (150,69 kn) | 25/05/2023 15:06 |
Milica Brezovec Bodiš | €15.00 (113.02 kn) | 25/05/2023 14:37 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 23/05/2023 15:32 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 23/05/2023 11:41 |
Marko Štefančić | €50.00 (376,73 kn) | 23/05/2023 07:25 |
Snježana Šanjić | €60.00 (452,07 kn) | 22/05/2023 22:37 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 22/05/2023 14:54 |
Terezija Šperanda | €20.00 (150,69 kn) | 22/05/2023 09:41 |
Magdalena Kupresak | €20.00 (150,69 kn) | 22/05/2023 09:35 |
Iris Delić | €25.00 (188,36 kn) | 22/05/2023 09:03 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 22/05/2023 08:55 |
Marta Markač | €200.00 (1.506,90 kn) | 22/05/2023 07:22 |
Marta Markač | €200.00 (1.506,90 kn) | 22/05/2023 07:18 |
Marta Markač | €200.00 (1.506,90 kn) | 22/05/2023 07:12 |
Senka Potroško | €20.00 (150,69 kn) | 21/05/2023 18:39 |
Nenad Dečur | €20.00 (150,69 kn) | 21/05/2023 13:30 |
Ana y Mario Ećimović | €200.00 (1.506,90 kn) | 19/05/2023 21:36 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 19/05/2023 19:17 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 19/05/2023 15:46 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 19/05/2023 14:11 |
Anónimo | €100.00 (753,45 kn) | 19/05/2023 11:51 |
Anónimo | €30.00 (226,04 kn) | 18/05/2023 16:48 |
Tea Grubišić | €10.00 (75,35 kn) | 18/05/2023 16:07 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 18/05/2023 15:19 |
MINKA JERČIĆ | €100.00 (753,45 kn) | 18/05/2023 11:16 |
Nina Perić | €25.00 (188,36 kn) | 17/05/2023 19:50 |
Ino Križaj | €100.00 (753,45 kn) | 17/05/2023 16:48 |
Anónimo | €15.00 (113.02 kn) | 17/05/2023 16:16 |
Anónimo | €100.00 (753,45 kn) | 17/05/2023 13:20 |
Lucija Vrbanić | €50.00 (376,73 kn) | 17/05/2023 10:15 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 17/05/2023 08:48 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 17/05/2023 08:31 |
Nikolina Majdak | €20.00 (150,69 kn) | 16/05/2023 17:21 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 16/05/2023 17:02 |
Petra Tirić | €10.00 (75,35 kn) | 16/05/2023 16:50 |
Marjan Tomic | €50.00 (376,73 kn) | 16/05/2023 16:21 |
ivica malec | €20.00 (150,69 kn) | 16/05/2023 14:57 |
Sara Paraga | €15.00 (113.02 kn) | 16/05/2023 11:30 |
Anónimo | €150.00 (1.130,18 kn) | 16/05/2023 09:12 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 16/05/2023 09:03 |
Té i Davor Jelić | €40.00 (301,38 kn) | 16/05/2023 07:03 |
Vesna Bilić Prcić | €20.00 (150,69 kn) | 15/05/2023 17:59 |
Željko Stažić | €20.00 (150,69 kn) | 15/05/2023 17:39 |
Marijan Grbac | €10.00 (75,35 kn) | 15/05/2023 16:34 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 15/05/2023 14:12 |
Miroslav Bezjak | €100.00 (753,45 kn) | 15/05/2023 13:20 |
Davorka Jerčić | €15.00 (113.02 kn) | 15/05/2023 10:11 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 15/05/2023 09:47 |
Blanka Šmit | €20.00 (150,69 kn) | 15/05/2023 09:11 |
Mario Božić | €70.00 (527,42 kn) | 15/05/2023 08:00 |
Anónimo | €150.00 (1.130,18 kn) | 15/05/2023 07:58 |
Ana Filipović | €15.00 (113.02 kn) | 15/05/2023 06:49 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 15/05/2023 06:25 |
Ivana Jednačak | €200.00 (1.506,90 kn) | 15/05/2023 05:34 |
Janja Petra Vulić | €70.00 (527,42 kn) | 15/05/2023 04:53 |
Katarina Skelin | €50.00 (376,73 kn) | 14/05/2023 23:35 |
Anónimo | €19.00 (143,16 kn) | 14/05/2023 19:47 |
Nikola Mrzljak | €50.00 (376,73 kn) | 14/05/2023 18:36 |
Anónimo | €100.00 (753,45 kn) | 14/05/2023 18:03 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 14/05/2023 17:02 |
Anónimo | €16.00 (120,55 kn) | 14/05/2023 16:25 |
Josip Andrešić | €30.00 (226,04 kn) | 14/05/2023 14:16 |
Danijel Zekic | €10.00 (75,35 kn) | 14/05/2023 10:42 |
Anónimo | €200.00 (1.506,90 kn) | 13/05/2023 19:58 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 13/05/2023 17:05 |
Lorena Svetina | €10.00 (75,35 kn) | 13/05/2023 16:46 |
Ivica Grgić | €100.00 (753,45 kn) | 13/05/2023 11:38 |
Matea Mrdeža | €10.00 (75,35 kn) | 13/05/2023 10:24 |
Anónimo | €30.00 (226,04 kn) | 13/05/2023 08:58 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 13/05/2023 08:34 |
Anónimo | €10.00 (75,35 kn) | 13/05/2023 07:54 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 12/05/2023 20:39 |
Anónimo | €5.00 (37,67 kn) | 12/05/2023 19:55 |
Natalija Smrtić | €70.00 (527,42 kn) | 12/05/2023 15:50 |
Jana Radeljak | €50.00 (376,73 kn) | 12/05/2023 12:30 |
Branimir Čulina | €15.00 (113.02 kn) | 12/05/2023 10:09 |
Anónimo | €5.00 (37,67 kn) | 12/05/2023 08:37 |
Željana Majdančić | €20.00 (150,69 kn) | 12/05/2023 07:52 |
Josip Božić | €100.00 (753,45 kn) | 12/05/2023 05:40 |
Marina Miletić | €50.00 (376,73 kn) | 11/05/2023 20:47 |
Đurđica Blažević | €50.00 (376,73 kn) | 11/05/2023 19:47 |
Tatjana Babojelić | €50.00 (376,73 kn) | 11/05/2023 17:54 |
Anónimo | €30.00 (226,04 kn) | 11/05/2023 17:00 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 11/05/2023 13:16 |
Mario Pecik | €50.00 (376,73 kn) | 11/05/2023 12:00 |
Sara Žurovski | €10.00 (75,35 kn) | 11/05/2023 10:42 |
Martin tomic | €100.00 (753,45 kn) | 11/05/2023 10:36 |
Anónimo | €15.00 (113.02 kn) | 11/05/2023 10:34 |
Miroslav Marković | €25.00 (188,36 kn) | 11/05/2023 10:20 |
Marija Grbić | €20.00 (150,69 kn) | 11/05/2023 10:07 |
Anónimo | €5.00 (37,67 kn) | 11/05/2023 09:00 |
Anónimo | €25.00 (188,36 kn) | 11/05/2023 08:43 |
Anónimo | €30.00 (226,04 kn) | 11/05/2023 08:22 |
Anónimo | €10.00 (75,35 kn) | 11/05/2023 08:11 |
Davor Matkovic | €100.00 (753,45 kn) | 11/05/2023 07:35 |
Renato Puhač | €100.00 (753,45 kn) | 11/05/2023 07:26 |
Daniel Klačinski | €15.00 (113.02 kn) | 11/05/2023 07:00 |
Mia Milić | €5.00 (37,67 kn) | 11/05/2023 06:27 |
Petar Tokić | €50.00 (376,73 kn) | 11/05/2023 06:15 |
Marija Cvitić | €10.00 (75,35 kn) | 11/05/2023 05:51 |
Tena Svetec | €10.00 (75,35 kn) | 11/05/2023 05:51 |
Dominik Galic | €100.00 (753,45 kn) | 11/05/2023 05:47 |
Mario Ljubic | €20.00 (150,69 kn) | 11/05/2023 05:24 |
Marin Trošelj | €70.00 (527,42 kn) | 10/05/2023 20:45 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 10/05/2023 20:39 |
Ana Abramović | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 19:46 |
Anónimo | €100.00 (753,45 kn) | 10/05/2023 19:27 |
Matea Fajfar | €270.00 (2.034,32 kn) | 10/05/2023 19:24 |
Anónimo | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 18:48 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 18:06 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 10/05/2023 16:19 |
Anónimo | €70.00 (527,42 kn) | 10/05/2023 16:02 |
Anamarija Tomašević | €50.00 (376,73 kn) | 10/05/2023 15:27 |
Anónimo | €30.00 (226,04 kn) | 10/05/2023 14:27 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 14:25 |
Jasmina Tačković | €50.00 (376,73 kn) | 10/05/2023 14:10 |
Nikolina Parašilovac | €50.00 (376,73 kn) | 10/05/2023 13:49 |
Milan Galić | €100.00 (753,45 kn) | 10/05/2023 13:41 |
Marija Čičak | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 13:26 |
Robert Crnko | €50.00 (376,73 kn) | 10/05/2023 12:57 |
Anónimo | €25.00 (188,36 kn) | 10/05/2023 12:48 |
Antun Vidic | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 12:43 |
Anónimo | €150.00 (1.130,18 kn) | 10/05/2023 12:39 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 11:59 |
Anónimo | €100.00 (753,45 kn) | 10/05/2023 11:46 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 11:42 |
Marina Grgić | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 11:34 |
Anónimo | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 11:31 |
Anónimo | €500.00 (3.767,25 kn) | 10/05/2023 11:02 |
Lucija Mlinaric | €15.00 (113.02 kn) | 10/05/2023 10:35 |
Mia Delić | €100.00 (753,45 kn) | 10/05/2023 10:26 |
Anónimo | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 10:10 |
andrej leko | €5.00 (37,67 kn) | 10/05/2023 10:03 |
Kristina Knezovic | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 09:42 |
Ivana Medovka | €5.00 (37,67 kn) | 10/05/2023 09:32 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 10/05/2023 09:32 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 09:18 |
Nikolina Sirovica | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 08:55 |
Anónimo | €5.00 (37,67 kn) | 10/05/2023 08:49 |
Marina Mužić Dragomir | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 08:39 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 08:32 |
Ivan Pavlović | €100.00 (753,45 kn) | 10/05/2023 08:18 |
Katarina Kenda | €100.00 (753,45 kn) | 10/05/2023 08:17 |
Matej Deur | €300.00 (2.260,35 kn) | 10/05/2023 08:04 |
GORDANA NAGLIĆ | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 08:01 |
Karla Janković | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 08:01 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 07:59 |
Martina Vukelić | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 07:45 |
Andrea Pavlić | €30.00 (226,04 kn) | 10/05/2023 07:40 |
Anónimo | €5.00 (37,67 kn) | 10/05/2023 07:39 |
Anónimo | €15.00 (113.02 kn) | 10/05/2023 07:34 |
Anónimo | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 07:26 |
Goran Rajič | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 07:20 |
Marko Pavlinec | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 07:19 |
Vesna Lovasić Ivanko | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 07:16 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 06:26 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 06:26 |
Anónimo | €50.00 (376,73 kn) | 10/05/2023 06:20 |
Anónimo | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 06:15 |
