Relato corto
A través de la campaña de crowdfunding "Construyamos el Oasis de la Inmaculada, el Niepokalanów croata en Molve", pretendemos construir un centro espiritual y pastoral que incluya una capilla para la oración y la adoración perpetua, instalaciones de alojamiento para peregrinos, una sala y salas para actividades educativas y un centro de interpretación que muestre el patrimonio espiritual, cultural y natural de Podravina.
Apoya nuestros esfuerzos para construir el Oasis de la Inmaculada a través de la plataforma internacional de crowdfunding Bona Fides Invest, y comparte la noticia de la campaña con tus amigos y familiares. Juntos podemos crear un lugar que traiga paz, alegría y bendiciones a todos los que lo visiten.
Construyamos el Oasis de la Inmaculada, el Niepokalanów croata en Molve

Historia
Quiénes somos
El santuario mariano de Molve, situado en Podravina, entre Koprivnica y Đurđevac, y gestionado por los franciscanos conventuales, cuenta con una larga y rica tradición de peregrinación a Nuestra Señora de Molve. A lo largo de los siglos, el santuario se ha convertido en un centro de reunión para creyentes de toda Croacia y del mundo que acuden a rezar ante la estatua milagrosa de la Santísima Virgen María, que data de 1470. El santuario organiza regularmente santas misas, oraciones, peregrinaciones y renovaciones espirituales que fortalecen la fe y la comunidad de creyentes. Para impulsar su misión espiritual y pastoral, el santuario ha puesto en marcha un proyecto para construir el centro espiritual y pastoral Oasis de la Inmaculada.
Sobre el proyecto
El Oasis de la Inmaculada, el Niepokalanów croata en Molve, será un refugio para la oración y la fraternidad, abierto a todos los que ven a María como su Madre, Mediadora y Abogada. El Oasis incluirá:
- Una capilla para la oración y la adoración perpetua;
- Un salón y salas para renovaciones espirituales, talleres y programas educativos centrados en el desarrollo espiritual y personal;
- Instalaciones de alojamiento para peregrinos con 60 camas;
- Un centro de interpretación que muestra el patrimonio espiritual, cultural y natural de la región de Podravina.
El Oasis de la Inmaculada será un lugar abierto a peregrinos y visitantes de toda condición que busquen la paz y deseen fortalecer, renovar o encontrar su fe.
Presupuesto del proyecto
Desglose de los costes estimados:
- Medio roh-bau (movimiento de tierras, aislamiento térmico, losas de cimentación, muros de carga, tabiques, cubierta y chapa): 1.035.000,00 euros
- Envoltura de la fachada: 70.000,00 euros
- Carpintería: 211.800,00 euros
- Trabajos de fontanería: 160.000,00 euros
- Instalaciones eléctricas: 128.500,00 euros
- Sistemas de calefacción y refrigeración: 258.810,00 euros
- Suelos (solado, baldosas y parqué): €214,172.00
- Enlucido: 109.073,00 euros
- Lijado y pintura de paredes: 50.000,00 euros
- Equipamiento de las instalaciones: 360.000,00 euros
- Paisajismo alrededor de las instalaciones: 182.000,00 euros
- Planta de energía solar: €50,000.00
- Gastos diversos (permisos, servicios, etc.): 100.000,00 euros
TOTAL: 2.929.355,00 euros (sin IVA) - 3.661.693,75 euros con IVA
Hasta ahora, hemos recaudado e invertido un millón de euros en la construcción del Oasis de la Inmaculada.
Para llevar a buen término la construcción del Oasis de la Inmaculada, necesitamos tu apoyo financiero. Con su ayuda, podemos garantizar que el Oasis de la Inmaculada se haga realidad. Cada donativo, independientemente de su cuantía, tiene una gran importancia. Tu generosidad será una bendición para ti y para muchas generaciones futuras.
Recompensas para los simpatizantes
Hemos preparado regalos especiales para todos los partidarios de la campaña:
- Una nota de agradecimiento digital
Una nota digital de agradecimiento personalizada y firmada por el guardián del santuario. - Invitación a la gran inauguración y visita guiada
Participación en el acto de inauguración y en una visita guiada al Oasis de la Inmaculada dirigida por el guardián del santuario. - Nombre en el muro de donantes
Su nombre figurará en el muro de donantes. - Logotipo en el muro de donantes
Su logotipo se colocará en el muro de donantes. - Vídeo de agradecimiento personalizado
Un vídeo de agradecimiento personalizado del guardián del santuario. - Paquete fin de semana
Un paquete de fin de semana en el complejo turístico terminado. - Invitación al acto
Una invitación a un acto con invitados especiales. - Derecho a nombrar una sala o zona
Derecho a dar nombre a una sala o zona del complejo terminado. - Participación en el proyecto
La oportunidad de participar en debates relacionados con el uso de los recursos financieros.
Cómo ayudar
- Donar dinero o servicios de construcción
Cada contribución, sea cual sea su importe, nos acerca un paso más a la realización de este importante proyecto. - Comparte las noticias de la campaña
Difunde nuestra campaña entre tus familiares y amigos a través de las redes sociales. - Rezar por el éxito
Tened presente en vuestras oraciones al Oasis de la Inmaculada y a todos los implicados en su realización.
Equipo de campaña
Padre Zdravko Tuba, OFMConv.
Guardián y custodio del Santuario de Nuestra Señora de Molve y jefe nacional de la Milicia de la Inmaculada. Nacido en Molve, obtuvo una maestría en Teología en Roma. Como fraile y sacerdote, con la ayuda de Dios, ha sido líder y organizador de numerosos eventos espirituales y culturales en toda Croacia. Desde 2018, como superior del monasterio de Molve, ha supervisado la adquisición de la documentación del proyecto para el Centro Espiritual y Pastoral Oaza Bezgrešne y ha supervisado la construcción del mencionado edificio. Además de este proyecto, inició la actividad social del Monasterio de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María de Molve, prestando asistencia a los necesitados. En Zagreb, como guardián, dirigió la renovación del interior de la basílica del Santuario Nacional de San Antonio de Padua y la construcción del campanario en 2019. Durante su servicio como guardián en Cres, de 2010 a 2018, supervisó la renovación del Monasterio de San Francisco, un monumento cultural protegido. También dirigió la preparación de la documentación del proyecto para la renovación de la casa del monasterio del siglo XV con fines turísticos.
Dario Jakovljević
Arquitecto y propietario del estudio de arquitectura Ravna Crta d.o.o. Participa activamente en la gestión del Christian Business Club y es también franciscano de la Tercera Orden. Habla alemán como lengua materna y dirige el proyecto en Molve en nombre del Club Empresarial Cristiano.
Krešimir Prevendar
Ex banquero especializado en diseño de pequeños ecosistemas, banca ética y desarrollo del turismo religioso en Croacia. Es propietario de la agencia de viajes Marta & Marija y presidente del Christian Business Club. En su tiempo libre, le gustan los paseos por la naturaleza y el fútbol.
Lana Jukić
Gestora turística con experiencia internacional, profesora de Historia y Geografía y directora del portal Heritage Croatia. Se dedica a la cartografía del patrimonio y al desarrollo de productos turísticos. Habla inglés como lengua materna y participa activamente en la gestión del Christian Business Club.
Tanja Kurilić
Con amplia experiencia en gestión y comercio internacional, Tanja ha demostrado sus conocimientos en mercados de todo el mundo, como Europa, África, Sudamérica, Oriente Medio y China. Tanja domina el inglés y el italiano y dirige la comunicación con donantes y socios internacionales. Está dedicada a la construcción del Oasis de la Inmaculada en Molve, utilizando sus conocimientos y experiencia para garantizar que este proyecto se convierta en un refugio espiritual para los creyentes de todo el mundo.
Zoran Rajn
Zoran Rajn es un innovador social, emprendedor y experto en crowdfunding y modelos innovadores de financiación de proyectos con más de 10 años de experiencia. Como gestor de proyectos y consultor, ha dirigido numerosos proyectos en los sectores privado, civil y público. Es fundador y presidente del Centro de Innovación Social y Desarrollo Sostenible (CEDIOR) y director ejecutivo del Centro Internacional de Crowdfunding (ICFC). Además de sus logros profesionales, Zoran es un laico católico comprometido, que participa activamente en su comunidad y dedica su tiempo a diversas actividades caritativas y religiosas. Su compromiso con su fe y su profesión subraya su enfoque holístico del liderazgo y el servicio.
Palabras de los embajadores
Es un honor para mí apoyar este maravilloso proyecto. Oaza Bezgrešne será un lugar de paz, reflexión y crecimiento espiritual. Invito a todos a contribuir y a formar parte de este importante proyecto. - Fra Stjepan Brčina
Palabra de nuestros peregrinos
Una visita al santuario mariano de Molve siempre me llena de paz y amor. Es un gran tesoro tener un lugar así en el corazón de Podravina. - Renata
Nuestra visita de hoy a Molve me ha dejado una profunda y hermosa impresión. La belleza de la naturaleza y la magnífica iglesia, que realmente abre el camino al cielo como una catedral, me encantaron nada más llegar. La capilla de Nuestra Señora de Molve, su estatua milagrosa y las inspiradoras explicaciones de Fray Zdravko me llenaron de admiración. La grandeza y belleza de la iglesia parroquial, con el hermoso retablo de la Asunción de la Virgen María, la estatua de Santa Filomena y los testimonios de oraciones escuchadas compartidos por Fray Zdravko, fueron realmente conmovedores. Todas estas impresiones fueron coronadas por la estatua de Nuestra Señora de la Inmaculada, que protege y abraza todo el santuario con su abrazo maternal. La visión de esta estatua me llenó del inmenso y tierno amor de nuestra Madre. Es difícil expresar con palabras la fuerza de este amor, protección y suave seguridad que emana de su mirada maternal. - Ivana
Era mi primera vez en Molve y aprendí mucho. El santuario es precioso; me encantó, y puedes sentir la presencia y el espíritu de María. Me recordó a Maximiliano Kolbe y a la Militia Immaculataee: el poder de la medalla milagrosa. El fraile me animó a dirigirme a ella y a pedir su intercesión por mí y por mi familia. - Đurđica
Hoy he consagrado a mi familia y a mí mismo a nuestra querida Madre en el santuario. Las palabras del fraile hicieron revivir a María en mi corazón. - Eva
Después de la peregrinación a Ludbreg, cuando el alma estaba llena de gracia de camino a casa, una parada en Molve parecía un breve descanso y un saludo a Nuestra Señora. Sin embargo, resultó ser la sorpresa más hermosa. Gracias, Nuestra Señora de Molve, por la gracia que he recibido hoy por tu intercesión, por las intuiciones especiales en los dilemas de mi vida. Virgen Inmaculada, bañado en tu amor y fortalecido por tu poder, continúo el camino de mi vida con el único objetivo de conformarme a Cristo. Gracias, María, por tu presencia en mi vida. - Daria
Todavía estoy reflexionando sobre las impresiones en mi corazón. Un lugar que no conocía hasta hoy. Un lugar donde la gracia tangible está tan cerca de todos nosotros. Siento una gran alegría y una gran paz al mismo tiempo, una plenitud total. De nuevo, debo mencionar que estaba tan cerca, pero no lo sabía. Fue un día especial para celebrar y experimentar la cercanía de la Inmaculada. Dejó una huella especial, por lo que creo con más fuerza, testifico con más fuerza y difundo con mis acciones lo que hace la Inmaculada María. Mi recomendación a todos los que no han estado es que vengan a Molve y sientan la fuerza del amor que hace maravillas cuando te entregas en las manos de María. - Vesna
Molve, como santuario mariano y centro de peregrinación de la región de Podravina, me impresionó por su tranquilidad. Es un lugar ideal para escapar del ruido de la ciudad y del ajetreo de la vida. Un verdadero oasis de paz para el alma y el cuerpo. - Un peregrino de Zagreb
En los cimientos del Oasis de la Inmaculada se colocó la Medalla Milagrosa de la Santísima Virgen María, a través de la cual muchas personas recibieron gracias espirituales y materiales.
Medios de comunicación
Agradecemos a los numerosos medios de comunicación que apoyan y promueven la labor del santuario, especialmente Laudato TV, Red Católica Croata (HKM), Radio María, Radio Católica Croata, portales Croatia Week, MojZagreb.info, Bitno.net, Glas Podravine, Podravski list, Podravske širine, Heritage Croatia, y otros.
Cómo donar (¡es sencillo!)
Para realizar un pago con éxito, es necesario:
1. Si estás en un portátil, seleccione el importe de pago deseado en el margen derecho de la página de la campaña o seleccione un importe arbitrario en la cabecera de la página, y si está en la versión móvil, seleccione la cantidad deseada al principio o desplácese hasta el final de la página de la campaña;
2. introducir los datos personales solicitados en el formulario;
3. seleccione el método de pago deseado:
a) Tarjeta Mastercard®, Maestro® o Visa (opción Monri);
b) Criptomoneda a través de PayCek;
c) Paga KEKS;
d) Airchash;
e) Resguardo de pago general o banca por internet o móvil.
4. confirmar el pago siguiendo las instrucciones de la plataforma.
Una vez efectuado el pago, es necesario esperar un cierto tiempo hasta que el se procesa el pago y se registran en la página de la campaña. Los pagos realizados mediante carta de pago general o banca por internet/móvil se registran en un plazo de 1 a 2 días laborables, y los pagos realizados con tarjetas, criptomonedas, Aircash o KEKS Pay en un plazo de 1 a 12 horas.
Para cualquier consulta técnica adicional relativa al pago, póngase en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico info@bonafidesinvest.eu o el número de teléfono +385 (0)98 611 467.
Aprovechamos esta oportunidad para dar las gracias Banco ZABA y Monri, que permitía el pago con tarjetas Mastercard®, Maestro® y Visa, Erste Bank que permitió el pago con aplicación KEKS Pay, Airchash Ltd. que permitió el pago con Aircash monedero móvil, y Electrocoin y PayCek,que permitió el pago con criptomonedas. También damos las gracias a la empresa de alojamiento MyDataKnox por el mantenimiento del servidor..
Póngase en contacto con
Nombre de la organización: Monasterio Franciscano Conventual de la Asunción de la Virgen María en Molve
Dirección de la organización: Virovska 21, Molve
Representante: Padre Zdravko Tuba, OFMConv., tutor
Correo electrónico: molve.samostan@gmail.com
Móvil: +385915386462
Teléfono: +38548892103
Página web: https://www.zupa-molve.com/
Facebook: https://www.facebook.com/people/Marijino-Svetište-Molve/100064978420514/
YouTube: https://www.youtube.com/@SamostanMolve
CIF: 78265547561
Recompensas
Nombre | Donar Importe | Fecha |
---|---|---|
Anónimo | €200.00 | 25/06/2025 07:28 |
Josip Kolić | €100.00 | 01/11/2024 05:43 |
Tin Fićko | €20.00 | 16/09/2024 18:33 |
Anónimo | €300.00 | 13/09/2024 20:01 |
Ante Mihaljević | €20.00 | 27/08/2024 14:54 |
Anónimo | €20.00 | 20/08/2024 19:54 |
Ivana Marović | €20.00 | 17/08/2024 07:02 |
Ivana Ožbolt | €100.00 | 15/08/2024 08:41 |
Anónimo | €20.00 | 14/08/2024 21:17 |
Katarina Papac | €20.00 | 14/08/2024 11:31 |
Anónimo | €100.00 | 14/08/2024 10:33 |
Anónimo | €20.00 | 14/08/2024 07:07 |
Maja Rumenjak | €100.00 | 07/08/2024 15:45 |
Anónimo | €20.00 | 07/08/2024 15:14 |
Anónimo | €40.00 | 03/07/2024 12:56 |
Anónimo | €140.00 | 12/06/2024 20:35 |
Anónimo | €1,000.00 | 06/06/2024 15:53 |
Anónimo | €5,000.00 | 06/06/2024 15:50 |
Anónimo | €20,000.00 | 06/06/2024 15:50 |
Anónimo | €900.00 | 06/06/2024 15:48 |
Anónimo | €600.00 | 06/06/2024 15:48 |
Anónimo | €500.00 | 06/06/2024 15:47 |
Anónimo | €2,000.00 | 06/06/2024 15:46 |
Anónimo | €300.00 | 06/06/2024 15:45 |
Anónimo | €700.00 | 06/06/2024 15:45 |
Anónimo | €1,000.00 | 06/06/2024 15:44 |
Anónimo | €100.00 | 05/06/2024 15:02 |
Anónimo | €20,000.00 | 05/06/2024 08:05 |
Anónimo | €300.00 | 05/06/2024 08:04 |
Anónimo | €890.00 | 05/06/2024 08:03 |
Anónimo | €890.00 | 05/06/2024 08:03 |
Anónimo | €500.00 | 05/06/2024 08:02 |
Anónimo | €780.00 | 05/06/2024 08:01 |
Anónimo | €550.00 | 05/06/2024 08:00 |
Anónimo | €1,000.00 | 05/06/2024 08:00 |
Anónimo | €500.00 | 05/06/2024 07:59 |
Anónimo | €900.00 | 05/06/2024 07:58 |
Anónimo | €900.00 | 05/06/2024 07:57 |
Anónimo | €650.00 | 05/06/2024 07:57 |
Anónimo | €850.00 | 05/06/2024 07:56 |
Anónimo | €700.00 | 05/06/2024 07:55 |
Anónimo | €990.00 | 05/06/2024 07:54 |
Anónimo | €2,000.00 | 05/06/2024 07:53 |
Anónimo | €560.00 | 05/06/2024 07:53 |
Anónimo | €400.00 | 05/06/2024 07:52 |
Anónimo | €600.00 | 05/06/2024 07:51 |
Anónimo | €800.00 | 05/06/2024 07:51 |
Anónimo | €800.00 | 05/06/2024 07:50 |
Anónimo | €400.00 | 05/06/2024 07:49 |
Anónimo | €10,000.00 | 05/06/2024 07:42 |
Anónimo | €1,000.00 | 05/06/2024 07:41 |
Anónimo | €900.00 | 05/06/2024 07:41 |
Anónimo | €800.00 | 05/06/2024 07:40 |
Anónimo | €700.00 | 05/06/2024 07:39 |
Anónimo | €500.00 | 05/06/2024 07:38 |
Anónimo | €450.00 | 05/06/2024 07:38 |
Anónimo | €900.00 | 05/06/2024 07:37 |
Anónimo | €780.00 | 05/06/2024 07:36 |
Anónimo | €300.00 | 05/06/2024 07:35 |
Anónimo | €950.00 | 05/06/2024 07:34 |
Anónimo | €700.00 | 05/06/2024 07:33 |
Anónimo | €560.00 | 05/06/2024 07:32 |
Anónimo | €450.00 | 05/06/2024 07:32 |
Anónimo | €8,000.00 | 05/06/2024 07:31 |
Anónimo | €900.00 | 05/06/2024 07:30 |
Anónimo | €200.00 | 05/06/2024 07:29 |
Anónimo | €750.00 | 05/06/2024 07:29 |
Anónimo | €600.00 | 05/06/2024 07:28 |
Anónimo | €300.00 | 05/06/2024 07:27 |
Anónimo | €500.00 | 05/06/2024 07:26 |
Anónimo | €1,000.00 | 05/06/2024 07:26 |
Anónimo | €5,000.00 | 05/06/2024 07:25 |
Anónimo | €5,500.00 | 04/06/2024 16:22 |
Anónimo | €1,200.00 | 04/06/2024 16:22 |
Anónimo | €900.00 | 04/06/2024 16:20 |
Anónimo | €850.00 | 04/06/2024 16:20 |
Anónimo | €850.00 | 04/06/2024 16:19 |
Anónimo | €450.00 | 04/06/2024 16:18 |
Anónimo | €500.00 | 04/06/2024 16:17 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 16:17 |
Anónimo | €750.00 | 04/06/2024 16:16 |
Anónimo | €1,200.00 | 04/06/2024 15:24 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 15:24 |
Anónimo | €800.00 | 04/06/2024 15:23 |
Anónimo | €3,000.00 | 04/06/2024 15:22 |
Anónimo | €900.00 | 04/06/2024 15:21 |
Anónimo | €900.00 | 04/06/2024 15:21 |
Anónimo | €600.00 | 04/06/2024 15:19 |
Anónimo | €2,000.00 | 04/06/2024 15:19 |
Anónimo | €900.00 | 04/06/2024 14:31 |
Anónimo | €1,200.00 | 04/06/2024 14:30 |
Anónimo | €300.00 | 04/06/2024 14:29 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 14:28 |
Anónimo | €740.00 | 04/06/2024 14:27 |
Anónimo | €600.00 | 04/06/2024 14:26 |
Anónimo | €7,000.00 | 04/06/2024 14:25 |
Anónimo | €200.00 | 04/06/2024 14:25 |
Anónimo | €4,000.00 | 04/06/2024 14:24 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 14:23 |
Anónimo | €900.00 | 04/06/2024 14:22 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 14:22 |
Anónimo | €140.00 | 04/06/2024 14:21 |
Anónimo | €870.00 | 04/06/2024 14:20 |
Anónimo | €2,000.00 | 04/06/2024 14:19 |
Anónimo | €2,350.00 | 04/06/2024 14:17 |
Anónimo | €1,150.00 | 04/06/2024 14:16 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 14:16 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 14:15 |
Anónimo | €500.00 | 04/06/2024 14:14 |
Anónimo | €900.00 | 04/06/2024 14:13 |
Anónimo | €800.00 | 04/06/2024 14:13 |
Anónimo | €690.00 | 04/06/2024 14:12 |
Anónimo | €5,000.00 | 04/06/2024 14:11 |
Anónimo | €3,000.00 | 04/06/2024 14:10 |
Anónimo | €10,000.00 | 04/06/2024 14:08 |
Anónimo | €260.00 | 04/06/2024 14:06 |
Anónimo | €600.00 | 04/06/2024 14:06 |
Anónimo | €500.00 | 04/06/2024 14:05 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 14:04 |
Anónimo | €350.00 | 04/06/2024 14:03 |
Anónimo | €4,200.00 | 04/06/2024 14:02 |
Anónimo | €200.00 | 04/06/2024 14:02 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 14:01 |
Anónimo | €2,300.00 | 04/06/2024 13:54 |
Anónimo | €750.00 | 04/06/2024 13:53 |
Anónimo | €600.00 | 04/06/2024 13:53 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 13:52 |
Anónimo | €900.00 | 04/06/2024 13:50 |
Anónimo | €800.00 | 04/06/2024 13:45 |
Anónimo | €450.00 | 04/06/2024 13:44 |
Anónimo | €2,000.00 | 04/06/2024 13:43 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 13:42 |
Anónimo | €670.00 | 04/06/2024 13:19 |
Anónimo | €500.00 | 04/06/2024 13:18 |
Anónimo | €330.00 | 04/06/2024 13:17 |
Anónimo | €8,000.00 | 04/06/2024 13:16 |
Anónimo | €600.00 | 04/06/2024 13:16 |
Anónimo | €1,300.00 | 04/06/2024 13:15 |
Anónimo | €980.00 | 04/06/2024 13:14 |
Anónimo | €200.00 | 04/06/2024 13:13 |
Anónimo | €1,200.00 | 04/06/2024 13:13 |
Anónimo | €670.00 | 04/06/2024 13:12 |
Anónimo | €170.00 | 04/06/2024 13:11 |
Anónimo | €2,300.00 | 04/06/2024 13:11 |
Anónimo | €710.00 | 04/06/2024 13:10 |
Anónimo | €3,200.00 | 04/06/2024 13:09 |
Anónimo | €230.00 | 04/06/2024 13:08 |
Anónimo | €430.00 | 04/06/2024 13:08 |
Anónimo | €880.00 | 04/06/2024 13:06 |
Anónimo | €220.00 | 04/06/2024 13:05 |
Anónimo | €6,000.00 | 04/06/2024 13:04 |
Anónimo | €4,500.00 | 04/06/2024 13:03 |
Anónimo | €300.00 | 04/06/2024 13:02 |
Anónimo | €250.00 | 04/06/2024 13:02 |
Anónimo | €730.00 | 04/06/2024 13:01 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 13:00 |
Anónimo | €600.00 | 04/06/2024 12:59 |
Anónimo | €750.00 | 04/06/2024 12:59 |
Anónimo | €400.00 | 04/06/2024 12:58 |
Anónimo | €2,000.00 | 04/06/2024 12:57 |
Anónimo | €300.00 | 04/06/2024 12:57 |
Anónimo | €550.00 | 04/06/2024 12:56 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 12:55 |
Anónimo | €450.00 | 04/06/2024 11:45 |
Anónimo | €2,500.00 | 04/06/2024 11:44 |
Anónimo | €900.00 | 04/06/2024 11:43 |
Anónimo | €1,500.00 | 04/06/2024 11:42 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 11:41 |
Anónimo | €600.00 | 04/06/2024 11:41 |
Anónimo | €5,000.00 | 04/06/2024 11:19 |
Anónimo | €5,000.00 | 04/06/2024 11:18 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 11:17 |
Anónimo | €730.00 | 04/06/2024 11:16 |
Anónimo | €400.00 | 04/06/2024 11:15 |
Anónimo | €50.00 | 04/06/2024 11:14 |
Anónimo | €455.00 | 04/06/2024 11:13 |
Anónimo | €7,700.00 | 04/06/2024 11:12 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 11:11 |
Anónimo | €560.00 | 04/06/2024 11:11 |
Anónimo | €980.00 | 04/06/2024 11:10 |
Anónimo | €730.00 | 04/06/2024 11:09 |
Anónimo | €11,000.00 | 04/06/2024 11:06 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 11:05 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 11:04 |
Anónimo | €350.00 | 04/06/2024 11:03 |
Anónimo | €2,000.00 | 04/06/2024 11:02 |
Anónimo | €950.00 | 04/06/2024 11:01 |
Anónimo | €400.00 | 04/06/2024 11:01 |
Anónimo | €400.00 | 04/06/2024 11:00 |
Anónimo | €5,000.00 | 04/06/2024 10:59 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 10:58 |
Anónimo | €900.00 | 04/06/2024 10:57 |
Anónimo | €750.00 | 04/06/2024 10:56 |
Anónimo | €600.00 | 04/06/2024 10:56 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 10:55 |
Anónimo | €570.00 | 04/06/2024 10:54 |
Anónimo | €500.00 | 04/06/2024 10:54 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 10:53 |
Anónimo | €500.00 | 04/06/2024 10:33 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 10:18 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 10:17 |
Anónimo | €900.00 | 04/06/2024 10:13 |
Anónimo | €5,000.00 | 04/06/2024 10:13 |
Anónimo | €900.00 | 04/06/2024 10:12 |
Anónimo | €500.00 | 04/06/2024 10:11 |
Anónimo | €800.00 | 04/06/2024 10:10 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 10:10 |
Anónimo | €440.00 | 04/06/2024 10:09 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 10:08 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 10:07 |
Anónimo | €500.00 | 04/06/2024 10:06 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 10:05 |
Anónimo | €900.00 | 04/06/2024 10:04 |
Anónimo | €800.00 | 04/06/2024 10:04 |
Anónimo | €690.00 | 04/06/2024 10:03 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 10:02 |
Anónimo | €550.00 | 04/06/2024 10:02 |
Anónimo | €299.00 | 04/06/2024 10:01 |
Anónimo | €900.00 | 04/06/2024 10:00 |
Anónimo | €400.00 | 04/06/2024 09:58 |
Anónimo | €650.00 | 04/06/2024 09:58 |
Anónimo | €500.00 | 04/06/2024 09:57 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 09:56 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 09:55 |
Anónimo | €300.00 | 04/06/2024 09:54 |
Anónimo | €750.00 | 04/06/2024 09:53 |
Anónimo | €650.00 | 04/06/2024 09:52 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 09:51 |
Anónimo | €550.00 | 04/06/2024 09:51 |
Anónimo | €100.00 | 04/06/2024 09:50 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 09:49 |
Anónimo | €450.00 | 04/06/2024 09:48 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 09:46 |
Anónimo | €600.00 | 04/06/2024 09:46 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 09:45 |
Anónimo | €800.00 | 04/06/2024 09:44 |
Anónimo | €750.00 | 04/06/2024 09:43 |
Anónimo | €250.00 | 04/06/2024 09:42 |
Anónimo | €350.00 | 04/06/2024 09:41 |
Anónimo | €500.00 | 04/06/2024 09:39 |
Anónimo | €650.00 | 04/06/2024 09:39 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 09:38 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 09:37 |
Anónimo | €150.00 | 04/06/2024 09:36 |
Anónimo | €890.00 | 04/06/2024 09:34 |
Anónimo | €350.00 | 04/06/2024 09:33 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 09:33 |
Anónimo | €1,000.00 | 04/06/2024 09:31 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 09:31 |
Anónimo | €500.00 | 04/06/2024 09:30 |
Anónimo | €500.00 | 04/06/2024 09:29 |
Anónimo | €800.00 | 04/06/2024 09:29 |
Anónimo | €800.00 | 04/06/2024 09:12 |
Anónimo | €800.00 | 04/06/2024 09:12 |
Anónimo | €700.00 | 04/06/2024 09:11 |
Anónimo | €500.00 | 04/06/2024 09:10 |
Anónimo | €30,000.00 | 04/06/2024 09:09 |
Anónimo | €850.00 | 04/06/2024 09:08 |
