Rövid történet
A "Építsük meg a Szeplőtelenek Oázisát, a horvátországi Niepokalanówot Molve-ban" elnevezésű crowdfunding kampányon keresztül egy lelki és lelkipásztori központ építése a célunk, amely magában foglal egy kápolnát az imádság és az örök imádság számára, szálláshelyeket a zarándokok számára, egy termet és termeket az oktatási tevékenységekhez, valamint egy értelmező központot, amely bemutatja a Podravina spirituális, kulturális és természeti örökségét.
Támogassa az Oasis of the Immaculata építésére irányuló erőfeszítéseinket a Bona Fides Invest nemzetközi crowdfunding platformon keresztül, és ossza meg a kampány hírét barátaival és családjával. Együtt létrehozhatunk egy olyan helyet, amely békét, örömöt és áldást hoz mindazoknak, akik ellátogatnak ide!
Építsük meg a Szeplőtelenek Oázisát, a horvátországi Niepokalanówot a Molvében!

Történet
Rólunk
A Molve-i Mária-kegyhely, amely a Koprivnica és Đurđevac közötti Podravinában található, és amelyet a konventuális ferencesek kezelnek, a Molve-i Szűzanyához való zarándoklatnak hosszú és gazdag hagyománya van. Az évszázadok során a kegyhely a Horvátország és a világ minden tájáról érkező hívők gyűjtőhelyévé vált, akik a Boldogságos Szűz Mária 1470-ben készült csodálatos szobra előtt imádkoznak. A kegyhely rendszeresen szervez szentmiséket, imákat, zarándoklatokat és lelki megújulásokat, amelyek erősítik a hívők hitét és közösségét. Lelki és lelkipásztori küldetésének előmozdítása érdekében a kegyhely projektet indított a Szeplőtelen Oázis lelki és lelkipásztori központ építésére.
A projektről
A Szeplőtelenek Oázisa, a horvátországi Niepokalanów Molve-ban az imádság és a közösség menedéke lesz, amely nyitva áll mindazok előtt, akik Máriát anyjuknak, közvetítőjüknek és szószólójuknak tekintik. Az Oázis magában foglalja majd a következőket:
- Egy kápolna az imádság és az örök imádás számára;
- Egy terem és termek spirituális megújulásokhoz, műhelymunkákhoz és a spirituális és személyes fejlődésre összpontosító oktatási programokhoz;
- Zarándokszállások 60 ággyal;
- A Podravina régió szellemi, kulturális és természeti örökségét bemutató értelmező központ.
A Szeplőtelen Oázis egy olyan hely lesz, amely nyitott a zarándokok és az élet minden területéről érkező látogatók számára, akik békét keresnek, és szeretnék megerősíteni, megújítani vagy megtalálni hitüket.
A projekt költségvetése
A becsült költségek lebontása:
- Közepes roh-bau (földmunkák, hőszigetelés, alaplemezek, teherhordó falak, válaszfalak, tetőfedés és fémlemezek): 1.035.000,00 €.
- Homlokzati burkolat: 70 000,00 €.
- Ácsmunka: 211.800,00 €.
- Vízvezeték-szerelési munkálatok: 160 000,00 €.
- Elektromos berendezések: 128 500,00 €.
- Fűtési és hűtési rendszerek: 258 810,00 €.
- Padlók (esztrich, csempe és parketta): €214,172.00
- Vakolás: 109,073.00 €.
- Falcsiszolás és festés: 50.000,00 €.
- A létesítmény felszerelése: 360 000,00 €.
- A létesítmény körüli tereprendezés: 182 000,00 €.
- Naperőmű: €50,000.00
- Különböző költségek (engedélyek, közművek stb.): 100 000,00 €.
ÖSSZES összeg: 2 929 355,00 € (HÉA nélkül) - 3 661 693,75 € HÉA-val együtt.
Eddig 1 millió eurót gyűjtöttünk és fektettünk be a Szeplőtelen Oázis építésébe.
A Szeplőtelenek Oázisának építése sikeres befejezéséhez szükségünk van az Önök anyagi támogatására. Az Ön segítségével biztosíthatjuk, hogy a Szeplőtelenek Oázisa valósággá váljon. Minden adomány, függetlenül a nagyságától, nagy jelentőséggel bír. Az Ön nagylelkűsége áldás lesz az Ön és az elkövetkező generációk számára.
Jutalmak a támogatóknak
Különleges ajándékokat készítettünk a kampány minden támogatója számára:
- Digitális köszönőlevél
Egy személyre szabott digitális köszönőlevél, amelyet a szentély őrzője ír alá. - Meghívó a megnyitóra és tárlatvezetésre
Részvétel a nyitórendezvényen és a kegyhelygondnok által vezetett idegenvezetés a Szeplőtelen Oázisban. - Név az adományozói falon
Az Ön neve felkerül az adományozói falra. - Logó az adományozói falon
Az Ön logója felkerül az adományozói falra. - Személyre szabott köszönő videó
Személyre szabott köszönő videó a szentély őrzőjétől. - Hétvégi csomag
Egy hétvégi csomag a befejezett turisztikai komplexumban. - Esemény meghívó
Meghívó egy különleges vendégekkel tartott eseményre. - Egy helyiség vagy terület elnevezésének joga
Egy szoba vagy terület elnevezésének joga az elkészült komplexumon belül. - A projektben való részvétel
Lehetőség a pénzügyi források felhasználásával kapcsolatos megbeszéléseken való részvételre.
Hogyan segíthetsz
- Pénzadományok vagy építési szolgáltatások
Minden hozzájárulás, függetlenül az összegtől, egy lépéssel közelebb visz minket e jelentős projekt megvalósításához. - Ossza meg a kampány híreit
Terjessze a kampányunk hírét családjának és barátainak a közösségi médián keresztül. - Imádkozzunk a sikerért
Tartsátok imáitokban a Szeplőtelen Oázist és mindazokat, akik részt vesznek a megvalósításában.
Kampánycsapat
Zdravko Tuba atya, OFMConv.
A Molve-i Szűzanya kegyhely őrzője és gondnoka, valamint az Immaculata Milícia országos vezetője. A Molve-ban született, Rómában szerzett teológiai mesteri diplomát. Szerzetesként és papként Isten segítségével számos lelki és kulturális esemény vezetője és szervezője volt Horvátország-szerte. 2018 óta a molvei kolostor elöljárójaként felügyeli az Oaza Bezgrešne lelki és lelkipásztori központ projektdokumentációjának beszerzését, és figyelemmel kíséri az említett épület építését. E projekt mellett ő kezdeményezte a Molvei Nagyboldogasszony kolostor szociális tevékenységét is, segítséget nyújtva a rászorulóknak. Zágrábban, mint gondnok irányította a Páduai Szent Antal Nemzeti Kegyhely bazilika belső felújítását és a harangtorony 2019-es építését. Cresben 2010 és 2018 közötti őrzői szolgálata során felügyelte a védett kulturális műemléknek számító Szent Ferenc-kolostor felújítását. Emellett ő vezette a 15. századi kolostorház turisztikai célú felújítására vonatkozó projektdokumentáció elkészítését is.
Dario Jakovljević
Építész és a Ravna Crta d.o.o. építésziroda tulajdonosa. Aktívan részt vesz a Keresztény Üzleti Klub vezetésében, és harmadrendű ferences. Német anyanyelvű, és a Keresztény Üzleti Klub nevében vezeti a Molve projektet.
Krešimir Prevendar
Volt bankár, aki kis ökoszisztémák kialakítására, etikus banki tevékenységre és a horvátországi vallási turizmus fejlesztésére szakosodott. A Marta & Marija utazási iroda tulajdonosa és a Keresztény Üzleti Klub elnöke. Szabadidejében szívesen sétál a természetben és focizik.
Lana Jukić
Nemzetközi tapasztalattal rendelkező turisztikai menedzser, történelem és földrajz szakos tanár, valamint a Heritage Croatia portál igazgatója. Az örökség feltérképezésével és a turisztikai termékek fejlesztésével foglalkozik. Anyanyelve az angol, és aktívan részt vesz a Keresztény Üzleti Klub vezetésében.
Tanja Kurilić
A menedzsment és a nemzetközi kereskedelem területén szerzett széles körű tapasztalata révén Tanja a világ minden táján, így Európában, Afrikában, Dél-Amerikában, a Közel-Keleten és Kínában is bizonyította szakértelmét. Mivel jól beszél angolul és olaszul, Tanja irányítja a nemzetközi adományozókkal és partnerekkel való kommunikációt. Elkötelezetten dolgozik a Molve-i Szeplőtelen Oázis építésén, tudását és tapasztalatát felhasználva annak érdekében, hogy ez a projekt világszerte a hívők lelki menedékévé váljon.
Zoran Rajn
Zoran Rajn több mint 10 éves tapasztalattal rendelkező társadalmi innovátor, vállalkozó és szakértő a közösségi finanszírozás és az innovatív projektfinanszírozási modellek területén. Projektmenedzserként és tanácsadóként számos projektet vezetett a magán-, a civil és az állami szektorban. A Társadalmi Innovációs és Fenntartható Fejlődési Központ (CEDIOR) alapítója és elnöke, valamint a Nemzetközi Crowdfunding Központ (ICFC) ügyvezető igazgatója. Szakmai eredményei mellett Zoran elkötelezett katolikus laikus, aki aktívan részt vesz a közösségében, és idejét különböző jótékonysági és hitbeli tevékenységeknek szenteli. A hite és a szakmája iránti elkötelezettsége alátámasztja a vezetés és a szolgálat holisztikus megközelítését.
A nagykövetek szavai
Megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom ezt a csodálatos projektet. Az Oaza Bezgrešne a béke, az elmélkedés és a lelki növekedés helye lesz. Mindenkit meghívok, hogy járuljon hozzá és legyen részese ennek a jelentős projektnek. - Fra Stjepan Brčina
Zarándokaink szava
A molvei Mária-kegyhelyen tett látogatás mindig békével és szeretettel tölt el. Nagy kincs, hogy van egy ilyen hely Podravina szívében. - Renáta
A mai látogatásunk a Molve-ban mély és gyönyörű benyomást tett rám. A természet szépsége és a csodálatos templom, amely valóban katedrálisként nyitja meg az utat a mennyországba, már megérkezésemkor elvarázsolt. A molvei Szűzanya kápolna, a csodálatos szobor és Fra Zdravko inspiráló magyarázatai csodálattal töltöttek el. A plébániatemplom nagysága és szépsége, a Boldogságos Szűz Mária mennybemenetelét ábrázoló gyönyörű oltárképpel, a Szent Filoména szoborral és a Fra Zdravko által megosztott, meghallgatott imákról szóló tanúságtételek igazán meghatóak voltak. Mindezeket a benyomásokat megkoronázta a Szeplőtelen Szűzanya szobra, amely anyai ölelésével védi és átöleli az egész kegyhelyet. Ennek a szobornak a látványa eltöltött engem a mi Édesanyánk mérhetetlen, gyengéd szeretetével. Nehéz szavakkal kifejezni ennek a szeretetnek, védelemnek és szelíd biztonságnak az erejét, amely az ő anyai tekintetéből árad. - Ivana
Ez volt az első alkalom a Molve-ban, és sokat tanultam. A kegyhely gyönyörű, elragadott, és érezni lehet Mária jelenlétét és szellemét. Maximilian Kolbe és a Militia Immaculataee jutott eszembe - a csodás medál ereje. A szerzetes arra bátorított, hogy forduljak hozzá, és imádkozzam a közbenjárásáért magamért és a családomért. - Đurđica
Ma a családomat és magamat a kegyhelyen a mi drága Édesanyánknak szenteltem. A szerzetes szavai Máriát keltették életre a szívemben. - Éva
A ludbregi zarándoklat után, amikor a lélek tele volt kegyelemmel a hazafelé vezető úton, a molvei megálló egy rövid pihenőnek és a Szűzanya köszöntésének tűnt. Azonban kiderült, hogy ez a legszebb meglepetés. Köszönöm, Molvei Szűzanya, a kegyelmet, amelyet ma közbenjárásod által kaptam - különleges betekintést életem dilemmáiba. Szeplőtelen Szűz, szeretetedben megfürödve és erőd által megerősödve folytatom életem útját azzal a páratlan céllal, hogy Krisztushoz igazodjak. Köszönöm, Mária, hogy jelen vagy az életemben. - Daria
Még mindig gondolkodom a szívemben lévő benyomásokon. Egy hely, amiről a mai napig nem is tudtam. Egy hely, ahol a kézzelfogható kegyelem olyan közel van mindannyiunkhoz. Nagy örömöt és nagy békét érzek egyszerre - teljes beteljesedést. Ismét meg kell említenem, hogy olyan közel voltam, mégsem tudtam róla. Ez egy különleges nap volt, hogy megünnepeljük és megtapasztaljuk a Szeplőtelen Mária közelségét. Különleges nyomot hagyott, ezért erősebben hiszek, erősebben teszek bizonyságot, és cselekedeteimmel terjesztem, amit a Szeplőtelen Mária tesz. Ajánlom mindenkinek, aki még nem volt, hogy jöjjön el a Molve-ra és érezze a szeretet erejét, amely csodákat művel, amikor átadja magát Mária kezébe. - Vesna
Molve, mint Mária-kegyhely és a Podravina régió zarándokközpontja, lenyűgözött nyugalmával. Ideális hely a város zajától és a nyüzsgéstől való menekülésre. A béke igazi oázisa a lélek és a test számára. - Zarándok Zágrábból
A Szeplőtelen Szűz Mária Csodálatos Érme, amely által sok ember kapott lelki és anyagi kegyelmeket, a Szeplőtelen Oázis alapjába került.
Munkánkat támogató média
Hálásak vagyunk a kegyhely munkáját támogató és népszerűsítő számos médiumnak, különösen a Laudato TV, a Horvát Katolikus Hálózat (HKM), a Mária Rádió, a Horvát Katolikus Rádió, a Croatia Week, a MojZagreb.info, a Bitno.net, a Glas Podravine, a Podravski list, a Podravske širine, a Heritage Croatia és mások portáloknak.
Hogyan adományozhatsz (egyszerű!)
A sikeres fizetés érdekében a következőkre van szükség:
1. Ha laptopon dolgozik, válassza ki a kívánt fizetési összeget a kampányoldal jobb szélén, vagy válasszon ki egy tetszőleges összeget az oldal fejlécében, és ha a mobilverzión van, válassza ki a kívánt összeget az elején, vagy görgessen a kampányoldal aljára;
2. adja meg a kért személyes adatokat az űrlapon.;
3. válassza ki a kívánt fizetési módot:
a) Mastercard®, Maestro® vagy Visa kártya (Monri opció);
b) kriptopénz a PayCek-en keresztül;
c) KEKS fizetés;
d) Airchash;
e) Általános befizetési bizonylat vagy internetes vagy mobilbankolás.
4. erősítse meg a fizetést a platform további utasításai szerint..
Miután a fizetés megtörtént, várni kell egy bizonyos időt, amíg a a fizetés feldolgozása megtörtént és a kampányoldalon rögzítették. Az általános befizetési bizonylattal vagy internetes/mobilbankolással történő befizetéseket 1-2 munkanapon belül, a kártyával, kriptovalutával, Aircash-sel vagy KEKS Pay-jel történő befizetéseket pedig 1-2 órán belül rögzítjük.
A fizetéssel kapcsolatos további technikai kérdésekkel kapcsolatban kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő e-mail címen keresztül info@bonafidesinvest.eu vagy a telefonszám +385 (0)98 611 467.
Megragadjuk az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk ZABA Bank és Monri, amely lehetővé tette a Mastercard®, Maestro® és Visa kártyákkal történő fizetést, Erste Bank amely lehetővé tette az alkalmazással történő fizetést KEKS Pay, Airchash Kft. amely lehetővé tette a fizetést Aircash mobil pénztárca, és Electrocoin és PayCek, amely lehetővé tette a kriptovalutákkal való fizetést. Köszönetet mondunk továbbá a tárhelyszolgáltató cégnek MyDataKnox a szerver fenntartásáért..
Kapcsolat
Szervezet neve: A Boldogságos Szűz Mária Mennybemenetele zárdai ferences kolostor Molve-ben
A szervezet címe: Virovska 21, Molve
Képviselő: Zdravko Tuba OFMConv. atya, gyámja
E-mail: molve.samostan@gmail.com
Mobil: +385915386462
Telefon: +38548892103
Weboldal: https://www.zupa-molve.com/
Facebook: https://www.facebook.com/people/Marijino-Svetište-Molve/100064978420514/
YouTube: https://www.youtube.com/@SamostanMolve
ÁFA-AZONOSÍTÓ: 78265547561
Jutalmak
Név | Adományozni összeg | Dátum |
---|---|---|
Josip Kolić | €100.00 | 01/11/2024 05:43 |
Tin Fićko | €20.00 | 16/09/2024 18:33 |
Névtelen | €300.00 | 13/09/2024 20:01 |
Ante Mihaljević | €20.00 | 27/08/2024 14:54 |
Névtelen | €20.00 | 20/08/2024 19:54 |
Ivana Marović | €20.00 | 17/08/2024 07:02 |
Ivana Ožbolt | €100.00 | 15/08/2024 08:41 |
Névtelen | €20.00 | 14/08/2024 21:17 |
Katarina Papac | €20.00 | 14/08/2024 11:31 |
Névtelen | €100.00 | 14/08/2024 10:33 |
Névtelen | €20.00 | 14/08/2024 07:07 |
Maja Rumenjak | €100.00 | 07/08/2024 15:45 |
Névtelen | €20.00 | 07/08/2024 15:14 |
Névtelen | €40.00 | 03/07/2024 12:56 |
Névtelen | €140.00 | 12/06/2024 20:35 |
Névtelen | €1,000.00 | 06/06/2024 15:53 |
Névtelen | €5,000.00 | 06/06/2024 15:50 |
Névtelen | €20,000.00 | 06/06/2024 15:50 |
Névtelen | €900.00 | 06/06/2024 15:48 |
Névtelen | €600.00 | 06/06/2024 15:48 |
Névtelen | €500.00 | 06/06/2024 15:47 |
Névtelen | €2,000.00 | 06/06/2024 15:46 |
Névtelen | €300.00 | 06/06/2024 15:45 |
Névtelen | €700.00 | 06/06/2024 15:45 |
Névtelen | €1,000.00 | 06/06/2024 15:44 |
Névtelen | €100.00 | 05/06/2024 15:02 |
Névtelen | €20,000.00 | 05/06/2024 08:05 |
Névtelen | €300.00 | 05/06/2024 08:04 |
Névtelen | €890.00 | 05/06/2024 08:03 |
Névtelen | €890.00 | 05/06/2024 08:03 |
Névtelen | €500.00 | 05/06/2024 08:02 |
Névtelen | €780.00 | 05/06/2024 08:01 |
Névtelen | €550.00 | 05/06/2024 08:00 |
Névtelen | €1,000.00 | 05/06/2024 08:00 |
Névtelen | €500.00 | 05/06/2024 07:59 |
Névtelen | €900.00 | 05/06/2024 07:58 |
Névtelen | €900.00 | 05/06/2024 07:57 |
Névtelen | €650.00 | 05/06/2024 07:57 |
Névtelen | €850.00 | 05/06/2024 07:56 |
Névtelen | €700.00 | 05/06/2024 07:55 |
Névtelen | €990.00 | 05/06/2024 07:54 |
Névtelen | €2,000.00 | 05/06/2024 07:53 |
Névtelen | €560.00 | 05/06/2024 07:53 |
Névtelen | €400.00 | 05/06/2024 07:52 |
Névtelen | €600.00 | 05/06/2024 07:51 |
Névtelen | €800.00 | 05/06/2024 07:51 |
Névtelen | €800.00 | 05/06/2024 07:50 |
Névtelen | €400.00 | 05/06/2024 07:49 |
Névtelen | €10,000.00 | 05/06/2024 07:42 |
Névtelen | €1,000.00 | 05/06/2024 07:41 |
Névtelen | €900.00 | 05/06/2024 07:41 |
Névtelen | €800.00 | 05/06/2024 07:40 |
Névtelen | €700.00 | 05/06/2024 07:39 |
Névtelen | €500.00 | 05/06/2024 07:38 |
Névtelen | €450.00 | 05/06/2024 07:38 |
Névtelen | €900.00 | 05/06/2024 07:37 |
Névtelen | €780.00 | 05/06/2024 07:36 |
Névtelen | €300.00 | 05/06/2024 07:35 |
Névtelen | €950.00 | 05/06/2024 07:34 |
Névtelen | €700.00 | 05/06/2024 07:33 |
Névtelen | €560.00 | 05/06/2024 07:32 |
Névtelen | €450.00 | 05/06/2024 07:32 |
Névtelen | €8,000.00 | 05/06/2024 07:31 |
Névtelen | €900.00 | 05/06/2024 07:30 |
Névtelen | €200.00 | 05/06/2024 07:29 |
Névtelen | €750.00 | 05/06/2024 07:29 |
Névtelen | €600.00 | 05/06/2024 07:28 |
Névtelen | €300.00 | 05/06/2024 07:27 |
Névtelen | €500.00 | 05/06/2024 07:26 |
Névtelen | €1,000.00 | 05/06/2024 07:26 |
Névtelen | €5,000.00 | 05/06/2024 07:25 |
Névtelen | €5,500.00 | 04/06/2024 16:22 |
Névtelen | €1,200.00 | 04/06/2024 16:22 |
Névtelen | €900.00 | 04/06/2024 16:20 |
Névtelen | €850.00 | 04/06/2024 16:20 |
Névtelen | €850.00 | 04/06/2024 16:19 |
Névtelen | €450.00 | 04/06/2024 16:18 |
Névtelen | €500.00 | 04/06/2024 16:17 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 16:17 |
Névtelen | €750.00 | 04/06/2024 16:16 |
Névtelen | €1,200.00 | 04/06/2024 15:24 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 15:24 |
Névtelen | €800.00 | 04/06/2024 15:23 |
Névtelen | €3,000.00 | 04/06/2024 15:22 |
Névtelen | €900.00 | 04/06/2024 15:21 |
Névtelen | €900.00 | 04/06/2024 15:21 |
Névtelen | €600.00 | 04/06/2024 15:19 |
Névtelen | €2,000.00 | 04/06/2024 15:19 |
Névtelen | €900.00 | 04/06/2024 14:31 |
Névtelen | €1,200.00 | 04/06/2024 14:30 |
Névtelen | €300.00 | 04/06/2024 14:29 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 14:28 |
Névtelen | €740.00 | 04/06/2024 14:27 |
Névtelen | €600.00 | 04/06/2024 14:26 |
Névtelen | €7,000.00 | 04/06/2024 14:25 |
Névtelen | €200.00 | 04/06/2024 14:25 |
Névtelen | €4,000.00 | 04/06/2024 14:24 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 14:23 |
Névtelen | €900.00 | 04/06/2024 14:22 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 14:22 |
Névtelen | €140.00 | 04/06/2024 14:21 |
Névtelen | €870.00 | 04/06/2024 14:20 |
Névtelen | €2,000.00 | 04/06/2024 14:19 |
Névtelen | €2,350.00 | 04/06/2024 14:17 |
Névtelen | €1,150.00 | 04/06/2024 14:16 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 14:16 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 14:15 |
Névtelen | €500.00 | 04/06/2024 14:14 |
Névtelen | €900.00 | 04/06/2024 14:13 |
Névtelen | €800.00 | 04/06/2024 14:13 |
Névtelen | €690.00 | 04/06/2024 14:12 |
Névtelen | €5,000.00 | 04/06/2024 14:11 |
Névtelen | €3,000.00 | 04/06/2024 14:10 |
Névtelen | €10,000.00 | 04/06/2024 14:08 |
Névtelen | €260.00 | 04/06/2024 14:06 |
Névtelen | €600.00 | 04/06/2024 14:06 |
Névtelen | €500.00 | 04/06/2024 14:05 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 14:04 |
Névtelen | €350.00 | 04/06/2024 14:03 |
Névtelen | €4,200.00 | 04/06/2024 14:02 |
Névtelen | €200.00 | 04/06/2024 14:02 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 14:01 |
Névtelen | €2,300.00 | 04/06/2024 13:54 |
Névtelen | €750.00 | 04/06/2024 13:53 |
Névtelen | €600.00 | 04/06/2024 13:53 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 13:52 |
Névtelen | €900.00 | 04/06/2024 13:50 |
Névtelen | €800.00 | 04/06/2024 13:45 |
Névtelen | €450.00 | 04/06/2024 13:44 |
Névtelen | €2,000.00 | 04/06/2024 13:43 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 13:42 |
Névtelen | €670.00 | 04/06/2024 13:19 |
Névtelen | €500.00 | 04/06/2024 13:18 |
Névtelen | €330.00 | 04/06/2024 13:17 |
Névtelen | €8,000.00 | 04/06/2024 13:16 |
Névtelen | €600.00 | 04/06/2024 13:16 |
Névtelen | €1,300.00 | 04/06/2024 13:15 |
Névtelen | €980.00 | 04/06/2024 13:14 |
Névtelen | €200.00 | 04/06/2024 13:13 |
Névtelen | €1,200.00 | 04/06/2024 13:13 |
Névtelen | €670.00 | 04/06/2024 13:12 |
Névtelen | €170.00 | 04/06/2024 13:11 |
Névtelen | €2,300.00 | 04/06/2024 13:11 |
Névtelen | €710.00 | 04/06/2024 13:10 |
Névtelen | €3,200.00 | 04/06/2024 13:09 |
Névtelen | €230.00 | 04/06/2024 13:08 |
Névtelen | €430.00 | 04/06/2024 13:08 |
Névtelen | €880.00 | 04/06/2024 13:06 |
Névtelen | €220.00 | 04/06/2024 13:05 |
Névtelen | €6,000.00 | 04/06/2024 13:04 |
Névtelen | €4,500.00 | 04/06/2024 13:03 |
Névtelen | €300.00 | 04/06/2024 13:02 |
Névtelen | €250.00 | 04/06/2024 13:02 |
Névtelen | €730.00 | 04/06/2024 13:01 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 13:00 |
Névtelen | €600.00 | 04/06/2024 12:59 |
Névtelen | €750.00 | 04/06/2024 12:59 |
Névtelen | €400.00 | 04/06/2024 12:58 |
Névtelen | €2,000.00 | 04/06/2024 12:57 |
Névtelen | €300.00 | 04/06/2024 12:57 |
Névtelen | €550.00 | 04/06/2024 12:56 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 12:55 |
Névtelen | €450.00 | 04/06/2024 11:45 |
Névtelen | €2,500.00 | 04/06/2024 11:44 |
Névtelen | €900.00 | 04/06/2024 11:43 |
Névtelen | €1,500.00 | 04/06/2024 11:42 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 11:41 |
Névtelen | €600.00 | 04/06/2024 11:41 |
Névtelen | €5,000.00 | 04/06/2024 11:19 |
Névtelen | €5,000.00 | 04/06/2024 11:18 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 11:17 |
Névtelen | €730.00 | 04/06/2024 11:16 |
Névtelen | €400.00 | 04/06/2024 11:15 |
Névtelen | €50.00 | 04/06/2024 11:14 |
Névtelen | €455.00 | 04/06/2024 11:13 |
Névtelen | €7,700.00 | 04/06/2024 11:12 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 11:11 |
Névtelen | €560.00 | 04/06/2024 11:11 |
Névtelen | €980.00 | 04/06/2024 11:10 |
Névtelen | €730.00 | 04/06/2024 11:09 |
Névtelen | €11,000.00 | 04/06/2024 11:06 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 11:05 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 11:04 |
Névtelen | €350.00 | 04/06/2024 11:03 |
Névtelen | €2,000.00 | 04/06/2024 11:02 |
Névtelen | €950.00 | 04/06/2024 11:01 |
Névtelen | €400.00 | 04/06/2024 11:01 |
Névtelen | €400.00 | 04/06/2024 11:00 |
Névtelen | €5,000.00 | 04/06/2024 10:59 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 10:58 |
Névtelen | €900.00 | 04/06/2024 10:57 |
Névtelen | €750.00 | 04/06/2024 10:56 |
Névtelen | €600.00 | 04/06/2024 10:56 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 10:55 |
Névtelen | €570.00 | 04/06/2024 10:54 |
Névtelen | €500.00 | 04/06/2024 10:54 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 10:53 |
Névtelen | €500.00 | 04/06/2024 10:33 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 10:18 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 10:17 |
Névtelen | €900.00 | 04/06/2024 10:13 |
Névtelen | €5,000.00 | 04/06/2024 10:13 |
Névtelen | €900.00 | 04/06/2024 10:12 |
Névtelen | €500.00 | 04/06/2024 10:11 |
Névtelen | €800.00 | 04/06/2024 10:10 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 10:10 |
Névtelen | €440.00 | 04/06/2024 10:09 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 10:08 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 10:07 |
Névtelen | €500.00 | 04/06/2024 10:06 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 10:05 |
Névtelen | €900.00 | 04/06/2024 10:04 |
Névtelen | €800.00 | 04/06/2024 10:04 |
Névtelen | €690.00 | 04/06/2024 10:03 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 10:02 |
Névtelen | €550.00 | 04/06/2024 10:02 |
Névtelen | €299.00 | 04/06/2024 10:01 |
Névtelen | €900.00 | 04/06/2024 10:00 |
Névtelen | €400.00 | 04/06/2024 09:58 |
Névtelen | €650.00 | 04/06/2024 09:58 |
Névtelen | €500.00 | 04/06/2024 09:57 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 09:56 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 09:55 |
Névtelen | €300.00 | 04/06/2024 09:54 |
Névtelen | €750.00 | 04/06/2024 09:53 |
Névtelen | €650.00 | 04/06/2024 09:52 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 09:51 |
Névtelen | €550.00 | 04/06/2024 09:51 |
Névtelen | €100.00 | 04/06/2024 09:50 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 09:49 |
Névtelen | €450.00 | 04/06/2024 09:48 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 09:46 |
Névtelen | €600.00 | 04/06/2024 09:46 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 09:45 |
Névtelen | €800.00 | 04/06/2024 09:44 |
Névtelen | €750.00 | 04/06/2024 09:43 |
Névtelen | €250.00 | 04/06/2024 09:42 |
Névtelen | €350.00 | 04/06/2024 09:41 |
Névtelen | €500.00 | 04/06/2024 09:39 |
Névtelen | €650.00 | 04/06/2024 09:39 |
Névtelen | €1,000.00 | 04/06/2024 09:38 |
Névtelen | €700.00 | 04/06/2024 09:37 |
