Histoire courte
Grâce à la campagne de crowdfunding "Construisons l'Oasis de l'Immaculée, le Niepokalanów croate à Molve", nous souhaitons construire un centre spirituel et pastoral qui comprendra une chapelle pour la prière et l'adoration perpétuelle, des installations d'hébergement pour les pèlerins, un hall et des salles pour les activités éducatives, ainsi qu'un centre d'interprétation présentant le patrimoine spirituel, culturel et naturel de Podravina.
Soutenez nos efforts pour construire l'Oasis de l'Immaculée par le biais de la plateforme internationale de crowdfunding Bona Fides Invest, et partagez la nouvelle de la campagne avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons créer un lieu qui apportera paix, joie et bénédiction à tous ceux qui le visiteront !
Construisons l'oasis de l'Immaculée, la Niepokalanów croate à Molve

Histoire
A propos de nous
Le sanctuaire marial de Molve, situé à Podravina entre Koprivnica et Đurđevac et géré par les Franciscains Conventuels, a une longue et riche tradition de pèlerinage à Notre-Dame de Molve. Au fil des siècles, le sanctuaire est devenu un centre de rassemblement pour les croyants de toute la Croatie et du monde entier qui viennent prier devant la statue miraculeuse de la Vierge Marie, datant de 1470. Le sanctuaire organise régulièrement des messes, des prières, des pèlerinages et des renouvellements spirituels qui renforcent la foi et la communauté des croyants. Afin de poursuivre sa mission spirituelle et pastorale, le sanctuaire a lancé un projet de construction d'un centre spirituel et pastoral, l'Oasis de l'Immaculée.
A propos du projet
L'Oasis de l'Immaculée, le Niepokalanów croate de Molve, sera un havre de prière et de fraternité, ouvert à tous ceux qui considèrent Marie comme leur Mère, leur Médiatrice et leur Avocate. L'Oasis comprendra :
- Une chapelle pour la prière et l'adoration perpétuelle ;
- Un hall et des salles pour les renouvellements spirituels, les ateliers et les programmes éducatifs axés sur le développement spirituel et personnel ;
- Installations d'hébergement pour les pèlerins avec 60 lits ;
- Centre d'interprétation présentant le patrimoine spirituel, culturel et naturel de la région de Podravina.
L'Oasis de l'Immaculée sera un lieu ouvert aux pèlerins et aux visiteurs de tous horizons qui recherchent la paix et souhaitent renforcer, renouveler ou retrouver leur foi.
Budget du projet
Ventilation des coûts estimés :
- Roh-bau moyen (terrassement, isolation thermique, dalles de fondation, murs porteurs, cloisons, toiture et tôle) : 1 035 000,00
- Enveloppe de la façade : €70,000.00
- Charpente : 211 800,00
- Travaux de plomberie : 160 000,00
- Installations électriques : 128 500,00
- Systèmes de chauffage et de refroidissement : 258 810,00
- Sols (chape, carrelage et parquet) : €214,172.00
- Plâtrage : 109 073,00
- Sablage et peinture des murs : €50,000.00
- Équipement de l'installation : 360 000,00 euros
- Aménagement paysager autour de l'installation : 182 000,00 euros
- Centrale solaire : €50,000.00
- Frais divers (permis, services publics, etc.) : 100 000,00 euros
TOTAL : 2 929 355,00 € (hors TVA) - 3 661 693,75 € avec TVA
Jusqu'à présent, nous avons collecté et investi 1 million d'euros dans la construction de l'Oasis de l'Immaculée.
Pour mener à bien la construction de l'Oasis de l'Immaculée, nous avons besoin de votre soutien financier. Avec votre aide, nous pouvons faire en sorte que l'Oasis de l'Immaculée devienne une réalité. Chaque don, quel que soit son montant, est d'une grande importance. Votre générosité sera une bénédiction pour vous et pour de nombreuses générations à venir.
Récompenses pour les supporters
Nous avons préparé des cadeaux spéciaux pour tous les partisans de la campagne :
- Une note de remerciement numérique
Une note de remerciement numérique personnalisée signée par le gardien du sanctuaire. - Invitation à l'inauguration et à la visite guidée
Participation à l'inauguration et visite guidée de l'Oasis de l'Immaculée par le gardien du sanctuaire. - Nom sur le mur des donateurs
Votre nom sera inscrit sur le mur des donateurs. - Logo sur le mur des donateurs
Votre logo sera placé sur le mur des donateurs. - Vidéo de remerciement personnalisée
Une vidéo de remerciement personnalisée du gardien du sanctuaire. - Forfait week-end
Un forfait week-end dans le complexe touristique achevé. - Invitation à l'événement
Une invitation à un événement avec des invités spéciaux. - Droit de nommer une pièce ou une zone
Le droit de donner un nom à une pièce ou à une zone du complexe achevé. - Participation au projet
La possibilité de participer aux discussions relatives à l'utilisation des ressources financières.
Comment vous pouvez aider
- Donner de l'argent ou des services de construction
Chaque contribution, quel qu'en soit le montant, nous rapproche de la réalisation de ce projet important. - Partager les nouvelles de la campagne
Faites connaître notre campagne à votre famille et à vos amis par le biais des médias sociaux. - Prier pour le succès
Gardez l'Oasis Immaculée et toutes les personnes impliquées dans sa réalisation dans vos prières.
Équipe de campagne
Père Zdravko Tuba, OFMConv.
Gardien du sanctuaire de Notre-Dame de Molve et chef national de la Milice de l'Immaculée. Né à Molve, il a obtenu une maîtrise en théologie à Rome. En tant que frère et prêtre, avec l'aide de Dieu, il a dirigé et organisé de nombreux événements spirituels et culturels en Croatie. Depuis 2018, en tant que supérieur du monastère de Molve, il a supervisé l'acquisition de la documentation du projet pour le Centre spirituel et pastoral Oaza Bezgrešne et a suivi la construction du bâtiment mentionné. En plus de ce projet, il a initié l'activité sociale du monastère de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie à Molve, en apportant de l'aide aux personnes dans le besoin. À Zagreb, en tant que gardien, il a dirigé la rénovation de l'intérieur de la basilique du sanctuaire national de Saint-Antoine de Padoue et la construction du clocher en 2019. Au cours de son mandat de gardien à Cres, de 2010 à 2018, il a supervisé la rénovation du monastère Saint-François, un monument culturel protégé. Il a également dirigé la préparation de la documentation du projet de rénovation de la maison du monastère du XVe siècle à des fins touristiques.
Dario Jakovljević
Architecte et propriétaire du cabinet d'architecture Ravna Crta d.o.o. Il participe activement à la gestion du Christian Business Club et est également franciscain du troisième ordre. De langue maternelle allemande, il dirige le projet à Molve au nom du Christian Business Club.
Krešimir Prevendar
Ancien banquier, il s'est spécialisé dans la conception de petits écosystèmes, les services bancaires éthiques et le développement du tourisme religieux en Croatie. Il est propriétaire de l'agence de voyage Marta & Marija et président du Christian Business Club. Pendant son temps libre, il aime les promenades dans la nature et le football.
Lana Jukić
Responsable du tourisme avec une expérience internationale, professeur d'histoire et de géographie et directrice du portail Heritage Croatia. Elle s'occupe de la cartographie du patrimoine et du développement de produits touristiques. De langue maternelle anglaise, elle participe activement à la gestion du Christian Business Club.
Tanja Kurilić
Forte d'une vaste expérience en gestion et en commerce international, Tanja a démontré son expertise sur les marchés du monde entier, notamment en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Chine. Parlant couramment l'anglais et l'italien, Tanja dirige la communication avec les donateurs et les partenaires internationaux. Elle se consacre à la construction de l'Oasis de l'Immaculée à Molve, mettant à profit ses connaissances et son expérience pour faire en sorte que ce projet devienne un refuge spirituel pour les croyants du monde entier.
Zoran Rajn
Zoran Rajn est un innovateur social, un entrepreneur et un expert dans le domaine du crowdfunding et des modèles de financement de projets innovants, avec plus de 10 ans d'expérience. En tant que chef de projet et consultant, il a dirigé de nombreux projets dans les secteurs privé, civil et public. Il est le fondateur et le président du Centre pour l'innovation sociale et le développement durable (CEDIOR) et le directeur exécutif de l'International Crowdfunding Center (ICFC). Outre ses réalisations professionnelles, Zoran est un laïc catholique engagé, qui participe activement à la vie de sa communauté et consacre son temps à diverses activités caritatives et religieuses. Son engagement envers sa foi et sa profession souligne son approche holistique du leadership et du service.
Le mot des ambassadeurs
C'est un honneur pour moi de soutenir ce merveilleux projet. Oaza Bezgrešne sera un lieu de paix, de réflexion et de croissance spirituelle. J'invite tout le monde à contribuer et à faire partie de ce projet significatif. - Fra Stjepan Brčina
Des nouvelles de nos pèlerins
Une visite au sanctuaire marial de Molve me remplit toujours de paix et d'amour. C'est un grand trésor d'avoir un tel lieu au cœur de Podravina. - Renata
Notre visite à Molve aujourd'hui m'a laissé une impression profonde et magnifique. La beauté de la nature et la magnifique église, qui ouvre véritablement le chemin vers le ciel comme une cathédrale, m'ont enchanté dès mon arrivée. La chapelle Notre-Dame de Molve, sa statue miraculeuse et les explications inspirantes de Fra Zdravko m'ont rempli d'admiration. La grandeur et la beauté de l'église paroissiale, avec son magnifique retable de l'Assomption de la Vierge Marie, la statue de Sainte Philomène et les témoignages de prières exaucées partagés par Fra Zdravko, étaient vraiment émouvants. Toutes ces impressions ont été couronnées par la statue de Notre-Dame de l'Immaculée, qui protège et embrasse tout le sanctuaire de son étreinte maternelle. La vue de cette statue m'a rempli de l'immense et tendre amour de notre Mère. Il est difficile d'exprimer par des mots la force de cet amour, de cette protection et de cette douce sécurité qui émanent de son regard maternel. - Ivana
C'était la première fois que je venais à Molve et j'ai beaucoup appris. Le sanctuaire est magnifique, il m'a enchanté et on peut y sentir la présence et l'esprit de Marie. Cela m'a rappelé Maximilien Kolbe et la Militia Immaculataee - le pouvoir de la médaille miraculeuse. Le frère m'a encouragé à me tourner vers elle et à demander son intercession pour moi et ma famille. - Đurđica
Aujourd'hui, j'ai consacré ma famille et moi-même à notre chère Mère au sanctuaire. Les paroles du frère ont fait revivre Marie dans mon cœur. - Eva
Après le pèlerinage à Ludbreg, alors que l'âme était pleine de grâce sur le chemin du retour, une halte à Molve semblait être un bref repos et une salutation à la Vierge. Mais ce fut la plus belle des surprises. Merci, Notre-Dame de Molve, pour la grâce que j'ai reçue aujourd'hui par votre intercession, pour des éclaircissements particuliers sur les dilemmes de ma vie. Vierge Immaculée, baigné dans votre amour et fortifié par votre puissance, je poursuis le voyage de ma vie avec l'unique but de me conformer au Christ. Merci, Marie, pour ta présence dans ma vie. - Daria
Je réfléchis encore aux impressions que j'ai ressenties dans mon cœur. Un endroit dont je ne connaissais même pas l'existence jusqu'à aujourd'hui. Un lieu où la grâce tangible est si proche de nous tous. Je ressens une grande joie et une grande paix en même temps - une plénitude totale. Encore une fois, je dois mentionner que j'étais si proche, mais que je ne le savais pas. C'était un jour spécial pour célébrer et expérimenter la proximité de l'Immaculée Marie. Cela a laissé une marque spéciale, de sorte que je crois plus fermement, que je témoigne plus fermement et que je répands par mes actions ce que fait l'Immaculée Marie. Je recommande à tous ceux qui n'y sont pas allés de venir à Molve et de sentir la puissance de l'amour qui fait des merveilles quand on s'abandonne entre les mains de Marie. - Vesna
Molve, en tant que sanctuaire marial et centre de pèlerinage de la région de Podravina, m'a impressionné par sa tranquillité. C'est un endroit idéal pour échapper au bruit de la ville et à l'agitation de la vie. Une véritable oasis de paix pour l'âme et le corps. - Un pèlerin de Zagreb
La médaille miraculeuse de la Vierge Marie, grâce à laquelle de nombreuses personnes ont reçu des grâces spirituelles et matérielles, a été placée dans la fondation de l'Oasis de l'Immaculée.
Les médias soutiennent notre travail
Nous sommes reconnaissants aux nombreux médias qui soutiennent et promeuvent le travail du sanctuaire, en particulier Laudato TV, Croatian Catholic Network (HKM), Radio Maria, Croatian Catholic Radio, les portails Croatia Week, MojZagreb.info, Bitno.net, Glas Podravine, Podravski list, Podravske širine, Heritage Croatia, et d'autres encore.
Comment faire un don (c'est simple !)
Afin d'effectuer un paiement réussi, il est nécessaire de :
1. Si vous utilisez un ordinateur portable, sélectionner le montant du paiement souhaité dans la marge droite de la page de la campagne ou sélectionner un montant arbitraire dans l'en-tête de la page, et si vous êtes sur la version mobile, sélectionnez le montant souhaité au début ou faites défiler jusqu'au bas de la page de la campagne ;
2. saisir les données personnelles demandées dans le formulaire;
3. sélectionner le mode de paiement souhaité:
a) Carte Mastercard®, Maestro® ou Visa (option Monri) ;
b) Cryptocurrency via PayCek ;
c) Rémunération de KEKS ;
d) Airchash ;
e) le bulletin de versement général ou les services bancaires par internet ou par téléphone portable.
4. confirmer le paiement en suivant les instructions de la plateforme.
Après le paiement, il est nécessaire d'attendre un certain temps jusqu'à ce que l'on reçoive l'information. le paiement est traité et enregistrés sur la page de la campagne. Les paiements effectués par bulletin de versement général ou par Internet/mobile banking sont enregistrés dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables, et les paiements effectués par carte, crypto-monnaie, Aircash ou KEKS Pay dans un délai de 1 à 12 heures.
Pour toute question technique supplémentaire concernant le paiement, veuillez nous contacter à l'adresse électronique suivante info@bonafidesinvest.eu ou le numéro de téléphone +385 (0)98 611 467.
Nous profitons de cette occasion pour remercier ZABA Bank et Monri, qui permettait de payer avec les cartes Mastercard®, Maestro® et Visa, Erste Bank qui a permis le paiement avec l'application KEKS Pay, Airchash Ltd. qui a permis le paiement avec Aircash portefeuille mobile, et Electrocoin et PayCek,qui a permis le paiement avec des crypto-monnaies. Nous remercions également l'hébergeur MyDataKnox pour la maintenance du serveur.
Contact
Nom de l'organisation : Monastère franciscain conventuel de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie à Molve
Adresse de l'organisation : Virovska 21, Molve
Représentant : Père Zdravko Tuba, OFMConv, tuteur
Courriel : molve.samostan@gmail.com
Mobile : +385915386462
Téléphone : +38548892103
Site web : https://www.zupa-molve.com/
Facebook : https://www.facebook.com/people/Marijino-Svetište-Molve/100064978420514/
YouTube : https://www.youtube.com/@SamostanMolve
ID TVA : 78265547561
Récompenses
Nom | Montant du don | Date |
---|---|---|
Josip Kolić | €100.00 | 01/11/2024 05:43 |
Tin Fićko | €20.00 | 16/09/2024 18:33 |
Anonyme | €300.00 | 13/09/2024 20:01 |
Ante Mihaljević | €20.00 | 27/08/2024 14:54 |
Anonyme | €20.00 | 20/08/2024 19:54 |
Ivana Marović | €20.00 | 17/08/2024 07:02 |
Ivana Ožbolt | €100.00 | 15/08/2024 08:41 |
Anonyme | €20.00 | 14/08/2024 21:17 |
Katarina Papac | €20.00 | 14/08/2024 11:31 |
Anonyme | €100.00 | 14/08/2024 10:33 |
Anonyme | €20.00 | 14/08/2024 07:07 |
Maja Rumenjak | €100.00 | 07/08/2024 15:45 |
Anonyme | €20.00 | 07/08/2024 15:14 |
Anonyme | €40.00 | 03/07/2024 12:56 |
Anonyme | €140.00 | 12/06/2024 20:35 |
Anonyme | €1,000.00 | 06/06/2024 15:53 |
Anonyme | €5,000.00 | 06/06/2024 15:50 |
Anonyme | €20,000.00 | 06/06/2024 15:50 |
Anonyme | €900.00 | 06/06/2024 15:48 |
Anonyme | €600.00 | 06/06/2024 15:48 |
Anonyme | €500.00 | 06/06/2024 15:47 |
Anonyme | €2,000.00 | 06/06/2024 15:46 |
Anonyme | €300.00 | 06/06/2024 15:45 |
Anonyme | €700.00 | 06/06/2024 15:45 |
Anonyme | €1,000.00 | 06/06/2024 15:44 |
Anonyme | €100.00 | 05/06/2024 15:02 |
Anonyme | €20,000.00 | 05/06/2024 08:05 |
Anonyme | €300.00 | 05/06/2024 08:04 |
Anonyme | €890.00 | 05/06/2024 08:03 |
Anonyme | €890.00 | 05/06/2024 08:03 |
Anonyme | €500.00 | 05/06/2024 08:02 |
Anonyme | €780.00 | 05/06/2024 08:01 |
Anonyme | €550.00 | 05/06/2024 08:00 |
Anonyme | €1,000.00 | 05/06/2024 08:00 |
Anonyme | €500.00 | 05/06/2024 07:59 |
Anonyme | €900.00 | 05/06/2024 07:58 |
Anonyme | €900.00 | 05/06/2024 07:57 |
Anonyme | €650.00 | 05/06/2024 07:57 |
Anonyme | €850.00 | 05/06/2024 07:56 |
Anonyme | €700.00 | 05/06/2024 07:55 |
Anonyme | €990.00 | 05/06/2024 07:54 |
Anonyme | €2,000.00 | 05/06/2024 07:53 |
Anonyme | €560.00 | 05/06/2024 07:53 |
Anonyme | €400.00 | 05/06/2024 07:52 |
Anonyme | €600.00 | 05/06/2024 07:51 |
Anonyme | €800.00 | 05/06/2024 07:51 |
Anonyme | €800.00 | 05/06/2024 07:50 |
Anonyme | €400.00 | 05/06/2024 07:49 |
Anonyme | €10,000.00 | 05/06/2024 07:42 |
Anonyme | €1,000.00 | 05/06/2024 07:41 |
Anonyme | €900.00 | 05/06/2024 07:41 |
Anonyme | €800.00 | 05/06/2024 07:40 |
Anonyme | €700.00 | 05/06/2024 07:39 |
Anonyme | €500.00 | 05/06/2024 07:38 |
Anonyme | €450.00 | 05/06/2024 07:38 |
Anonyme | €900.00 | 05/06/2024 07:37 |
Anonyme | €780.00 | 05/06/2024 07:36 |
Anonyme | €300.00 | 05/06/2024 07:35 |
Anonyme | €950.00 | 05/06/2024 07:34 |
Anonyme | €700.00 | 05/06/2024 07:33 |
Anonyme | €560.00 | 05/06/2024 07:32 |
Anonyme | €450.00 | 05/06/2024 07:32 |
Anonyme | €8,000.00 | 05/06/2024 07:31 |
Anonyme | €900.00 | 05/06/2024 07:30 |
Anonyme | €200.00 | 05/06/2024 07:29 |
Anonyme | €750.00 | 05/06/2024 07:29 |
Anonyme | €600.00 | 05/06/2024 07:28 |
Anonyme | €300.00 | 05/06/2024 07:27 |
Anonyme | €500.00 | 05/06/2024 07:26 |
Anonyme | €1,000.00 | 05/06/2024 07:26 |
Anonyme | €5,000.00 | 05/06/2024 07:25 |
Anonyme | €5,500.00 | 04/06/2024 16:22 |
Anonyme | €1,200.00 | 04/06/2024 16:22 |
Anonyme | €900.00 | 04/06/2024 16:20 |
Anonyme | €850.00 | 04/06/2024 16:20 |
Anonyme | €850.00 | 04/06/2024 16:19 |
Anonyme | €450.00 | 04/06/2024 16:18 |
Anonyme | €500.00 | 04/06/2024 16:17 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 16:17 |
Anonyme | €750.00 | 04/06/2024 16:16 |
Anonyme | €1,200.00 | 04/06/2024 15:24 |
Anonyme | €700.00 | 04/06/2024 15:24 |
Anonyme | €800.00 | 04/06/2024 15:23 |
Anonyme | €3,000.00 | 04/06/2024 15:22 |
Anonyme | €900.00 | 04/06/2024 15:21 |
Anonyme | €900.00 | 04/06/2024 15:21 |
Anonyme | €600.00 | 04/06/2024 15:19 |
Anonyme | €2,000.00 | 04/06/2024 15:19 |
Anonyme | €900.00 | 04/06/2024 14:31 |
Anonyme | €1,200.00 | 04/06/2024 14:30 |
Anonyme | €300.00 | 04/06/2024 14:29 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 14:28 |
Anonyme | €740.00 | 04/06/2024 14:27 |
Anonyme | €600.00 | 04/06/2024 14:26 |
Anonyme | €7,000.00 | 04/06/2024 14:25 |
Anonyme | €200.00 | 04/06/2024 14:25 |
Anonyme | €4,000.00 | 04/06/2024 14:24 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 14:23 |
Anonyme | €900.00 | 04/06/2024 14:22 |
Anonyme | €700.00 | 04/06/2024 14:22 |
Anonyme | €140.00 | 04/06/2024 14:21 |
Anonyme | €870.00 | 04/06/2024 14:20 |
Anonyme | €2,000.00 | 04/06/2024 14:19 |
Anonyme | €2,350.00 | 04/06/2024 14:17 |
Anonyme | €1,150.00 | 04/06/2024 14:16 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 14:16 |
Anonyme | €700.00 | 04/06/2024 14:15 |
Anonyme | €500.00 | 04/06/2024 14:14 |
Anonyme | €900.00 | 04/06/2024 14:13 |
Anonyme | €800.00 | 04/06/2024 14:13 |
Anonyme | €690.00 | 04/06/2024 14:12 |
Anonyme | €5,000.00 | 04/06/2024 14:11 |
Anonyme | €3,000.00 | 04/06/2024 14:10 |
Anonyme | €10,000.00 | 04/06/2024 14:08 |
Anonyme | €260.00 | 04/06/2024 14:06 |
Anonyme | €600.00 | 04/06/2024 14:06 |
Anonyme | €500.00 | 04/06/2024 14:05 |
Anonyme | €700.00 | 04/06/2024 14:04 |
Anonyme | €350.00 | 04/06/2024 14:03 |
Anonyme | €4,200.00 | 04/06/2024 14:02 |
Anonyme | €200.00 | 04/06/2024 14:02 |
Anonyme | €700.00 | 04/06/2024 14:01 |
Anonyme | €2,300.00 | 04/06/2024 13:54 |
Anonyme | €750.00 | 04/06/2024 13:53 |
Anonyme | €600.00 | 04/06/2024 13:53 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 13:52 |
Anonyme | €900.00 | 04/06/2024 13:50 |
Anonyme | €800.00 | 04/06/2024 13:45 |
Anonyme | €450.00 | 04/06/2024 13:44 |
Anonyme | €2,000.00 | 04/06/2024 13:43 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 13:42 |
Anonyme | €670.00 | 04/06/2024 13:19 |
Anonyme | €500.00 | 04/06/2024 13:18 |
Anonyme | €330.00 | 04/06/2024 13:17 |
Anonyme | €8,000.00 | 04/06/2024 13:16 |
Anonyme | €600.00 | 04/06/2024 13:16 |
Anonyme | €1,300.00 | 04/06/2024 13:15 |
Anonyme | €980.00 | 04/06/2024 13:14 |
Anonyme | €200.00 | 04/06/2024 13:13 |
Anonyme | €1,200.00 | 04/06/2024 13:13 |
Anonyme | €670.00 | 04/06/2024 13:12 |
Anonyme | €170.00 | 04/06/2024 13:11 |
Anonyme | €2,300.00 | 04/06/2024 13:11 |
Anonyme | €710.00 | 04/06/2024 13:10 |
Anonyme | €3,200.00 | 04/06/2024 13:09 |
Anonyme | €230.00 | 04/06/2024 13:08 |
Anonyme | €430.00 | 04/06/2024 13:08 |
Anonyme | €880.00 | 04/06/2024 13:06 |
Anonyme | €220.00 | 04/06/2024 13:05 |
Anonyme | €6,000.00 | 04/06/2024 13:04 |
Anonyme | €4,500.00 | 04/06/2024 13:03 |
Anonyme | €300.00 | 04/06/2024 13:02 |
Anonyme | €250.00 | 04/06/2024 13:02 |
Anonyme | €730.00 | 04/06/2024 13:01 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 13:00 |
Anonyme | €600.00 | 04/06/2024 12:59 |
Anonyme | €750.00 | 04/06/2024 12:59 |
Anonyme | €400.00 | 04/06/2024 12:58 |
Anonyme | €2,000.00 | 04/06/2024 12:57 |
Anonyme | €300.00 | 04/06/2024 12:57 |
Anonyme | €550.00 | 04/06/2024 12:56 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 12:55 |
Anonyme | €450.00 | 04/06/2024 11:45 |
Anonyme | €2,500.00 | 04/06/2024 11:44 |
Anonyme | €900.00 | 04/06/2024 11:43 |
Anonyme | €1,500.00 | 04/06/2024 11:42 |
Anonyme | €700.00 | 04/06/2024 11:41 |
Anonyme | €600.00 | 04/06/2024 11:41 |
Anonyme | €5,000.00 | 04/06/2024 11:19 |
Anonyme | €5,000.00 | 04/06/2024 11:18 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 11:17 |
Anonyme | €730.00 | 04/06/2024 11:16 |
Anonyme | €400.00 | 04/06/2024 11:15 |
Anonyme | €50.00 | 04/06/2024 11:14 |
Anonyme | €455.00 | 04/06/2024 11:13 |
Anonyme | €7,700.00 | 04/06/2024 11:12 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 11:11 |
Anonyme | €560.00 | 04/06/2024 11:11 |
Anonyme | €980.00 | 04/06/2024 11:10 |
Anonyme | €730.00 | 04/06/2024 11:09 |
Anonyme | €11,000.00 | 04/06/2024 11:06 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 11:05 |
Anonyme | €700.00 | 04/06/2024 11:04 |
Anonyme | €350.00 | 04/06/2024 11:03 |
Anonyme | €2,000.00 | 04/06/2024 11:02 |
Anonyme | €950.00 | 04/06/2024 11:01 |
Anonyme | €400.00 | 04/06/2024 11:01 |
Anonyme | €400.00 | 04/06/2024 11:00 |
Anonyme | €5,000.00 | 04/06/2024 10:59 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 10:58 |
Anonyme | €900.00 | 04/06/2024 10:57 |
Anonyme | €750.00 | 04/06/2024 10:56 |
Anonyme | €600.00 | 04/06/2024 10:56 |
Anonyme | €700.00 | 04/06/2024 10:55 |
Anonyme | €570.00 | 04/06/2024 10:54 |
Anonyme | €500.00 | 04/06/2024 10:54 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 10:53 |
Anonyme | €500.00 | 04/06/2024 10:33 |
Anonyme | €700.00 | 04/06/2024 10:18 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 10:17 |
Anonyme | €900.00 | 04/06/2024 10:13 |
Anonyme | €5,000.00 | 04/06/2024 10:13 |
Anonyme | €900.00 | 04/06/2024 10:12 |
Anonyme | €500.00 | 04/06/2024 10:11 |
Anonyme | €800.00 | 04/06/2024 10:10 |
Anonyme | €700.00 | 04/06/2024 10:10 |
Anonyme | €440.00 | 04/06/2024 10:09 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 10:08 |
Anonyme | €700.00 | 04/06/2024 10:07 |
Anonyme | €500.00 | 04/06/2024 10:06 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 10:05 |
Anonyme | €900.00 | 04/06/2024 10:04 |
Anonyme | €800.00 | 04/06/2024 10:04 |
Anonyme | €690.00 | 04/06/2024 10:03 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 10:02 |
Anonyme | €550.00 | 04/06/2024 10:02 |
Anonyme | €299.00 | 04/06/2024 10:01 |
Anonyme | €900.00 | 04/06/2024 10:00 |
Anonyme | €400.00 | 04/06/2024 09:58 |
Anonyme | €650.00 | 04/06/2024 09:58 |
Anonyme | €500.00 | 04/06/2024 09:57 |
Anonyme | €1,000.00 | 04/06/2024 09:56 |
Anonyme | €700.00 | 04/06/2024 09:55 |
Anonyme | €300.00 | 04/06/2024 09:54 |
Anonyme | €750.00 | 04/06/2024 09:53 |
Anonyme | €650.00 | 04/06/2024 09:52 |
Anonyme | €700.00 | 04/06/2024 09:51 |
Anonyme | €550.00 | 04/06/2024 09:51 |
Anonyme | €100.00 | 04/06/2024 09:50 |
Anonyme | €700.00 | 04/06/2024 09:49 |
Anonyme | €450.00 | 04/06/2024 09:48 |
Anonyme | €700.00 | 04/06/2024 09:46 |
Anonyme | €600.00 | 04/06/2024 09:46 |
Anonyme | €700.00 | 04/06/2024 09:45 |
Anonyme | €800.00 | 04/06/2024 09:44 |
Anonyme | €750.00 | 04/06/2024 09:43 |
Anonyme | €250.00 | 04/06/2024 09:42 |
Anonyme | €350.00 | 04/06/2024 09:41 |
Anonyme | €500.00 | 04/06/2024 09:39 |
Anonyme | €650.00 | 04/06/2024 09:39 |
