ショートストーリー
無原罪のオアシス、クロアチアのニエポカラヌフをモルヴェに建設しよう」というクラウドファンディング・キャンペーンを通じて、私たちは、祈りと永代礼拝のための礼拝堂、巡礼者のための宿泊施設、教育活動のためのホールと部屋、ポドラヴィナの精神的・文化的・自然的遺産を紹介する解説センターを含む、精神的・司牧的センターの建設を目指します。
国際的なクラウドファンディング・プラットフォーム「ボナ・フィデス・インベスト」を通じて、無原罪のオアシスを建設する私たちの努力を支援し、キャンペーンに関するニュースをお友達やご家族と共有してください。一緒に、訪れるすべての人に平和と喜びと祝福をもたらす場所を作りましょう!
無原罪のオアシス、クロアチアのニエポカラヌフをモルヴェに建設しよう
ストーリー
会社概要
コプリヴニツァとドゥルジェヴァツの間のポドラヴィナに位置し、修道会フランシスコ会によって管理されているモルヴェのマリア神社には、モルヴェの聖母への巡礼の長く豊かな伝統があります。何世紀にもわたり、1470年まで遡る奇跡的な聖母マリア像の前で祈りを捧げるために、クロアチア国内はもとより世界中から信者が集まる聖地となっています。聖堂では定期的に聖ミサ、祈り、巡礼、信者の信仰と共同体を強める霊的刷新が行われている。その霊的・司牧的使命をさらに高めるため、同神社は「無原罪のオアシス」霊的・司牧センターを建設するプロジェクトを開始した。
プロジェクトについて
モルヴェにあるクロアチアのニエポカラヌフ「無原罪のオアシス」は、マリアを母、仲介者、擁護者とみなすすべての人に開かれた、祈りと交わりの憩いの場となります。オアシスには以下のようなものがあります:
- 祈りと永代礼拝のための礼拝堂;
- 精神的な刷新、ワークショップ、精神的・個人的な成長に焦点を当てた教育プログラムのためのホールと部屋;
- 60のベッドを備えた巡礼者用の宿泊施設;
- ポドラヴィナ地方の精神的、文化的、自然的遺産を紹介する解説センター。
無原罪のオアシスは、平和を求め、信仰を強め、更新し、見つけたいと願うあらゆる階層の巡礼者や訪問者に開かれた場所となる。
プロジェクト予算
見積もり費用の内訳:
- 中型ロー・バウ(土工、断熱材、基礎スラブ、耐力壁、間仕切り壁、屋根、板金):103万5000ユーロ
- ファサード外壁:70,000ユーロ
- 大工工事: 211,800ユーロ
- 配管工事:160,000ユーロ
- 電気設備:128,500ユーロ
- 冷暖房システム:258,810.00ユーロ
- 床(スクリード、タイル、寄木張り):€214,172.00
- 左官:109,073.00ユーロ
- 壁のサンディングと塗装:50,000.00ユーロ
- 施設の設備:360,000ユーロ
- 施設周辺の造園:182,000ユーロ
- 太陽光発電所€50,000.00
- 諸費用(許可、光熱費など):100,000ユーロ
合計: 2,929,355.00ユーロ(付加価値税抜き) - 3,661,693.75ユーロ(付加価値税込み
これまで、私たちは「無原罪のオアシス」の建設に100万ユーロを集め、投資してきた。
無原罪のオアシス」の建設を成功させるためには、皆様からの資金援助が必要です。皆様のご支援により、「無原罪のオアシス」を確実に実現することができます。寄付の大小にかかわらず、すべての寄付には大きな意義があります。皆様の寛大なご寄付は、皆様にとって、また次の世代への祝福となることでしょう。
サポーターへの特典
キャンペーン・サポーターの皆様には、特別なプレゼントをご用意しました:
- デジタル礼状
氏子のサイン入りデジタル礼状。 - グランドオープンとガイドツアーへのご招待
オープニングイベントへの参加と、守護神の案内による無原罪のオアシスのガイドツアー。 - 寄付者の壁に名前を記載
寄付者の壁にお名前が掲載されます。 - ドナーの壁にロゴ
寄付者の壁にロゴを掲載します。 - パーソナライズされたお礼のビデオ
氏子からのお礼のビデオ。 - ウィークエンド・パッケージ
完成した観光施設での週末パッケージ。 - イベント招待状
特別ゲストを招いたイベントへの招待状。 - 部屋やエリアの名称を決める権利
完成した複合施設内の部屋や区域を命名する権利。 - プロジェクトへの参加
財源の使用に関する議論に参加する機会。
支援方法
- 寄付または建設サービスの提供
金額にかかわらず、すべての寄付が、この重要なプロジェクトの実現に一歩一歩近づくことになる。 - キャンペーンニュースを共有する
ソーシャルメディアを通じて、ご家族やご友人にキャンペーンを広めてください。 - 成功を祈る
無原罪のオアシスとその実現に携わるすべての人々のために祈りを捧げ続けてください。
キャンペーンチーム
ズドラフコ・チューバ神父(OFMConv.
モルヴェの聖母神社の守護者兼管理者であり、無原罪の民兵の全国指導者。モルヴェに生まれ、ローマで神学の修士号を取得。修道士・司祭として、神の助けのもと、クロアチア全土で数多くの霊的・文化的行事の指導者・主催者を務める。2018年からはモルヴェの修道院長として、スピリチュアル&パストラルセンター・オアザ・ベズグレシュネのプロジェクト文書の取得を監督し、言及された建物の建設を監視している。このプロジェクトに加え、モルヴェの聖母マリア被昇天修道院の社会活動を開始し、困っている人々に援助を提供した。ザグレブでは後見人として、国立パドヴァ聖アンソニー神社のバシリカ内部の改修と、2019年の鐘楼の建設を指揮した。2010年から2018年までクレスで後見人を務めた際には、保護文化財である聖フランシスコ修道院の改修工事を監督した。また、15世紀に建てられた修道院の家を観光用に改修するためのプロジェクト文書の作成も指揮した。
ダリオ・ヤコヴリェビッチ
建築家であり、建築事務所Ravna Crta d.o.o.のオーナー。クリスチャン・ビジネス・クラブの運営に積極的に参加し、フランシスコ会第三修道会会員でもある。ドイツ語を母国語とし、クリスチャン・ビジネス・クラブを代表してモルヴェのプロジェクトを率いる。
クレシミル・プレヴェンダ
元銀行員で、小さなエコシステムの設計、倫理的な銀行業務、クロアチアにおける宗教観光の開発を専門とする。旅行代理店マルタ&マリヤのオーナーであり、クリスチャン・ビジネス・クラブの会長でもある。趣味は自然散策とサッカー。
ラナ・ユキッチ
国際的な経験を持つ観光マネージャーで、歴史学と地理学の教授、ヘリテージ・クロアチアポータルのディレクター。遺産マッピングや観光商品の開発に携わる。英語を母国語とし、クリスチャン・ビジネス・クラブの運営にも積極的に参加している。
タニャ・クリリッチ
経営と国際貿易の豊富な経験を持つタンヤは、ヨーロッパ、アフリカ、南米、中東、中国など世界中の市場で専門知識を発揮してきた。英語とイタリア語に堪能で、国際的なドナーやパートナーとのコミュニケーションをリードしている。彼女は、モルベの無原罪のオアシスの建設に専念しており、このプロジェクトが世界中の信者のための精神的避難所となるよう、知識と経験を駆使している。
ゾラン・ラジーン
社会的イノベーター、起業家であり、クラウドファンディングと革新的なプロジェクト資金調達モデルの分野で10年以上の経験を持つ専門家。プロジェクト・マネージャー、コンサルタントとして、民間、市民、公共セクターで数多くのプロジェクトを主導。また、CEDIOR(Center for Social Innovation and Sustainable Development)の創設者兼会長であり、ICFC(International Crowdfunding Center)のエグゼクティブ・ディレクターでもある。仕事上の業績に加え、ゾランは熱心なカトリック信徒であり、地域社会に積極的に参加し、さまざまな慈善活動や信仰に基づく活動に時間を捧げている。彼の信仰と職業への献身は、リーダーシップとサービスに対する全体的なアプローチを強調している。
アンバサダーからの言葉
この素晴らしいプロジェクトをサポートできることを光栄に思います。Oaza Bezgrešneは、平和と内省、そして精神的な成長の場となるでしょう。この重要なプロジェクトに参加し、貢献してくださるようお願いします。- フラ・スティエパン・ブルチナ
巡礼者からの言葉
モルヴェのマリア教会を訪れると、私はいつも平安と愛で満たされる。ポドラヴィナの中心にこのような場所があることは大きな宝物です。- レナータ
今日訪れたモルベは、私に深く美しい印象を残した。自然の美しさと、まさに大聖堂のように天国への道を開く壮麗な教会に、到着してすぐに魅了された。モルヴェの聖母礼拝堂、その奇跡的な彫像、フラ・ズドラフコによる感動的な説明は、私を感嘆の念で満たした。聖母マリア被昇天の美しい祭壇画、聖フィロメナ像、フラ・ズドラフコによる祈りがかなえられた証しがある教区教会の壮大さと美しさは、本当に感動的だった。これらすべての感動は、無原罪の聖母マリア像によって頂点に達した。この像を見たとき、私は聖母の計り知れない優しい愛で満たされた。母のまなざしから発せられるこの愛、保護、穏やかな安心の強さを言葉で表現するのは難しい。- イヴァナ
モルベに行くのは今回が初めてでしたが、とても勉強になりました。聖堂は美しく、私を喜ばせ、マリアの存在と精神を感じることができました。私はマクシミリアン・コルベと奇跡のメダルの力である無原罪の民兵を思い出しました。修道士は、私自身と私の家族のために、マリアに目を向け、マリアの執り成しを祈るよう私に勧めた。- ドゥルジカ
今日、私は神社で家族と私自身を親愛なる母に捧げました。修道士の言葉は、私の心にマリアを生き返らせた。- エヴァ
リュドブレグへの巡礼の後、帰路で魂が恵みに満ちていたとき、モルヴェに立ち寄ったのは、束の間の休息と聖母への挨拶のように思われた。しかし、それは最高に美しい驚きであった。モルヴェの聖母よ、あなたの執り成しによって、私の人生のジレンマに対する特別な洞察という恵みを今日いただいたことを感謝します。無原罪の聖母、あなたの愛に浴し、あなたの力によって強められ、私はキリストに一致することを唯一の目標として人生の旅を続けます。マリア様、私の人生におけるあなたの存在に感謝します。- ダリア
私はまだ心の中でその印象を振り返っている。今日まで知らなかった場所。目に見える恵みが私たち皆の近くにある場所。私は大きな喜びと大きな平安を同時に感じている。繰り返しになるが、私はとても近くにいたにもかかわらず、知らなかったのだ。無原罪のマリアの親しさを祝い、体験する特別な日でした。それは特別な足跡を残したので、私はより強く信じ、より強く証しし、私の行動を通して、無原罪のマリアがなさることを広めています。まだモルヴェに行ったことのない皆さんにお勧めしたいのは、モルヴェに来て、マリアの御手に身を委ねるときに奇跡を起こす愛の力を感じることです。- ヴェスナ
ポドラヴィナ地方の巡礼地であり、マリアの聖地であるモルヴェは、その静けさで私を感動させた。都会の喧噪から逃れるには理想的な場所だ。まさに魂と身体に安らぎを与えてくれるオアシスだ。- ザグレブからの巡礼者
多くの人々が霊的・物質的な恵みを受けた聖母マリアの奇跡のメダルは、無原罪のオアシスの土台に置かれた。
私たちの活動を支援するメディア
特にLaudato TV、Croatian Catholic Network (HKM)、Radio Maria、Croatian Catholic Radio、ポータルサイトのCroatia Week、MojZagreb.info、Bitno.net、Glas Podravine、Podravski list、Podravske širine、Heritage Croatiaなど。
寄付の方法(簡単です)
支払いを成功させるためには、以下のことが必要である:
1. ノートパソコンを使っている場合、 キャンペーンページの右余白で希望する支払い金額を選択するか、ページヘッダーで任意の金額を選択します、 モバイル版の場合は、最初に希望の金額を選択するか、キャンペーンページの一番下までスクロールしてください;
2. 要求された個人データをフォームに入力する。;
3. 希望する支払い方法を選択する。:
a) Mastercard®、Maestro®またはVisaカード(Monriオプション);
b) PayCek経由の暗号通貨;
c) KEKSの給与
d) エアチャッシュ
e) 一般払込票またはインターネットもしくはモバイルバンキング。
4. プラットフォームの指示に従って支払いを確認する。.
支払いが完了した後、次の支払いが行われるまで一定時間待つ必要がある。 支払いが処理される キャンペーンページに記録されます。一般払込票またはインターネット/モバイルバンキングによるお支払いは1~2営業日以内に、カード、暗号通貨、Aircash、KEKS Payによるお支払いは1~12時間以内に記録されます。
その他、お支払いに関する技術的なお問い合わせは、以下のメールアドレスまでご連絡ください。 info@bonafidesinvest.eu または電話番号 +385 (0)98 611 467.
この場を借りて ZABA Bank and Monri,<span style="color: Mastercard®、Maestro®、Visaカードでの支払いを可能にした エルステ銀行 アプリケーションでの支払いを可能にした KEKS Pay エアキャッシュ おサイフケータイ、 エレクトロコイン and PayCek, 暗号通貨での支払いを可能にしました。また、ホスティング会社 MyDataKnox サーバーのメンテナンスにも感謝します。
連絡先
組織名 モルヴェの聖母マリア被昇天フランシスコ修道院
組織の住所 ヴィロフスカ21、モルヴェ
代表者 ズドラフコ・ツバ神父(OFMConv)、後見人
Eメール molve.samostan@gmail.com
モバイル +385915386462
電話 +38548892103
ウェブサイト https://www.zupa-molve.com/
フェイスブック https://www.facebook.com/people/Marijino-Svetište-Molve/100064978420514/
ユーチューブ https://www.youtube.com/@SamostanMolve
VAT ID: 78265547561
報酬
名称 | 寄付金額 | 日付 |
---|---|---|
Josip Kolić | €100.00 | 01/11/2024 05:43 |
Tin Fićko | €20.00 | 16/09/2024 18:33 |
匿名 | €300.00 | 13/09/2024 20:01 |
アンテ・ミハリエヴィッチ | €20.00 | 27/08/2024 14:54 |
匿名 | €20.00 | 20/08/2024 19:54 |
イヴァナ・マロヴィッチ | €20.00 | 17/08/2024 07:02 |
イヴァナ・オジュボルト | €100.00 | 15/08/2024 08:41 |
匿名 | €20.00 | 14/08/2024 21:17 |
カタリーナ・パパック | €20.00 | 14/08/2024 11:31 |
匿名 | €100.00 | 14/08/2024 10:33 |
匿名 | €20.00 | 14/08/2024 07:07 |
マーヤ・ルメンジャック | €100.00 | 07/08/2024 15:45 |
匿名 | €20.00 | 07/08/2024 15:14 |
匿名 | €40.00 | 03/07/2024 12:56 |
匿名 | €140.00 | 12/06/2024 20:35 |
匿名 | €1,000.00 | 06/06/2024 15:53 |
匿名 | €5,000.00 | 06/06/2024 15:50 |
匿名 | €20,000.00 | 06/06/2024 15:50 |
匿名 | €900.00 | 06/06/2024 15:48 |
匿名 | €600.00 | 06/06/2024 15:48 |
匿名 | €500.00 | 06/06/2024 15:47 |
匿名 | €2,000.00 | 06/06/2024 15:46 |
匿名 | €300.00 | 06/06/2024 15:45 |
匿名 | €700.00 | 06/06/2024 15:45 |
匿名 | €1,000.00 | 06/06/2024 15:44 |
匿名 | €100.00 | 05/06/2024 15:02 |
匿名 | €20,000.00 | 05/06/2024 08:05 |
匿名 | €300.00 | 05/06/2024 08:04 |
匿名 | €890.00 | 05/06/2024 08:03 |
匿名 | €890.00 | 05/06/2024 08:03 |
匿名 | €500.00 | 05/06/2024 08:02 |
匿名 | €780.00 | 05/06/2024 08:01 |
匿名 | €550.00 | 05/06/2024 08:00 |
匿名 | €1,000.00 | 05/06/2024 08:00 |
匿名 | €500.00 | 05/06/2024 07:59 |
匿名 | €900.00 | 05/06/2024 07:58 |
匿名 | €900.00 | 05/06/2024 07:57 |
匿名 | €650.00 | 05/06/2024 07:57 |
匿名 | €850.00 | 05/06/2024 07:56 |
匿名 | €700.00 | 05/06/2024 07:55 |
匿名 | €990.00 | 05/06/2024 07:54 |
匿名 | €2,000.00 | 05/06/2024 07:53 |
匿名 | €560.00 | 05/06/2024 07:53 |
匿名 | €400.00 | 05/06/2024 07:52 |
匿名 | €600.00 | 05/06/2024 07:51 |
匿名 | €800.00 | 05/06/2024 07:51 |
匿名 | €800.00 | 05/06/2024 07:50 |
匿名 | €400.00 | 05/06/2024 07:49 |
匿名 | €10,000.00 | 05/06/2024 07:42 |
匿名 | €1,000.00 | 05/06/2024 07:41 |
匿名 | €900.00 | 05/06/2024 07:41 |
匿名 | €800.00 | 05/06/2024 07:40 |
匿名 | €700.00 | 05/06/2024 07:39 |
匿名 | €500.00 | 05/06/2024 07:38 |
匿名 | €450.00 | 05/06/2024 07:38 |
匿名 | €900.00 | 05/06/2024 07:37 |
匿名 | €780.00 | 05/06/2024 07:36 |
匿名 | €300.00 | 05/06/2024 07:35 |
匿名 | €950.00 | 05/06/2024 07:34 |
匿名 | €700.00 | 05/06/2024 07:33 |
匿名 | €560.00 | 05/06/2024 07:32 |
匿名 | €450.00 | 05/06/2024 07:32 |
匿名 | €8,000.00 | 05/06/2024 07:31 |
匿名 | €900.00 | 05/06/2024 07:30 |
匿名 | €200.00 | 05/06/2024 07:29 |
匿名 | €750.00 | 05/06/2024 07:29 |
匿名 | €600.00 | 05/06/2024 07:28 |
匿名 | €300.00 | 05/06/2024 07:27 |
匿名 | €500.00 | 05/06/2024 07:26 |
匿名 | €1,000.00 | 05/06/2024 07:26 |
匿名 | €5,000.00 | 05/06/2024 07:25 |
匿名 | €5,500.00 | 04/06/2024 16:22 |
匿名 | €1,200.00 | 04/06/2024 16:22 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 16:20 |
匿名 | €850.00 | 04/06/2024 16:20 |
匿名 | €850.00 | 04/06/2024 16:19 |
匿名 | €450.00 | 04/06/2024 16:18 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 16:17 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 16:17 |
匿名 | €750.00 | 04/06/2024 16:16 |
匿名 | €1,200.00 | 04/06/2024 15:24 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 15:24 |
匿名 | €800.00 | 04/06/2024 15:23 |
匿名 | €3,000.00 | 04/06/2024 15:22 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 15:21 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 15:21 |
匿名 | €600.00 | 04/06/2024 15:19 |
匿名 | €2,000.00 | 04/06/2024 15:19 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 14:31 |
匿名 | €1,200.00 | 04/06/2024 14:30 |
匿名 | €300.00 | 04/06/2024 14:29 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 14:28 |
匿名 | €740.00 | 04/06/2024 14:27 |
匿名 | €600.00 | 04/06/2024 14:26 |
匿名 | €7,000.00 | 04/06/2024 14:25 |
匿名 | €200.00 | 04/06/2024 14:25 |
匿名 | €4,000.00 | 04/06/2024 14:24 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 14:23 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 14:22 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 14:22 |
匿名 | €140.00 | 04/06/2024 14:21 |
匿名 | €870.00 | 04/06/2024 14:20 |
匿名 | €2,000.00 | 04/06/2024 14:19 |
匿名 | €2,350.00 | 04/06/2024 14:17 |
匿名 | €1,150.00 | 04/06/2024 14:16 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 14:16 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 14:15 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 14:14 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 14:13 |
匿名 | €800.00 | 04/06/2024 14:13 |
匿名 | €690.00 | 04/06/2024 14:12 |
匿名 | €5,000.00 | 04/06/2024 14:11 |
匿名 | €3,000.00 | 04/06/2024 14:10 |
匿名 | €10,000.00 | 04/06/2024 14:08 |
匿名 | €260.00 | 04/06/2024 14:06 |
匿名 | €600.00 | 04/06/2024 14:06 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 14:05 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 14:04 |
匿名 | €350.00 | 04/06/2024 14:03 |
匿名 | €4,200.00 | 04/06/2024 14:02 |
匿名 | €200.00 | 04/06/2024 14:02 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 14:01 |
匿名 | €2,300.00 | 04/06/2024 13:54 |
匿名 | €750.00 | 04/06/2024 13:53 |
匿名 | €600.00 | 04/06/2024 13:53 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 13:52 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 13:50 |
匿名 | €800.00 | 04/06/2024 13:45 |
匿名 | €450.00 | 04/06/2024 13:44 |
匿名 | €2,000.00 | 04/06/2024 13:43 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 13:42 |
匿名 | €670.00 | 04/06/2024 13:19 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 13:18 |
匿名 | €330.00 | 04/06/2024 13:17 |
匿名 | €8,000.00 | 04/06/2024 13:16 |
匿名 | €600.00 | 04/06/2024 13:16 |
匿名 | €1,300.00 | 04/06/2024 13:15 |
匿名 | €980.00 | 04/06/2024 13:14 |
匿名 | €200.00 | 04/06/2024 13:13 |
匿名 | €1,200.00 | 04/06/2024 13:13 |
匿名 | €670.00 | 04/06/2024 13:12 |
匿名 | €170.00 | 04/06/2024 13:11 |
匿名 | €2,300.00 | 04/06/2024 13:11 |
匿名 | €710.00 | 04/06/2024 13:10 |
匿名 | €3,200.00 | 04/06/2024 13:09 |
匿名 | €230.00 | 04/06/2024 13:08 |
匿名 | €430.00 | 04/06/2024 13:08 |
匿名 | €880.00 | 04/06/2024 13:06 |
匿名 | €220.00 | 04/06/2024 13:05 |
匿名 | €6,000.00 | 04/06/2024 13:04 |
匿名 | €4,500.00 | 04/06/2024 13:03 |
匿名 | €300.00 | 04/06/2024 13:02 |
匿名 | €250.00 | 04/06/2024 13:02 |
匿名 | €730.00 | 04/06/2024 13:01 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 13:00 |
匿名 | €600.00 | 04/06/2024 12:59 |
匿名 | €750.00 | 04/06/2024 12:59 |
匿名 | €400.00 | 04/06/2024 12:58 |
匿名 | €2,000.00 | 04/06/2024 12:57 |
匿名 | €300.00 | 04/06/2024 12:57 |
匿名 | €550.00 | 04/06/2024 12:56 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 12:55 |
匿名 | €450.00 | 04/06/2024 11:45 |
匿名 | €2,500.00 | 04/06/2024 11:44 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 11:43 |
匿名 | €1,500.00 | 04/06/2024 11:42 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 11:41 |
匿名 | €600.00 | 04/06/2024 11:41 |
匿名 | €5,000.00 | 04/06/2024 11:19 |
匿名 | €5,000.00 | 04/06/2024 11:18 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 11:17 |
匿名 | €730.00 | 04/06/2024 11:16 |
匿名 | €400.00 | 04/06/2024 11:15 |
匿名 | €50.00 | 04/06/2024 11:14 |
匿名 | €455.00 | 04/06/2024 11:13 |
匿名 | €7,700.00 | 04/06/2024 11:12 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 11:11 |
匿名 | €560.00 | 04/06/2024 11:11 |
匿名 | €980.00 | 04/06/2024 11:10 |
匿名 | €730.00 | 04/06/2024 11:09 |
匿名 | €11,000.00 | 04/06/2024 11:06 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 11:05 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 11:04 |
匿名 | €350.00 | 04/06/2024 11:03 |
匿名 | €2,000.00 | 04/06/2024 11:02 |
匿名 | €950.00 | 04/06/2024 11:01 |
匿名 | €400.00 | 04/06/2024 11:01 |
匿名 | €400.00 | 04/06/2024 11:00 |
匿名 | €5,000.00 | 04/06/2024 10:59 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 10:58 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 10:57 |
匿名 | €750.00 | 04/06/2024 10:56 |
匿名 | €600.00 | 04/06/2024 10:56 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 10:55 |
匿名 | €570.00 | 04/06/2024 10:54 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 10:54 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 10:53 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 10:33 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 10:18 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 10:17 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 10:13 |
匿名 | €5,000.00 | 04/06/2024 10:13 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 10:12 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 10:11 |
匿名 | €800.00 | 04/06/2024 10:10 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 10:10 |
匿名 | €440.00 | 04/06/2024 10:09 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 10:08 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 10:07 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 10:06 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 10:05 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 10:04 |
匿名 | €800.00 | 04/06/2024 10:04 |
匿名 | €690.00 | 04/06/2024 10:03 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 10:02 |
匿名 | €550.00 | 04/06/2024 10:02 |
匿名 | €299.00 | 04/06/2024 10:01 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 10:00 |
匿名 | €400.00 | 04/06/2024 09:58 |
匿名 | €650.00 | 04/06/2024 09:58 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 09:57 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 09:56 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 09:55 |
匿名 | €300.00 | 04/06/2024 09:54 |
匿名 | €750.00 | 04/06/2024 09:53 |
匿名 | €650.00 | 04/06/2024 09:52 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 09:51 |
匿名 | €550.00 | 04/06/2024 09:51 |
匿名 | €100.00 | 04/06/2024 09:50 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 09:49 |
匿名 | €450.00 | 04/06/2024 09:48 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 09:46 |
匿名 | €600.00 | 04/06/2024 09:46 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 09:45 |
匿名 | €800.00 | 04/06/2024 09:44 |
匿名 | €750.00 | 04/06/2024 09:43 |
匿名 | €250.00 | 04/06/2024 09:42 |
匿名 | €350.00 | 04/06/2024 09:41 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 09:39 |
匿名 | €650.00 | 04/06/2024 09:39 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 09:38 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 09:37 |
匿名 | €150.00 | 04/06/2024 09:36 |
匿名 | €890.00 | 04/06/2024 09:34 |
匿名 | €350.00 | 04/06/2024 09:33 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 09:33 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 09:31 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 09:31 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 09:30 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 09:29 |
匿名 | €800.00 | 04/06/2024 09:29 |
匿名 | €800.00 | 04/06/2024 09:12 |
匿名 | €800.00 | 04/06/2024 09:12 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 09:11 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 09:10 |
匿名 | €30,000.00 | 04/06/2024 09:09 |
匿名 | €850.00 | 04/06/2024 09:08 |
匿名 | €50.00 | 04/06/2024 09:07 |
匿名 | €100.00 | 04/06/2024 09:07 |
匿名 | €15,000.00 | 04/06/2024 09:06 |
匿名 | €7,000.00 | 04/06/2024 09:05 |
匿名 | €790.00 | 04/06/2024 09:05 |
匿名 | €750.00 | 04/06/2024 09:04 |
匿名 | €600.00 | 04/06/2024 09:03 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 09:02 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 09:02 |
匿名 | €550.00 | 04/06/2024 09:01 |
匿名 | €780.00 | 04/06/2024 09:00 |
匿名 | €650.00 | 04/06/2024 08:59 |
匿名 | €750.00 | 04/06/2024 08:59 |
匿名 | €300.00 | 04/06/2024 08:58 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 08:57 |
匿名 | €550.00 | 04/06/2024 08:56 |
匿名 | €400.00 | 04/06/2024 08:55 |
匿名 | €600.00 | 04/06/2024 08:54 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 08:53 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 08:53 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 08:50 |
匿名 | €800.00 | 04/06/2024 08:49 |
匿名 | €600.00 | 04/06/2024 08:49 |
匿名 | €750.00 | 04/06/2024 08:48 |
匿名 | €200.00 | 04/06/2024 08:47 |
匿名 | €2,000.00 | 04/06/2024 08:46 |
匿名 | €1,500.00 | 04/06/2024 08:46 |
匿名 | €600.00 | 04/06/2024 08:45 |
匿名 | €800.00 | 04/06/2024 08:44 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 08:42 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 08:39 |
匿名 | €180.00 | 04/06/2024 08:38 |
匿名 | €3,500.00 | 04/06/2024 08:37 |
匿名 | €300.00 | 04/06/2024 08:37 |
匿名 | €800.00 | 04/06/2024 08:36 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 08:35 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 08:35 |
匿名 | €4,000.00 | 04/06/2024 08:34 |
匿名 | €50.00 | 04/06/2024 08:33 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 08:33 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 08:24 |
匿名 | €300.00 | 04/06/2024 08:23 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 08:22 |
匿名 | €400.00 | 04/06/2024 08:21 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 08:20 |
匿名 | €600.00 | 04/06/2024 08:19 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 08:19 |
匿名 | €600.00 | 04/06/2024 08:18 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 08:17 |
匿名 | €900.00 | 04/06/2024 08:16 |
匿名 | €750.00 | 04/06/2024 08:16 |
匿名 | €700.00 | 04/06/2024 08:15 |
匿名 | €3,000.00 | 04/06/2024 08:14 |
匿名 | €1,000.00 | 04/06/2024 08:13 |
匿名 | €200.00 | 04/06/2024 08:12 |
匿名 | €400.00 | 04/06/2024 08:11 |
匿名 | €550.00 | 04/06/2024 08:11 |
匿名 | €60.00 | 04/06/2024 08:10 |
匿名 | €500.00 | 04/06/2024 08:09 |
匿名 | €200.00 | 04/06/2024 08:08 |
匿名 | €100.00 | 04/06/2024 08:08 |
匿名 | €40.00 | 04/06/2024 08:07 |
