Histoire courte
Nous sommes SKAC Palma (abréviation croate de Student Catholic Center) et nous avons lancé cette campagne parce que nous avons vraiment besoin d'une nouvelle camionnette. Nous avons besoin d'un véhicule sûr et fiable pour mener à bien les activités et les programmes que notre association organise pour les jeunes en Croatie. Depuis plus de 20 ans, nous changeons la vie des jeunes. Grâce à des programmes spirituels et éducatifs, à des ateliers créatifs, au bénévolat et à l'établissement de relations, nous leur permettons de devenir des personnes à part entière.
Nous espérons que vous reconnaîtrez notre besoin et que vous nous soutiendrez par votre don. Chaque euro nous aide et nous rapproche de notre objectif. Nous vous en remercions.
Soutenez le programme pour la jeunesse le plus ancien de Croatie !

Histoire
Bonjour ! Nous nous présentons 😊
Nous sommes le SKAC Palma (abréviation croate de Student Catholic Center) et nous avons lancé cette campagne pour acheter une nouvelle camionnette. Nous en avons besoin pour mener à bien les activités et les programmes que notre association organise pour les jeunes en Croatie. Actuellement, le prix du marché d'une nouvelle camionnette est de 70 000,00 €. Notre objectif est de collecter 50 000,00 € dans le cadre de cette campagne et de lancer un appel d'offres pour le reste de la somme.
Depuis plus de 20 ans, l'association SKAC Palma change la vie des jeunes. Grâce à des programmes spirituels et éducatifs, des ateliers créatifs, du bénévolat et des relations, nous leur permettons de s'épanouir.
SKAC est également le fondateur du premier et du plus ancien programme pour la jeunesse en Croatie - Modrave. Cet été, nous plantons les tentes de Modrave pour la 20ème année consécutive. Jusqu'à présent, plus de 7 600 jeunes ont passé l'été avec Dieu sur cette péninsule magnifique et sauvage et 1 100 d'entre eux étaient des volontaires!.
En se retrouvant dans un environnement naturel, en bonne compagnie, sans bruit ni alcool, mais en travaillant, en faisant du sport et en participant à des activités éducatives et spirituelles, les jeunes se forment, acquièrent de nouvelles compétences, reconnaissent leurs talents et développent leur identité spirituelle.
Nous ferons de notre mieux pour collecter la somme de 50 000,00 EUR du 8 mai 2023 au 15 août 2023. Nous espérons que vous reconnaîtrez notre besoin et que vous nous soutiendrez par des dons.
Pourquoi avons-nous besoin de la camionnette ?
Notre fourgon actuel, connu sous le nom de Sivko, fait partie de notre équipe depuis 2016 et a parcouru plus de 260 000 kilomètres jusqu'à présent. Au cours des sept dernières années, il a transporté de nombreux volontaires, des tonnes d'équipement, de l'eau et de la nourriture - en fait, tout ce dont nous avons besoin pour nos activités. Elle a vieilli avec nous, et maintenant nous avons besoin d'un nouveau véhicule fiable et sûr. Son vrai nom est Volkswagen Caravelle 2.0 TDI et il nous est devenu si proche et si précieux que nous voulons acheter le même type de fourgon.
La vérité est que notre camionnette est vieille et a parcouru un grand nombre de kilomètres, mais nous avons également besoin d'une nouvelle camionnette car le nombre de nos programmes, expériences et actions de volontariat est en augmentation. Les besoins des jeunes en Croatie sont importants et nous voulons les aider à se rapprocher de Dieu.
Ce que nous faisons - en chiffres !
- Ce n'est que l'année dernière que nous avons organisé 151 actions de volontariat.
- 114 jeunes volontaires participent régulièrement à nos activités et 598 d'entre eux y participent occasionnellement.
- 2 850 jeunes de Croatie ont participé à nos programmes en 2022.
- Nous collaborons avec plus de 150 institutions et organisations - les volontaires de notre centre de volontariat consacrent plus de 21 000 heures de volontariat par an pour les aider..
- A travers le projet 72 heures sans compromis, chaque année en octobre, nous enrichissons notre pays de bonnes actions et d'actions vertes. En 2022, le projet a été organisé dans 19 villes, municipalités et îles et seulement à Zagreb, 567 bénévoles ont travaillé sur 78 actions différentes (qui peuvent être sociales, écologiques ou simplement des actions de travail).
Les programmes et activités du SKAC stimulent les jeunes à grandir et à agir, ils les encouragent à l'excellence, à l'ingéniosité, à l'amour des autres et à être concrets.
Donnez-nous un coup de pouce pour obtenir la nouvelle camionnette !
Faites un don et aidez-nous à nous rapprocher de notre objectif. Votre don permettra aux jeunes et aux générations futures de passer l'été sans téléphone, sans télévision, sans alcool et sans bruit. Au lieu de cela, ils apprendront à construire un mur de pierre, à tailler des oliviers, à cuisiner, à faire la vaisselle et le ménage, à écouter activement, à parler et à s'entendre vraiment, à s'entraider sans compromis, à grandir et à évoluer pour devenir des membres responsables de la société.
En soutenant notre jeunesse, vous soutenez l'avenir de notre nation. Chaque euro nous aide et nous rapproche de notre objectif. Nous vous en remercions.
Rencontrez l'équipe à l'origine de cette campagne
Tihana Grgić
Je m'appelle Tihana, et en plus d'être une fille, une sœur et une amie, je peux dire avec fierté que je suis une bénévole du SKAC Palma. Je suis un membre actif de plusieurs projets, comme Modrave, 72 heures sans compromis et l'équipe des médias du SKAC. J'ai participé à la préparation et à la promotion du programme jésuite international "Magis Europe 2022" et plus tard à la préparation de la communication et du contenu médiatique pour la promotion du film "Sentir y gustar - kušaj i guštaj". Ces derniers mois, j'ai travaillé à la préparation du contenu de communication pour cette campagne.
Père Mislav Skelin
Je suis Mislav Skelin, un jésuite. Je suis promoteur de vocations spirituelles dans la province croate de la Compagnie de Jésus et prêtre au SKAC Palma et Magis. Chaque été, depuis des années, j'essaie d'aider et d'encourager les jeunes à participer à des programmes d'été et je suis heureux de voir qu'ils rencontrent Dieu lors de ces programmes. Très souvent, ils ont une nouvelle perspective sur la réalité et la vie quotidienne. Les amitiés et les relations qui s'y nouent portent leurs fruits des années plus tard.
Jelena Gašpar
Je m'appelle Jelena et je suis spécialiste en communication. Après huit ans d'expérience professionnelle dans le secteur privé, Saint-Joseph m'a conduite au SKAC. Parallèlement à la préparation et à la mise en œuvre de cette campagne de crowdfunding, je travaille au développement des relations avec nos bienfaiteurs et nos anciens élèves. Et je suis extrêmement heureuse de cuisiner pour les bénévoles et les participants à nos programmes.
Mihaela Šarec
Bonjour à tous, je m'appelle Mihaela Šarec et je viens de Zagreb. Je suis étudiante à la faculté de formation des enseignants et j'ai participé à la formation SKAC 3D, qui m'a aidée à évoluer dans tous les aspects de ma vie. Au SKAC, j'ai été émerveillée par l'ingéniosité, l'une des valeurs dont j'ai pris conscience grâce à la création de contenus et de messages visuels pour cette campagne de collecte de fonds.
Marija Šimunić
Je m'appelle Marija et je suis arrivée au SKAC il y a trois ans, lorsque j'ai participé au programme de formation 3D. Depuis, je participe activement à divers projets et événements organisés par le SKAC. J'aimerais souligner les 72 heures sans compromis où j'ai été membre de l'équipe de promotion et responsable de l'action de volontariat. Dans cette campagne de crowdfunding, je fais partie de l'équipe de conception et de création de contenu de communication.
Et si nous récoltons plus d'argent que notre objectif ?
Si vous nous surprenez par votre générosité et que nous récoltons plus d'argent que notre objectif, nous l'utiliserons pour couvrir les frais d'entretien (assurance du véhicule, entretien régulier, services techniques, etc.) et les frais de carburant pour nos activités de bénévolat. Merci beaucoup pour votre soutien !
Si vous ne pouvez pas faire de don pour le moment, nous vous serions très reconnaissants de faire connaître cette campagne à vos amis et à vos proches.
MERCI !
Comment faire un don (c'est simple !)
Afin d'effectuer un paiement réussi, il est nécessaire de :
1. Si vous utilisez un ordinateur portable, sélectionner le montant du paiement souhaité dans la marge droite de la page de la campagne ou sélectionner un montant arbitraire dans l'en-tête de la page, et si vous êtes sur la version mobile, sélectionnez le montant souhaité au début ou faites défiler jusqu'au bas de la page de la campagne ;
2. saisir les données personnelles demandées dans le formulaire;
3. sélectionner le mode de paiement souhaité:
a) Carte Mastercard®, Maestro® ou Visa (option Monri) ;
b) Cryptocurrency via PayCek ;
c) Rémunération de KEKS ;
d) Airchash ;
e) le bulletin de versement général ou les services bancaires par internet ou par téléphone portable.
4. confirmer le paiement en suivant les instructions de la plateforme.
Après le paiement, il est nécessaire d'attendre un certain temps jusqu'à ce que l'on reçoive l'information. le paiement est traité et enregistrés sur la page de la campagne. Les paiements effectués par bulletin de versement général ou par Internet/mobile banking sont enregistrés dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables, et les paiements effectués par carte, crypto-monnaie, Aircash ou KEKS Pay dans un délai de 1 à 12 heures.
Pour toute question technique supplémentaire concernant le paiement, veuillez nous contacter à l'adresse électronique suivante info@bonafidesinvest.eu ou le numéro de téléphone +385 (0)98 611 467.
Nous profitons de cette occasion pour remercier ZABA Bank et Monri, qui permettait de payer avec les cartes Mastercard®, Maestro® et Visa, Erste Bank qui a permis le paiement avec l'application KEKS Pay, Airchash Ltd. qui a permis le paiement avec Aircash portefeuille mobile, et Electrocoin et PayCek,qui a permis le paiement avec des crypto-monnaies. Nous remercions également l'hébergeur MyDataKnox pour la maintenance du serveur.
Contact
Organisation : Studentski katolički centar Palma, SKAC Palma
Adresse : Palmotićeva 31, 10000 Zagreb, Croatie
OIB : 98023806945
Représentant : Père Bojan Bijelić, président de l'association
E-mail : skac@skac.hr
Téléphone : 00385 14803007 00385 14803007
Site web : www.skac.hr
Facebook : www.facebook.com/SkacPalma
Instagram : www.instagram.com/skac_palma
YouTube : www.youtube.com/SKACPalmaYouTube
Récompenses










Nom | Montant du don | Date |
---|---|---|
Anonyme | €5.00 (37,67 kn) | 20/09/2023 12:01 |
Anonyme | €100.00 (753.45 kn) | 20/09/2023 11:46 |
Anonyme | €15.00 (113.02 kn) | 19/09/2023 21:18 |
Josip Andrešić | €50.00 (376.73 kn) | 19/09/2023 14:32 |
Krešo Banožić | €25.00 (188.36 kn) | 18/09/2023 20:59 |
Anonyme | €150.00 (1 130,18 kn) | 16/09/2023 17:28 |
Marija Slivonja | €20.00 (150,69 kn) | 14/09/2023 07:37 |
Anonyme | €15.00 (113.02 kn) | 13/09/2023 18:10 |
Duje Čulina | €13.00 (97.95 kn) | 13/09/2023 15:12 |
Terezija Šperanda | €20.00 (150,69 kn) | 12/09/2023 11:46 |
Anonyme | €32.00 (241.10 kn) | 11/09/2023 15:09 |
Ivan Pašalić | €30.00 (226.04 kn) | 08/09/2023 19:56 |
Anonyme | €10.00 (75,35 kn) | 08/09/2023 18:58 |
Anonyme | €300.00 (2 260,35 kn) | 08/09/2023 12:49 |
Anonyme | €200.00 (1 506,90 kn) | 01/09/2023 08:12 |
Kristijan Marcinkovic | €200.00 (1 506,90 kn) | 17/08/2023 20:24 |
Anonyme | €3,000.00 (22 603,50 kn) | 09/08/2023 17:42 |
Helena Kovacic | €50.00 (376.73 kn) | 01/08/2023 11:33 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 01/08/2023 08:31 |
Anonyme | €30.00 (226.04 kn) | 24/07/2023 13:41 |
Andrea Pavlić | €20.00 (150,69 kn) | 21/07/2023 13:35 |
Anonyme | €400.00 (3 013,80 kn) | 21/07/2023 09:36 |
Ivan Sambol | €30.00 (226.04 kn) | 18/07/2023 08:47 |
Anonyme | €10.00 (75,35 kn) | 17/07/2023 17:19 |
Ivana Jukić Globan | €30.00 (226.04 kn) | 17/07/2023 16:04 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 17/07/2023 11:02 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 13/07/2023 12:06 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 09/07/2023 10:51 |
Anonyme | €5.00 (37,67 kn) | 07/07/2023 06:13 |
Anonyme | €100.00 (753.45 kn) | 06/07/2023 05:38 |
Nino Nađ | €50.00 (376.73 kn) | 05/07/2023 16:01 |
Marija Miskic | €20.00 (150,69 kn) | 02/07/2023 11:25 |
Iva Franjić | €150.00 (1 130,18 kn) | 30/06/2023 13:46 |
Anonyme | €30.00 (226.04 kn) | 30/06/2023 12:09 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 27/06/2023 18:56 |
Anonyme | €100.00 (753.45 kn) | 26/06/2023 15:14 |
Branimir Turudić | €20.00 (150,69 kn) | 24/06/2023 09:31 |
Luka Perić | €50.00 (376.73 kn) | 20/06/2023 22:29 |
Thé Ćosić | €15.00 (113.02 kn) | 20/06/2023 12:42 |
Anonyme | €100.00 (753.45 kn) | 19/06/2023 16:04 |
Maša Boras | €50.00 (376.73 kn) | 19/06/2023 08:23 |
Petra Krsticevic | €50.00 (376.73 kn) | 16/06/2023 13:06 |
Miroslav Goršić | €20.00 (150,69 kn) | 15/06/2023 07:36 |
Anonyme | €200.00 (1 506,90 kn) | 14/06/2023 09:23 |
Mario Sušec | €30.00 (226.04 kn) | 14/06/2023 05:26 |
Silvija Gojević | €20.00 (150,69 kn) | 13/06/2023 23:47 |
Anonyme | €150.00 (1 130,18 kn) | 13/06/2023 20:55 |
Toni Janjić | €50.00 (376.73 kn) | 13/06/2023 18:53 |
Anonyme | €10.00 (75,35 kn) | 13/06/2023 11:33 |
Ana Bolkovac | €70.00 (527,42 kn) | 12/06/2023 22:13 |
Helena Milun Šojat | €20.00 (150,69 kn) | 12/06/2023 17:03 |
Anonyme | €10.00 (75,35 kn) | 12/06/2023 14:24 |
Elena Grčić | €30.00 (226.04 kn) | 12/06/2023 11:02 |
Anonyme | €100.00 (753.45 kn) | 12/06/2023 08:38 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 12/06/2023 07:43 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 11/06/2023 19:05 |
Daria Kovačević | €50.00 (376.73 kn) | 11/06/2023 05:37 |
Anonyme | €100.00 (753.45 kn) | 10/06/2023 18:47 |
Mihovil Stojanović | €50.00 (376.73 kn) | 10/06/2023 14:08 |
Marija Žegarac | €20.00 (150,69 kn) | 10/06/2023 11:50 |
Marija Todoric | €30.00 (226.04 kn) | 10/06/2023 10:56 |
Kristian Karlo | €250.00 (1 883,63 kn) | 10/06/2023 06:10 |
Antonija Gašpar | €50.00 (376.73 kn) | 08/06/2023 10:51 |
Lovel Tokic | €50.00 (376.73 kn) | 07/06/2023 14:59 |
Anonyme | €30.00 (226.04 kn) | 07/06/2023 13:11 |
Michael Simone | €10.00 (75,35 kn) | 07/06/2023 10:03 |
Joanne Meehan | €25.00 (188.36 kn) | 06/06/2023 15:02 |
Mate Bašić | €5.00 (37,67 kn) | 06/06/2023 07:15 |
Antonia Milanja | €15.00 (113.02 kn) | 05/06/2023 12:40 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 05/06/2023 12:21 |
Ivan Bašić | €50.00 (376.73 kn) | 04/06/2023 16:57 |
Anonyme | €100.00 (753.45 kn) | 04/06/2023 09:47 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 03/06/2023 23:15 |
Anonyme | €500.00 (3 767,25 kn) | 03/06/2023 09:59 |
Anonyme | €10.00 (75,35 kn) | 03/06/2023 09:28 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 02/06/2023 14:34 |
Ivana Misetic | €15.00 (113.02 kn) | 02/06/2023 13:49 |
GOSP. ŠARIĆ | €50.00 (376.73 kn) | 02/06/2023 09:50 |
Anonyme | €200.00 (1 506,90 kn) | 02/06/2023 06:16 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 01/06/2023 20:56 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 01/06/2023 10:12 |
Katarina Kutnar | €30.00 (226.04 kn) | 01/06/2023 10:02 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 01/06/2023 09:58 |
Vedran Pilski | €30.00 (226.04 kn) | 31/05/2023 19:59 |
Anonyme | €10.00 (75,35 kn) | 31/05/2023 09:49 |
Anonyme | €10.00 (75,35 kn) | 31/05/2023 06:11 |
Anonyme | €250.00 (1 883,63 kn) | 30/05/2023 18:45 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 30/05/2023 15:33 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 30/05/2023 14:39 |
Anonyme | €30.00 (226.04 kn) | 30/05/2023 07:55 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 29/05/2023 10:45 |
nikola ravnjak | €500.00 (3 767,25 kn) | 28/05/2023 21:37 |
Ana Šarić | €5.00 (37,67 kn) | 28/05/2023 10:50 |
Josip Andrešić | €30.00 (226.04 kn) | 26/05/2023 14:47 |
Anonyme | €100.00 (753.45 kn) | 26/05/2023 13:28 |
Anonyme | €10.00 (75,35 kn) | 26/05/2023 05:47 |
Anonyme | €10.00 (75,35 kn) | 25/05/2023 21:23 |
Lucija Maljak | €20.00 (150,69 kn) | 25/05/2023 21:08 |
Anonyme | €10.00 (75,35 kn) | 25/05/2023 21:00 |
Anonyme | €8.00 (60.28 kn) | 25/05/2023 18:16 |
Barbara Bušlje | €5.00 (37,67 kn) | 25/05/2023 17:55 |
Anonyme | €5.00 (37,67 kn) | 25/05/2023 16:55 |
Anonyme | €5.00 (37,67 kn) | 25/05/2023 15:11 |
Marko Koprić | €20.00 (150,69 kn) | 25/05/2023 15:06 |
Milica Brezovec Bodiš | €15.00 (113.02 kn) | 25/05/2023 14:37 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 23/05/2023 15:32 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 23/05/2023 11:41 |
Marko Štefančić | €50.00 (376.73 kn) | 23/05/2023 07:25 |
Snježana Šanjić | €60.00 (452.07 kn) | 22/05/2023 22:37 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 22/05/2023 14:54 |
Terezija Šperanda | €20.00 (150,69 kn) | 22/05/2023 09:41 |
Magdalena Kupresak | €20.00 (150,69 kn) | 22/05/2023 09:35 |
Iris Delić | €25.00 (188.36 kn) | 22/05/2023 09:03 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 22/05/2023 08:55 |
Marta Markač | €200.00 (1 506,90 kn) | 22/05/2023 07:22 |
Marta Markač | €200.00 (1 506,90 kn) | 22/05/2023 07:18 |
Marta Markač | €200.00 (1 506,90 kn) | 22/05/2023 07:12 |
Senka Potroško | €20.00 (150,69 kn) | 21/05/2023 18:39 |
Nenad Dečur | €20.00 (150,69 kn) | 21/05/2023 13:30 |
Ana i Mario Ećimović | €200.00 (1 506,90 kn) | 19/05/2023 21:36 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 19/05/2023 19:17 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 19/05/2023 15:46 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 19/05/2023 14:11 |
Anonyme | €100.00 (753.45 kn) | 19/05/2023 11:51 |
Anonyme | €30.00 (226.04 kn) | 18/05/2023 16:48 |
Thé Grubišić | €10.00 (75,35 kn) | 18/05/2023 16:07 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 18/05/2023 15:19 |
MINKA JERČIĆ | €100.00 (753.45 kn) | 18/05/2023 11:16 |
Nina Perić | €25.00 (188.36 kn) | 17/05/2023 19:50 |
Ino Križaj | €100.00 (753.45 kn) | 17/05/2023 16:48 |
Anonyme | €15.00 (113.02 kn) | 17/05/2023 16:16 |
Anonyme | €100.00 (753.45 kn) | 17/05/2023 13:20 |
Lucija Vrbanić | €50.00 (376.73 kn) | 17/05/2023 10:15 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 17/05/2023 08:48 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 17/05/2023 08:31 |
Nikolina Majdak | €20.00 (150,69 kn) | 16/05/2023 17:21 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 16/05/2023 17:02 |
Petra Tirić | €10.00 (75,35 kn) | 16/05/2023 16:50 |
Marjan Tomic | €50.00 (376.73 kn) | 16/05/2023 16:21 |
ivica malec | €20.00 (150,69 kn) | 16/05/2023 14:57 |
Sara Paraga | €15.00 (113.02 kn) | 16/05/2023 11:30 |
Anonyme | €150.00 (1 130,18 kn) | 16/05/2023 09:12 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 16/05/2023 09:03 |
Le thé chez Davor Jelić | €40.00 (301.38 kn) | 16/05/2023 07:03 |
Vesna Bilić Prcić | €20.00 (150,69 kn) | 15/05/2023 17:59 |
Željko Stažić | €20.00 (150,69 kn) | 15/05/2023 17:39 |
Marijan Grbac | €10.00 (75,35 kn) | 15/05/2023 16:34 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 15/05/2023 14:12 |
Miroslav Bezjak | €100.00 (753.45 kn) | 15/05/2023 13:20 |
Davorka Jerčić | €15.00 (113.02 kn) | 15/05/2023 10:11 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 15/05/2023 09:47 |
Blanka Šmit | €20.00 (150,69 kn) | 15/05/2023 09:11 |
Mario Božić | €70.00 (527,42 kn) | 15/05/2023 08:00 |
Anonyme | €150.00 (1 130,18 kn) | 15/05/2023 07:58 |
Ana Filipović | €15.00 (113.02 kn) | 15/05/2023 06:49 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 15/05/2023 06:25 |
Ivana Jednačak | €200.00 (1 506,90 kn) | 15/05/2023 05:34 |
Janja Petra Vulić | €70.00 (527,42 kn) | 15/05/2023 04:53 |
Katarina Skelin | €50.00 (376.73 kn) | 14/05/2023 23:35 |
Anonyme | €19.00 (143.16 kn) | 14/05/2023 19:47 |
Nikola Mrzljak | €50.00 (376.73 kn) | 14/05/2023 18:36 |
Anonyme | €100.00 (753.45 kn) | 14/05/2023 18:03 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 14/05/2023 17:02 |
Anonyme | €16.00 (120,55 kn) | 14/05/2023 16:25 |
Josip Andrešić | €30.00 (226.04 kn) | 14/05/2023 14:16 |
Danijel Zekic | €10.00 (75,35 kn) | 14/05/2023 10:42 |
Anonyme | €200.00 (1 506,90 kn) | 13/05/2023 19:58 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 13/05/2023 17:05 |
Lorena Svetina | €10.00 (75,35 kn) | 13/05/2023 16:46 |
Ivica Grgić | €100.00 (753.45 kn) | 13/05/2023 11:38 |
Matea Mrdeža | €10.00 (75,35 kn) | 13/05/2023 10:24 |
Anonyme | €30.00 (226.04 kn) | 13/05/2023 08:58 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 13/05/2023 08:34 |
Anonyme | €10.00 (75,35 kn) | 13/05/2023 07:54 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 12/05/2023 20:39 |
Anonyme | €5.00 (37,67 kn) | 12/05/2023 19:55 |
Natalija Smrtić | €70.00 (527,42 kn) | 12/05/2023 15:50 |
Jana Radeljak | €50.00 (376.73 kn) | 12/05/2023 12:30 |
Branimir Čulina | €15.00 (113.02 kn) | 12/05/2023 10:09 |
Anonyme | €5.00 (37,67 kn) | 12/05/2023 08:37 |
Željana Majdančić | €20.00 (150,69 kn) | 12/05/2023 07:52 |
Josip Božić | €100.00 (753.45 kn) | 12/05/2023 05:40 |
Marina Miletić | €50.00 (376.73 kn) | 11/05/2023 20:47 |
Đurđica Blažević | €50.00 (376.73 kn) | 11/05/2023 19:47 |
Tatjana Babojelić | €50.00 (376.73 kn) | 11/05/2023 17:54 |
Anonyme | €30.00 (226.04 kn) | 11/05/2023 17:00 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 11/05/2023 13:16 |
Mario Pecik | €50.00 (376.73 kn) | 11/05/2023 12:00 |
Sara Žurovski | €10.00 (75,35 kn) | 11/05/2023 10:42 |
Martin tomic | €100.00 (753.45 kn) | 11/05/2023 10:36 |
Anonyme | €15.00 (113.02 kn) | 11/05/2023 10:34 |
Miroslav Marković | €25.00 (188.36 kn) | 11/05/2023 10:20 |
Marija Grbić | €20.00 (150,69 kn) | 11/05/2023 10:07 |
Anonyme | €5.00 (37,67 kn) | 11/05/2023 09:00 |
Anonyme | €25.00 (188.36 kn) | 11/05/2023 08:43 |
Anonyme | €30.00 (226.04 kn) | 11/05/2023 08:22 |
Anonyme | €10.00 (75,35 kn) | 11/05/2023 08:11 |
Davor Matkovic | €100.00 (753.45 kn) | 11/05/2023 07:35 |
Renato Puhač | €100.00 (753.45 kn) | 11/05/2023 07:26 |
Daniel Klačinski | €15.00 (113.02 kn) | 11/05/2023 07:00 |
Mia Milić | €5.00 (37,67 kn) | 11/05/2023 06:27 |
Petar Tokić | €50.00 (376.73 kn) | 11/05/2023 06:15 |
Marija Cvitić | €10.00 (75,35 kn) | 11/05/2023 05:51 |
Tena Svetec | €10.00 (75,35 kn) | 11/05/2023 05:51 |
Dominik Galic | €100.00 (753.45 kn) | 11/05/2023 05:47 |
Mario Ljubic | €20.00 (150,69 kn) | 11/05/2023 05:24 |
Marin Trošelj | €70.00 (527,42 kn) | 10/05/2023 20:45 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 10/05/2023 20:39 |
Ana Abramović | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 19:46 |
Anonyme | €100.00 (753.45 kn) | 10/05/2023 19:27 |
Matea Fajfar | €270.00 (2 034,32 kn) | 10/05/2023 19:24 |
Anonyme | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 18:48 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 18:06 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 10/05/2023 16:19 |
Anonyme | €70.00 (527,42 kn) | 10/05/2023 16:02 |
Anamarija Tomašević | €50.00 (376.73 kn) | 10/05/2023 15:27 |
Anonyme | €30.00 (226.04 kn) | 10/05/2023 14:27 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 14:25 |
Jasmina Tačković | €50.00 (376.73 kn) | 10/05/2023 14:10 |
Nikolina Parašilovac | €50.00 (376.73 kn) | 10/05/2023 13:49 |
Milan Galić | €100.00 (753.45 kn) | 10/05/2023 13:41 |
Marija Čičak | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 13:26 |
Robert Crnko | €50.00 (376.73 kn) | 10/05/2023 12:57 |
Anonyme | €25.00 (188.36 kn) | 10/05/2023 12:48 |
Antun Vidic | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 12:43 |
Anonyme | €150.00 (1 130,18 kn) | 10/05/2023 12:39 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 11:59 |
Anonyme | €100.00 (753.45 kn) | 10/05/2023 11:46 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 11:42 |
Marina Grgić | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 11:34 |
Anonyme | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 11:31 |
Anonyme | €500.00 (3 767,25 kn) | 10/05/2023 11:02 |
Lucija Mlinaric | €15.00 (113.02 kn) | 10/05/2023 10:35 |
Mia Delić | €100.00 (753.45 kn) | 10/05/2023 10:26 |
Anonyme | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 10:10 |
andrej leko | €5.00 (37,67 kn) | 10/05/2023 10:03 |
Kristina Knezovic | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 09:42 |
Ivana Medovka | €5.00 (37,67 kn) | 10/05/2023 09:32 |
Anonyme | €50.00 (376.73 kn) | 10/05/2023 09:32 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 09:18 |
Nikolina Sirovica | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 08:55 |
Anonyme | €5.00 (37,67 kn) | 10/05/2023 08:49 |
Marina Mužić Dragomir | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 08:39 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 08:32 |
Ivan Pavlović | €100.00 (753.45 kn) | 10/05/2023 08:18 |
Katarina Kenda | €100.00 (753.45 kn) | 10/05/2023 08:17 |
Matej Deur | €300.00 (2 260,35 kn) | 10/05/2023 08:04 |
GORDANA NAGLIĆ | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 08:01 |
Karla Janković | €10.00 (75,35 kn) | 10/05/2023 08:01 |
Anonyme | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 07:59 |
Martina Vukelić | €20.00 (150,69 kn) | 10/05/2023 07:45 |
Andrea Pavlić | €30.00 (226.04 kn) | 10/05/2023 07:40 |
Anonyme | €5.00 (37,67 kn) | 10/05/2023 07:39 |
Anonyme | €15.00 (113.02 kn) | 10/05/2023 07:34 |
