Trumpa istorija
“We don’t just move supplies – we deliver hope directly to those who need it most.”
Join DOBRO DOBRIM – DoDo in transforming donations into direct impact. Every euro funds transportation, ensuring supplies reach hospitals, orphanages, and communities without delay. Together, we deliver hope where it’s needed most.
Building Bridges of Hope

Istorija
Bridge of Hope: Turning Donations into Direct Impact
The challenge
Right now, warehouses across Croatia are filled with vital humanitarian supplies – medical equipment, food, and essential goods desperately needed in Ukraine. But these life-saving resources are stuck in limbo. Why? Because transportation costs are creating a bottleneck in the delivery pipeline.
Our solution
DOBRO DOBRIM DoDo has built an efficient, direct-delivery system that ensures supplies reach those who need them most. With 207 successful transports completed and a proven track record of delivering over:
- 118,897 kg of medical supplies
- 32,321 kg of food
- 15,914 kg of hygiene products
- Critical equipment including generators and medical beds
Why your support matters
Every €1,000 in transportation funding enables us to:
- Send one fully loaded van of supplies directly to (Ukrainian) hospitals, orphanages, and communities
- Ensure 100% of donated goods reach their intended recipients
- Maintain our transparent, direct-delivery approach that bypasses intermediate warehouses
- Continue our proven track record of efficient aid delivery
Our unique approach
- Direct Delivery: We don’t just drop supplies at distribution centers – we deliver directly to end recipients
- 100% Volunteer-Run: Every euro goes directly to transportation costs
- Verified Impact: We document every delivery and maintain direct contact with recipients
- Established Network: Strong partnerships with Ukrainian Embassy and local organizations ensure efficient distribution
The impact of your donation
- €50 funds 100 km of transportation
- €200 covers fuel for one local delivery
- €2,000 enables one full van transport to Ukraine
- €5,000 funds one complete truck delivery
Why choose us?
- Three years of proven experience
- Established diplomatic partnerships
- Direct-delivery model ensuring transparency
- 100% volunteer-operated organization
- Regular updates and delivery confirmation
Kaip aukoti (tai paprasta!)
Norint sėkmingai atlikti mokėjimą, būtina:
1. Jei naudojate nešiojamąjį kompiuterį, kampanijos puslapio dešiniajame krašte pasirinkite norimą mokėjimo sumą arba puslapio antraštėje pasirinkite norimą sumą, o jei naudojate mobiliąją versiją, pradžioje pasirinkite norimą sumą arba slinkite į kampanijos puslapio apačią;
2. įveskite prašomus asmens duomenis į formą.;
3. pasirinkite norimą mokėjimo būdą:
a) "Mastercard®", "Maestro®" arba "Visa" kortele (Monri parinktis);
b) kriptovaliuta per PayCek;
c) KEKS atlyginimas;
d) "Airchash";
e) Bendrasis mokėjimo kvitas arba internetinė ar mobilioji bankininkystė.
4. Confirm the payment according to further instructions of the platform.
Atlikus mokėjimą, reikia palaukti tam tikrą laiką, kol apdorojamas mokėjimas. ir įrašyti kampanijos puslapyje. Mokėjimai, atlikti bendruoju mokėjimo kvitu arba internetine / mobiliąja bankininkyste, užregistruojami per 1-2 darbo dienas, o mokėjimai, atlikti kortelėmis, kriptovaliutomis, "Aircash" arba "KEKS Pay", - per 1-2 valandas.
Dėl papildomų techninių klausimų, susijusių su mokėjimu, kreipkitės į mus el. pašto adresu info@bonafidesinvest.eu arba telefono numerį +385 (0)98 611 467.
Dėkojame ZABA bankui ir Monri, kuri suteikė galimybę atsiskaityti "Mastercard®", "Maestro®" ir "Visa" kortelėmis, Erste Bank kuris suteikė galimybę atsiskaityti su programėle KEKS Pay, "Airchash Ltd.", kuri įgalino mokėjimą su Aircash mobilioji piniginė, ir Electrocoin ir PayCek, kuri suteikė galimybę atsiskaityti kriptovaliutomis. Taip pat dėkojame prieglobos bendrovei MyDataKnox už serverio priežiūrą.
Susisiekite su
Organization name: Association Dobro Dobrim (DoDo)
Organization address: Ulica Buković Đure i Ivana 19, Šiljakovina
Representative: Senad Palić, President
Email: dobrodobrimdodo@gmail.com
Mobile: +385 (0)99 291 9877
Interneto svetainė: https://dobrodobrim.com/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/523499865717479
Youtube: https://www.youtube.com/@DOBRODOBRIM
VAT ID: 67324979669
Support DoDo’s crowdfunding campaign Building Bridges of Hope!
Rewards












Name | Donate Amount | Date |
---|---|---|
Anonymous | €50.00 | 11/02/2025 10:48 |
Anonymous | €50.00 | 08/02/2025 21:07 |
Anonymous | €5.00 | 05/02/2025 14:51 |
Anonymous | €50.00 | 03/02/2025 11:58 |
Anonymous | €500.00 | 28/01/2025 08:53 |
Anonymous | €10.00 | 28/01/2025 07:44 |
Anonymous | €10.00 | 28/01/2025 07:03 |
Anonymous | €50.00 | 27/01/2025 21:25 |
Anonymous | €50.00 | 27/01/2025 21:13 |
Anonymous | €50.00 | 27/01/2025 18:50 |
Anonymous | €50.00 | 27/01/2025 17:34 |
Anonymous | €10.00 | 27/01/2025 16:17 |
Anonymous | €50.00 | 27/01/2025 15:52 |
Anonymous | €50.00 | 27/01/2025 15:29 |
Anonymous | €20.00 | 25/01/2025 15:32 |
Anonymous | €20.00 | 25/01/2025 09:15 |
Anonymous | €30.00 | 24/01/2025 09:06 |
Anonymous | €50.00 | 23/01/2025 03:54 |
Anonymous | €20.00 | 21/01/2025 17:58 |
Anonymous | €100.00 | 21/01/2025 11:04 |
Anonymous | €20.00 | 21/01/2025 10:30 |
Anonymous | €100.00 | 21/01/2025 10:14 |
Anonymous | €10.00 | 21/01/2025 07:20 |
Anonymous | €10.00 | 21/01/2025 07:09 |
Anonymous | €50.00 | 21/01/2025 06:10 |
Anonymous | €50.00 | 21/01/2025 06:02 |
Anonymous | €50.00 | 20/01/2025 19:33 |
Anonymous | €5.00 | 20/01/2025 18:24 |
Anonymous | €10.00 | 20/01/2025 18:23 |
Anonymous | €5.00 | 20/01/2025 18:21 |
Anonymous | €20.00 | 20/01/2025 17:16 |
Anonymous | €50.00 | 20/01/2025 17:06 |
Anonymous | €20.00 | 20/01/2025 14:18 |
Anonymous | €300.00 | 20/01/2025 13:49 |
Anonymous | €20.00 | 19/01/2025 19:14 |
Anonymous | €50.00 | 19/01/2025 17:35 |
Anonymous | €10.00 | 19/01/2025 10:48 |
Anonymous | €50.00 | 18/01/2025 09:16 |
Anonymous | €50.00 | 18/01/2025 08:46 |
Anonymous | €100.00 | 17/01/2025 18:19 |
Anonymous | €300.00 | 17/01/2025 17:52 |
Anonymous | €100.00 | 17/01/2025 17:45 |
Anonymous | €20.00 | 17/01/2025 17:36 |
Anonymous | €20.00 | 17/01/2025 16:29 |
Anonymous | €50.00 | 17/01/2025 12:54 |
Anonymous | €20.00 | 17/01/2025 12:04 |
Anonymous | €100.00 | 17/01/2025 08:26 |
Anonymous | €5.00 | 17/01/2025 07:59 |
Anonymous | €50.00 | 17/01/2025 07:45 |
Anonymous | €5.00 | 16/01/2025 10:49 |
Anonymous | €20.00 | 16/01/2025 09:13 |
Anonymous | €5.00 | 16/01/2025 03:25 |
Anonymous | €100.00 | 15/01/2025 22:04 |
Anonymous | €500.00 | 15/01/2025 21:55 |
Anonymous | €100.00 | 15/01/2025 17:12 |
Anonymous | €100.00 | 15/01/2025 16:20 |
Anonymous | €50.00 | 15/01/2025 09:40 |
Anonymous | €20.00 | 15/01/2025 08:42 |
Anonymous | €100.00 | 15/01/2025 08:23 |
Anonymous | €2,000.00 | 15/01/2025 07:01 |
Anonymous | €100.00 | 15/01/2025 06:40 |
Aco Momčilović –
Odlicna ekipa…