Σύντομη ιστορία
Ας αποκαταστήσουμε την παλιά δόξα του μνημείου
Το 1972, οι κάτοικοι της περιοχής Biokovo-Neretva και των νησιών της Κεντρικής Δαλματίας έστησαν ένα μνημείο για τους ίδιους, τους προγόνους τους και τους απογόνους τους για να μαρτυρήσουν το τίμημα της ελευθερίας και το θάρρος να αγωνίζονται για το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή.
Δυστυχώς, το μνημείο έχει κατεδαφιστεί και στέκεται στο έδαφος εδώ και χρόνια, και κανένα μνημείο δεν έχει θέση κάτω, στο έδαφος, εκεί που τώρα στέκεται το δικό μας, αλλά μάλλον σε ένα βάθρο, για να μιλάει για μας μέσα στο χρόνο με την καλλιτεχνική του ομορφιά!
Αυτό το εθνικό μνημείο πρέπει να επιστρέψει στη θέση που του αξίζει, με θέα τη θάλασσα, μαρτυρώντας τη δόξα, την υπερηφάνεια και το θάρρος αυτού του λαού, και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε 133 000 € .
Κάθε δωρεά είναι σημαντική και πολύτιμη για εμάς. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε δωρεά, παρακαλούμε μοιραστείτε αυτή την εκστρατεία με άλλους!
Αποκατάσταση του μνημείου "Ελευθερία" του Antun Augustinčić στο Gradac
Ιστορία
Ιστορία
Ο δήμος Gradac είναι το κέντρο του δήμου Upper Littoral, ο οποίος αποτελείται από πέντε όμορφα μέρη κάτω από το καρστικό βουνό Biokovo - Drvenik, Zaostrog, Podaca, Brist και Gradac.
Πρόκειται για τον τόπο μιας πολύ μακράς και πλούσιας ιστορίας της ανθρώπινης ζωής, οπότε ίχνη της ανθρώπινης ύπαρξης μπορούν να βρεθούν σε αυτούς τους όρμους από την αρχαιότητα. Εδώ γεννήθηκε μια από τις παλαιότερες κοινότητες στις ανατολικές ακτές της Αδριατικής, όπου γενιές γενναίων ανθρώπων ζούσαν στο αρχαίο πριγκιπάτο της Morenia.
Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας και μέχρι τις μέρες μας, αυτά τα βουνά και αυτή η θάλασσα αποτελούσαν τα σύνορα μεταξύ αυτοκρατοριών, βασιλείων, κρατών και θρησκειών, και οι πρόγονοί μας, αυτοί οι περήφανοι συνοριοφύλακες, υπερασπίστηκαν τον τρόπο ζωής τους με το αίμα και τις γενναίες καρδιές τους.
Εμείς, που σήμερα κληρονομήσαμε αυτή την αληθινή ομορφιά, αυτούς τους πανέμορφους όρμους, όπου κάθε χρόνο πολλοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο έρχονται σε εμάς, για να θαυμάσουν αυτή την ομορφιά και να απολαύσουν αυτά τα δώρα των λόφων, του ήλιου και της θάλασσας, τουλάχιστον για λίγο - έχουμε κληρονομήσει αυτόν τον πραγματικά φυσικό παράδεισο. Τον πήραμε, αλλά με την αποστολή να τον αφήσουμε εξίσου όμορφο και πολύτιμο στα δισέγγονά μας!
Μια μέρα, όχι πολύ μακριά, αυτό το έθνος αποφάσισε να ανεγείρει ένα μνημείο για τον τόπο του, την ύπαρξή του, τη θυσία του, το θάρρος, την υπερηφάνεια και την αγάπη του για την ελευθερία μέσα στο χρόνο.
Ο λαός έστησε ένα μνημείο για τον εαυτό του, τους προγόνους και τους απογόνους του για να μαρτυρήσει το τίμημα της ελευθερίας και το θάρρος να αγωνιστεί για το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του μνημείου, το οποίο για πολλά χρόνια βρισκόταν στο παλαιότερο φρούριο Grač - Gradina και έγινε ένας από τους προορισμούς πολλών τουριστών, ο οποίος δεσπόζει και στους δύο κόλπους του Grač με τη θέα του. Δίπλα στο mul, το Stari porat και η εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ ήταν γνωστά ως το πραγματικό αξιοθέατο αυτών των κόλπων.
Η ευχή μας
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από 50 χρόνια σχεδιάστηκε ως ένα όμορφο σημείο θέασης και ένα τουριστικό αξιοθέατο που δεν έγινε αυτό, σήμερα θέλουμε απλώς να επιστρέψουμε για μια στιγμή σε αυτή την ιδέα του παρελθόντος και να επαναφέρουμε τη στυλιζαρισμένη μορφή ενός αγωνιστή που με απλωμένα χέρια προς την ανοιχτή θάλασσα αγωνίζεται για την ελευθερία που συμβολίζει, και ποια είναι η αξία τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος.
Σε μια σειρά από έργα που υλοποιήθηκαν, ήταν η σειρά αυτού του έργου αποκατάστασης, γιατί κανένα μνημείο δεν έχει θέση κάτω, στο έδαφος, εκεί που βρίσκεται τώρα, αλλά έχει θέση σε ένα βάθρο, πολύ περισσότερο επειδή είναι το μοναδικό μνημείο του μεγάλου και διεθνώς αναγνωρισμένου καλλιτέχνη μας Antun Augustinčić στη Δαλματία της ακτής.
Επενδυτικό σχέδιο
Ο Δήμος Gradac, ακολουθώντας το παράδειγμα των ξένων πρακτικών συγκέντρωσης χρημάτων με στόχο την κατασκευή και ανακαίνιση υποδομών, ξεκίνησε εκστρατεία crowdfunding για τη συγκέντρωση δωρεών μέσω της οποίας η υλοποίηση της ανακαίνισης προγραμματίζεται για το 2023.
Σύμφωνα με τον κατάλογο δαπανών, απαιτούνται περισσότερα από 130 000 ευρώ για την ανακαίνιση, τη χύτευση του αγάλματος σε μπρούντζο και τις κατασκευαστικές εργασίες.
Δωρίστε τώρα
Ας μην δοθεί έμφαση στα αδέξια και ατυχή γεγονότα του παρελθόντος, αλλά στη θέληση και την επιθυμία των κατοίκων της περιοχής για ένα πιο ευέλικτο και ευτυχισμένο παρόν και μέλλον. Πώς αλλιώς να το πετύχουμε αυτό από το να επενδύσουμε και να υπερασπιστούμε τις σωστές αξίες.
Ευχαριστούμε όλους εκ των προτέρων για την ανταπόκριση και τη συμμετοχή τους στο έργο όλων μας, γιατί το εθνικό μνημείο και η αποκατάστασή του είναι στα χέρια μας.
Βασικές πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη της καμπάνιας
Όνομα του οργανισμού: Δήμος Gradac
Διεύθυνση: Stjepana Radića 3, 21330 Gradac
Εκπρόσωπος: Matko Burić
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@opcinagradac.hr
Τηλ.: 021/697-601
Ιστοσελίδα: www.opcinagradac.hr
Facebook: https://www.facebook.com/Obnova-spomenika-Slobodi-Antuna-Augustin%C4%8Di%C4%87a-u-Gradcu-105759488847485
YouTube: Općina Gradac
OIB: 43460605025
Ανταμοιβές
| Όνομα | Δωρίστε Ποσό | Ημερομηνία |
|---|---|---|
| Ανώνυμος | €4.00 | 12/03/2025 23:21 |
| Zvonka Barbir | €100.00 | 08/08/2024 12:16 |
| Tamara Buble | €50.00 | 29/10/2023 12:52 |
| Ivan Gačnik | €100.00 | 10/10/2023 18:05 |
| Vedran Ramadanović | €100.00 | 18/09/2023 19:26 |
| Toni Prug | €50.00 | 08/09/2023 08:24 |
| Marko Sjekavica | €50.00 | 25/08/2023 13:13 |
| Ανώνυμος | €20.00 | 22/08/2023 06:51 |
| Ανώνυμος | €20.00 | 21/08/2023 19:01 |
| Aleksandra Obradovic | €20.00 | 12/08/2023 19:27 |
| Aleksandar Ćelović | €100.00 | 29/06/2023 22:17 |
| Maja Barbir | €20.00 | 20/07/2023 11:37 |
| Ana-Marija Jelčić | €20.00 | 20/07/2023 11:19 |
| Iva Vukusic | €50.00 | 19/07/2023 06:14 |
| Marko Sjekavica | €40.00 | 18/07/2023 20:55 |
| Tanja Javorina | €50.00 | 24/06/2023 08:59 |
| Ana Kutlesa | €20.00 | 14/06/2023 09:29 |
| Dragan Momcilovic | €133.00 | 06/06/2023 13:17 |
| Vedran Beroš | €100.00 | 06/06/2023 12:36 |
| Zdenko Ujdur | €70.00 | 06/06/2023 12:36 |
| Anamaria Sutic | €27.00 | 06/06/2023 12:35 |
| Janoš Terzić | €133.00 | 06/06/2023 12:34 |
| Donacija na poseban račun Općina Gradec | €16,625.00 | 06/06/2023 12:33 |
| Nataša Viskić-Štalec | €66.00 | 06/06/2023 12:31 |
| dr.sc. Jasenka Grujić | €53.00 | 06/06/2023 12:30 |
| Dino Pecić | €265.00 | 06/06/2023 12:29 |
| Marko Sjekavica | €13.00 | 06/06/2023 12:28 |
| Stipe Kostanić | €133.00 | 06/06/2023 12:27 |
| Anonymous donor | €13.00 | 06/06/2023 12:26 |
| Dragi Raos | €265.00 | 06/06/2023 12:25 |
| Anonymous donor | €40.00 | 06/06/2023 12:24 |
| Mladen Andrijašević | €66.00 | 06/06/2023 12:19 |
| Adela Isović | €27.00 | 06/06/2023 12:19 |
| Sanja Vinter | €27.00 | 06/06/2023 12:18 |
| Andrija Granić | €66.00 | 06/06/2023 12:17 |
| Mihovil Marinović | €133.00 | 06/06/2023 12:16 |
| Nataša Krstanović | €27.00 | 06/06/2023 12:15 |
| Marko Vidošević | €66.00 | 06/06/2023 12:14 |
| Anonymous donor | €27.00 | 06/06/2023 12:13 |
| Sandro Siljan | €27.00 | 06/06/2023 12:12 |
| Dijana Viskić | €27.00 | 06/06/2023 12:11 |
| Ginka Milinkovic | €66.00 | 06/06/2023 12:11 |
| Nikola Plejić | €66.00 | 06/06/2023 12:10 |
| Ana Ricov | €27.00 | 06/06/2023 12:09 |
| Anonymous donor | €265.00 | 06/06/2023 12:08 |
| Anonymous donor | €27.00 | 06/06/2023 12:07 |
| Nila Pandol | €27.00 | 06/06/2023 12:07 |
| Nataša Viskić-Štalec | €66.00 | 06/06/2023 12:06 |
| Zoran Dropić | €66.00 | 06/06/2023 12:05 |
| Anonymous donor | €27.00 | 06/06/2023 12:04 |
| Anonymous donor | €13.00 | 06/06/2023 12:04 |
| Tomislav Živković | €80.00 | 06/06/2023 12:03 |
| Ivo Karamatić-Čović | €66.00 | 06/06/2023 12:02 |
| Anonymous donor | €13.00 | 06/06/2023 12:01 |
| Aleksandar Medan | €27.00 | 06/06/2023 12:01 |
| Anonymous donor | €13.00 | 06/06/2023 12:00 |
| Anonymous donor | €13.00 | 06/06/2023 11:59 |
| Ivan Mirko Senjanovic | €265.00 | 06/06/2023 11:59 |
| Anonymous donor | €13.00 | 06/06/2023 11:56 |
| Denis Kralj | €27.00 | 06/06/2023 11:55 |
| Anonymous donor | €13.00 | 06/06/2023 11:53 |
| Ksenija Tomac | €13.00 | 06/06/2023 11:53 |
| Sandra Kasunić | €13.00 | 06/06/2023 11:51 |
| Vedran Milat | €13.00 | 06/06/2023 11:01 |
| Zorka Lugarić | €66.00 | 06/06/2023 11:01 |
| Anonymous donor | €27.00 | 06/06/2023 11:00 |
| Magda Pašalić | €66.00 | 06/06/2023 10:59 |
| Rino Ricov | €27.00 | 06/06/2023 10:59 |
| Nikša Mateljak | €40.00 | 06/06/2023 10:58 |
| Marko Ujdur | €13.00 | 06/06/2023 10:57 |
| Lovro Krnić | €66.00 | 06/06/2023 10:57 |
| Anonymous donor | €27.00 | 06/06/2023 10:56 |
| Matej Nikolac | €13.00 | 06/06/2023 10:55 |
| Branka Miljenović | €13.00 | 06/06/2023 10:55 |
| Peter Bandulj | €66.00 | 06/06/2023 10:54 |
| Anonymous donor | €7.00 | 06/06/2023 10:53 |
| Anonymous donor | €27.00 | 06/06/2023 10:53 |
| Mia Buble | €13.00 | 06/06/2023 10:52 |
| Emina Čokić | €27.00 | 06/06/2023 10:51 |
| Vladimir Vince | €13.00 | 06/06/2023 10:51 |
| Anonymous donor | €40.00 | 06/06/2023 10:50 |
| Katarina Kušić | €13.00 | 06/06/2023 10:49 |
| Anonymous donor | €13.00 | 06/06/2023 10:49 |
| Tomislav Medak | €40.00 | 06/06/2023 10:48 |
| Nikola Vukobratović | €133.00 | 06/06/2023 10:47 |
| Marin Brala | €7.00 | 06/06/2023 10:47 |
| Amalija Vitezović | €13.00 | 06/06/2023 10:46 |
| Svibor Jančić | €40.00 | 06/06/2023 10:45 |
| Želimir Brala | €13.00 | 06/06/2023 10:45 |
| Maša Brala | €13.00 | 06/06/2023 10:44 |
| Sanja Grahek | €13.00 | 06/06/2023 10:44 |
| Matija Torma | €13.00 | 06/06/2023 10:43 |
| Mateo Čagalj | €66.00 | 06/06/2023 10:42 |
| Franko Vidović | €13.00 | 06/06/2023 10:42 |
| Leo Padovan | €66.00 | 06/06/2023 10:21 |
| Hrvoje Gradecak | €13.00 | 06/06/2023 10:20 |
| Sven Milekić | €40.00 | 06/06/2023 10:20 |
| Lana Hristov | €13.00 | 06/06/2023 10:18 |
| Senka Veža | €27.00 | 06/06/2023 10:17 |
| Đorđi Viskić | €133.00 | 06/06/2023 10:15 |
| Anonymous donor | €13.00 | 06/06/2023 10:14 |
| Juraj Poljak | €3.00 | 06/06/2023 10:13 |
| Lena Klarić | €27.00 | 06/06/2023 10:13 |
| Nina Kovačević | €133.00 | 06/06/2023 10:12 |
| Anonymous donor | €27.00 | 06/06/2023 10:11 |
| Petronila Dujmović(Juras) | €27.00 | 06/06/2023 10:10 |
| Marko Sjekavica | €13.00 | 06/06/2023 10:09 |
| Anonymous donor | €13.00 | 06/06/2023 10:09 |
| Ilijana Stamenković | €53.00 | 06/06/2023 10:07 |
| Josip Tomasović | €66.00 | 06/06/2023 10:06 |
| Aleksandra Barjaktar | €66.00 | 06/06/2023 10:06 |
| Gordan Kačić | €133.00 | 06/06/2023 10:05 |
| Tomislav Kevo | €13.00 | 06/06/2023 10:04 |
| Boris Adum | €27.00 | 06/06/2023 10:03 |
| Helena Lozic Doklestic | €66.00 | 06/06/2023 10:02 |
| Anonymous donor | €27.00 | 06/06/2023 10:02 |
| Lada Štefek | €27.00 | 06/06/2023 10:01 |
| Mak Kordić | €66.00 | 06/06/2023 10:00 |
| Boris Trojan | €13.00 | 06/06/2023 09:59 |
| Zvonimir Juric | €27.00 | 06/06/2023 09:59 |
| Anonymous donor | €27.00 | 06/06/2023 09:58 |
| Juraj Jerin | €66.00 | 06/06/2023 09:57 |
| Aleksej Kosanović | €13.00 | 06/06/2023 09:57 |
| Ante Roglić | €13.00 | 06/06/2023 09:56 |
| Anonymous donor | €13.00 | 06/06/2023 09:55 |
| Anonymous donor | €66.00 | 06/06/2023 09:54 |
| Anton Jurišić | €13.00 | 06/06/2023 09:54 |
| Ivan Bartolović | €66.00 | 06/06/2023 09:00 |
| Ivo Karamatić | €664.00 | 06/06/2023 08:59 |
| Vanja Koprcina | €13.00 | 06/06/2023 08:58 |
| Petra Zlovic | €13.00 | 06/06/2023 08:56 |
| Bojan Klapčić | €7.00 | 06/06/2023 08:55 |
| Stevo Đurašković | €13.00 | 06/06/2023 08:54 |
| Anonymous donor | €13.00 | 06/06/2023 08:53 |
| Anonymous donor | €13.00 | 06/06/2023 08:52 |
| Anonymous donor | €27.00 | 06/06/2023 08:51 |
| Ria Radić Šuran | €66.00 | 06/06/2023 08:51 |
| Mladen Barbir | €133.00 | 06/06/2023 08:49 |
| Vuk Vuković | €66.00 | 06/06/2023 08:48 |
| Kristina Tibaut | €66.00 | 06/06/2023 08:48 |
| Anonymous donor | €133.00 | 06/06/2023 08:47 |
| Anonymous donor | €13.00 | 06/06/2023 08:44 |
| Zoran Varga | €100.00 | 06/06/2023 08:44 |
| Martin Milić | €7.00 | 06/06/2023 08:41 |
| Nataša Viskić-Štalec | €133.00 | 06/06/2023 08:41 |
| Mirjana Popovac | €13.00 | 06/06/2023 08:40 |
| Petar Baburić | €13.00 | 06/06/2023 08:39 |
| Pasko Burđelez | €13.00 | 06/06/2023 08:38 |
| Miljana Veža | €13.00 | 06/06/2023 08:37 |
| Helena Veljovic | €7.00 | 06/06/2023 08:37 |
| Minel Abaz | €13.00 | 06/06/2023 08:32 |
| Nedim Klipo | €13.00 | 06/06/2023 08:31 |
| Anonymous donor | €13.00 | 06/06/2023 08:31 |
| Sonja Raffanelli | €13.00 | 06/06/2023 08:29 |
| Ante Krstulović | €27.00 | 06/06/2023 08:28 |
| Maja Milat | €13.00 | 06/06/2023 08:27 |
| Adrijana Vidić | €27.00 | 06/06/2023 08:27 |
| Anonymous donor | €13.00 | 06/06/2023 08:26 |
| Boris Kremenić | €27.00 | 06/06/2023 08:16 |
| Anonymous donor | €66.00 | 06/06/2023 08:13 |
| Mande Miošić Pavičić | €13.00 | 06/06/2023 08:11 |
| Marin Borić | €27.00 | 06/06/2023 08:11 |
| Anonymous donor | €27.00 | 06/06/2023 08:10 |
| Miljenko Pivac | €133.00 | 06/06/2023 08:09 |
| Anita Juras | €66.00 | 06/06/2023 08:08 |
| Tamara Buble | €13.00 | 06/06/2023 08:08 |
| Davorka Peric | €66.00 | 06/06/2023 08:07 |
| Matko Burić | €133.00 | 06/06/2023 08:06 |









Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.