Rövid történet
Biztonságos a gyerekeknek, biztonságos a Földnek: Textíliák kompromisszumok nélkül.
Az ETHEREAL-nál a legkíméletesebb babatermékeket gyártjuk, miközben innovatív megoldásokat fejlesztünk a textilipar számára. A Constructor, az első parametrikus CAD szoftver az egyik legragyogóbb innováció, amelyre büszkék vagyunk, és tervezzük, hogy a legfejlettebb, környezetszennyezésmentes gépekkel kombináljuk. Célunk, hogy az innovációk, a digitalizáció és a kreatív megközelítések révén fenntartható jövőt teremtsünk a textilipar számára.
A projekt a textilipari innovációkra, az ökológiára, a fenntarthatóságra és a digitalizációra összpontosít. Jelenleg a projekt közepén tartunk, és szükségünk van a segítségedre, hogy befejezhessük.
Hocus Pocus, jobb ruhák egy boldog bolygóért!

Történet
Innovációk a textilipar fenntartható jövőjéért
Az EU elfogadta az Ethereal d.o.o.-t az "ETHEREAL: Innovating Production Technology for a Textile Revolution (NPOO.C1.1.2.R2-I5.01.0227)" elnevezésű "Innovációk kereskedelmi hasznosítása" projektre. A projekt teljes értéke 1.108.013,21 euró, a kedvezményezett 603.644,38 euró vissza nem térítendő támogatásban részesül. A projekt a textilipar hosszú távú fenntarthatóságát szolgáló innovációkra összpontosít, beleértve a nulla környezetszennyezéssel és korlátlan kreatív lehetőségekkel rendelkező rendszert. Mindezt a csúcstechnológia és az egyedülálló szoftvermegoldások kombinációjával érik el.

A projekt egy részét önerőből kell finanszírozni, ami a kampány célja: összegyűjteni a szükséges forrásokat a megkezdett projekt befejezéséhez. Arra kérjük Önt, hogy fektessen be és támogassa egy olyan álomtextilgyár fejlesztését, ahol minden lehetséges. A hagyományos textilipar az egyik legnagyobb környezetszennyező; a szövetbálák kikészítésére és digitális nyomtatására szolgáló gépeink 0% környezetszennyezéssel rendelkeznek, és jelentősen csökkentik a hulladék felhalmozódását. Innovatív szoftverkonstruktorunkkal elérhető eszközt biztosítunk ügyfeleinknek az egyszerű, gyors és határtalan divatalkotáshoz. A gép méretre szabhatja a ruhákat, csökkentve a költségeket és az időt, valamint felgyorsítva a pénzügyi forgalmat. Képzeljük el, hogy mindenki, még a testi deformitásokkal rendelkezők is bejöhetnek egy üzletbe, kiválaszthatják, amit szeretnének, testre szabhatják a terméket, és megfizethető áron teljesíthetik kívánságaikat. Senki sem lehet kirekesztve. Projektünk mindenki számára biztosítja a hozzáférhetőséget, miközben biztonságos a felhasználók egészségére és a környezetre nézve is.

Vállalati háttér
Az Ethereal d.o.o. egy 2016 végén alapított vállalat, amely csecsemők és gyermekek számára készült kiváló minőségű textiltermékek gyártására szakosodott. Célunk, hogy a kicsik világát igazi mesévé varázsoljuk puha, minőségi anyagok és gyönyörű minták segítségével. A rendszeres üzleti tevékenység mellett különösen érdekel minket a kutatás, a fejlesztés és az innovációk alkalmazása, hogy a textilipart fenntartható, kreatív és jövedelmező ágazattá alakítsuk. A kezdetektől fogva másként ismertek meg minket a piacon, talán elsősorban a sajátos színes és játékos dizájnjainknak köszönhetően, amelyek kiemelkednek az egyszínű, pasztellszínű termékek tengeréből. A minőség tekintetében is kiemelkedünk; termékeink biztonságosak a bőrre és a környezetre, tartósak és továbbadhatók, ami a környezetvédelem egyik lényeges szempontja.

Küldetésünk és küldetésünk
Víziónk a termelés sikeres fejlesztése és növekedése. Minden sikeres vállalkozás pozitívan hat az egész környezetre, üzleti partnereinkre és termékünk vásárlóira. Az innovációk alkalmazásával, a szociálisan felelős működéssel és az ökológia tiszteletben tartásával szeretnénk megmutatni, hogy lehetséges sikeres textilipari vállalatot létrehozni a területünkön. Víziónk az, hogy textiltermékeinkkel szebbé tegyük a világot. Íme, hogyan:
- A környezetszennyezésmentes textilgyártás hozzájárul a környezetszennyezés csökkentéséhez és a Föld bolygó helyreállításához az egész világ javára.
- A kiváló minőségű textiltermékek csökkentik a gyors divatra jellemző textilhulladék felhalmozódását, ahol a termékeket tömegesen vásárolják meg és dobják ki.
- Az innovációk és a tudományos megközelítések növelhetik a vállalat versenyképességét és az alkalmazottak számát egy kellemes és egészséges munkakörnyezetben, ahol a boldog emberek a legszebb termékeket hozzák létre.
- Az egészséges textiltermékek biztonságosak bőrünk számára, és nem tartalmaznak káros anyagokat. Egyre több a bőrbetegség, különösen a gyermekeknél; itt az ideje, hogy megkérdezzük, miért. Szöveteket viselünk, belélegzünk (poliészterszálak mikrorészecskéit), és együtt élünk velük. A mi esetünkben ezek az emberek és a környezet egészségét jelentik. A legtöbb esetben a helyzet egészen más.
- A dizájnos és szép textiltermékek a színek és a vonzó motívumok pozitív hatásával optimizmust és jó érzéseket keltenek. Szomorú lenne egy világ színek, sokszínűség és szépség nélkül, amelyet a képzelet és a kreativitás teremtett meg. Termékeink olyanok, mint a nap, amely rámosolyog a világra.
- Varrási termékek elhanyagolt csoportok, például speciális igényű és testi deformitásokkal küzdő gyermekek (és felnőttek) számára.

Mit kínálunk az Ön támogatására
Az Ön támogatására kreatív jutalmakat készítettünk, amelyekkel különleges feltételek mellett kapja meg termékeinket. Kiváló ár-érték arányt, digitális köszönőlevelet, állandó 10% kedvezményt kap webshopunkban, egy kódot 20% kedvezményre egy vásárlásra, és egy kódot 30% kedvezményre egy Ön által választott termékre. Az anyagi juttatásokon kívül az Ön jutalma az az érzés is lesz, hogy Ön is hozzájárult a projekt sikeréhez. Ennek célja, hogy előnyös legyen számodra, számunkra és általában a világ számára.
Az általunk tervezett jutalmak között szerepelnek például az Ön igényeihez igazított, kiváló minőségű anyagokból készült pólók, amelyek előállításában részt vehet és részt vehet a gyártási folyamatokban, személyre szabott babatermék-készletek, egymáshoz illő ruhák anyának és lányának vagy pólók apának és fiának, vásárlási utalvány, valamint "pay it forward" adomány a rászorulóknak, amelynek értéke duplája - az Önnel kötött megállapodás szerint bármilyen összeget adományoz, mi ezt kiegészítjük. Egyéb lehetőségekért forduljon hozzánk bizalommal.
A projektköltségek bontása
- Gépberuházás:
- Kamerákkal és érzékelőkkel felszerelt automata vágógép
- Szövet kikészítő gép
- Plotter képek és minták vágásához
- Számítógépes berendezések
- Szerver
- Digitizer: grafikus panel
- Összesen: 270 000,00 € (900 000,00 €-ból, ahol a 70% uniós finanszírozás).
- Energia bérbeadás:
- 150 KW villamos energia
- VRF fűtési és hűtési rendszer az optimális feltételek eléréséhez
- Összesen: 50,000.00 €
- Nyersanyag-beruházás:
- Összesen: 20,000.00 €
- Web platform beruházás:
- Fejlett számítógépes megoldás a tervezés testreszabásához
- Összesen: 15,000.00 €
- Marketingbefektetés:
- Összesen: 10,000.00 €
- Egyéb kisebb költségek:
- Összesen: 5,000.00 €
Teljes összeg: 370.000,00 €.
Ismerje meg csapatunkat


Silvija Celjak, csapatvezető, proaktív, ambiciózus, kitartó, sokoldalú, kreatív és önzetlen. Szaktudással rendelkezik a textiltechnológia, az építőipar, a tervezés, a művészet, a projektmenedzsment és a csapatvezetés területén, és folyamatosan törekszik arra, hogy bővítse tudását és készségeit.
Barbara Celjak, PR, kitartó, kreatív és szorgalmas; digitális tartalmakat, marketinget, projekteket és vállalati promóciót készít.
Ana Celjak, közgazdász és informatikus, szorgalmas, kitartó, értékesít, e-maileket küld, telefonál, és egyénekre összpontosító promóciós tevékenységet végez (ellentétben Barbarával, aki embercsoportokra összpontosít)..
Juraj Lovrenčić, vezető szoftverfejlesztő: AI-szakértő, átlagon felüli digitális készségekkel, valamint számítógépes programozási, energetikai és kvantumfizikai ismeretekkel.
Darko Videk, junior fejlesztő és grafikus, sokrétű műszaki ismeretekkel rendelkezik a számítógépek és gépek terén.
Vlasta Sinković divat- és textiltervező, aki szervezett, kreatív és szisztematikus.
Dragutin Šoštarić, közgazdász: számvitel és projekt/üzleti adminisztráció, üzleti stratégia kidolgozása, rendkívül jó logisztikai és tervezési képességekkel, szisztematikus és precíz. Feladata az üzleti vállalkozások jogi kereteinek és szabályainak figyelemmel kísérése a törvényeknek és rendeleteknek való megfelelés biztosítása érdekében.
A csapat további fontos tagjai: Božica Grabušić, vágószoba vezető; Vlatka Pilski, varrószoba vezető; Valentina Šanjug, üzletvezető; és Anđelko Koprivnjak, gépkezelő és javító..

A sajtóból rólunk
https://www.zagorje-international.hr/2023/04/09/ethereal-mala-obiteljska-radionica-cuda/
https://www.24sata.hr/lifestyle/silvija-nisu-me-cijenili-pa-sada-sama-sivam-opremu-za-bebe-532688
https://www.zagorje.com/clanak/vijesti/nasi-proizvodi-pretvaraju-djecji-svijet-u-pravu-malu-bajku
Hogyan adományozhatsz (egyszerű!)
A sikeres fizetés érdekében a következőkre van szükség:
1. Ha laptopon dolgozik, válassza ki a kívánt fizetési összeget a kampányoldal jobb szélén, vagy válasszon ki egy tetszőleges összeget az oldal fejlécében, és ha a mobilverzión van, válassza ki a kívánt összeget az elején, vagy görgessen a kampányoldal aljára;
2. adja meg a kért személyes adatokat az űrlapon.;
3. válassza ki a kívánt fizetési módot:
a) Mastercard®, Maestro® vagy Visa kártya (Monri opció);
b) kriptopénz a PayCek-en keresztül;
c) KEKS fizetés;
d) Airchash;
e) Általános befizetési bizonylat vagy internetes vagy mobilbankolás.
4. erősítse meg a fizetést a platform további utasításai szerint..
Miután a fizetés megtörtént, várni kell egy bizonyos időt, amíg a a fizetés feldolgozása megtörtént és a kampányoldalon rögzítették. Az általános befizetési bizonylattal vagy internetes/mobilbankolással történő befizetéseket 1-2 munkanapon belül, a kártyával, kriptovalutával, Aircash-sel vagy KEKS Pay-jel történő befizetéseket pedig 1-2 órán belül rögzítjük.
A fizetéssel kapcsolatos további technikai kérdésekkel kapcsolatban kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő e-mail címen keresztül info@bonafidesinvest.eu vagy a telefonszám +385 (0)98 611 467.
Megragadjuk az alkalmat, hogy köszönetet mondjunk ZABA Bank és Monri, amely lehetővé tette a Mastercard®, Maestro® és Visa kártyákkal történő fizetést, Erste Bank amely lehetővé tette az alkalmazással történő fizetést KEKS Pay, Airchash Kft. amely lehetővé tette a fizetést Aircash mobil pénztárca, és Electrocoin és PayCek, amely lehetővé tette a kriptovalutákkal való fizetést. Köszönetet mondunk továbbá a tárhelyszolgáltató cégnek MyDataKnox a szerver fenntartásáért..

Kapcsolat
Szervezet neve: ETHEREAL d.o.o.
A szervezet címe: Brezova 1K, 49223 Sveti Križ Začretje
Képviselő: Silvija Celjak, igazgató-tulajdonos
E-mail: silvija.celjak@ethereal.hr
Mobil: +385958096237
Telefon: +385916412710
Weboldal: https://ethereal.hr/
Facebook: https://www.facebook.com/ETHEREALdoo
YouTube: Ethereal Team - YouTube
ÁFA-AZONOSÍTÓ: HR99063755356

Hocus Pocus, jobb ruhák egy boldog bolygóért!
Jutalmak
| Név | Adományozni összeg | Dátum |
|---|---|---|
| Lucija Tancer Mihoković | €10.00 | 02/01/2025 20:37 |
| Névtelen | €5.00 | 21/11/2024 01:43 |
| Dijana Nikolić | €5.00 | 17/11/2024 07:02 |
| LANA HOZJAK | €20.00 | 11/11/2024 09:34 |
| Kristina Vuk | €10.00 | 10/11/2024 22:16 |
| Mario Nikolić | €10.00 | 31/10/2024 08:36 |
| Tijana Biletić Orlić | €20.00 | 30/10/2024 20:28 |
| Tanja Čujić | €10.00 | 28/10/2024 21:36 |
| Barbara Hemar | €10.00 | 27/10/2024 08:38 |
| Névtelen | €200.00 | 26/10/2024 08:03 |
| Tea Resanović | €20.00 | 20/10/2024 06:43 |
| Tea Čizmek | €10.00 | 19/10/2024 20:02 |
| Dijana Nikolić | €10.00 | 17/10/2024 10:44 |
| Antonia Butić | €30.00 | 06/10/2024 21:08 |
| Lena Vrančić | €1.00 | 06/10/2024 20:21 |
| Névtelen | €10.00 | 28/09/2024 11:12 |
| Valentina Maretić Šilović | €10.00 | 18/09/2024 14:18 |
| Jelena Cikovic | €10.00 | 16/09/2024 08:37 |
| Ida Kudeljnjak | €10.00 | 16/09/2024 06:33 |
| Marija Dizdar Mihaljević | €10.00 | 15/09/2024 18:34 |
| martina habek vuksan | €30.00 | 12/09/2024 06:21 |
| Mateja Lukšić | €10.00 | 11/09/2024 14:12 |
| Petra Kanižaj | €10.00 | 11/09/2024 12:47 |
| ROMANA CELJAK | €20.00 | 11/09/2024 08:59 |
| Mateja Kavran Matjačić | €30.00 | 01/09/2024 07:24 |
| Vlatka Zakora | €10.00 | 30/08/2024 07:38 |
| Blanka Pejić | €10.00 | 28/08/2024 12:55 |
| Ira Mlinarek Barišić | €10.00 | 28/08/2024 07:18 |
| IVAN TOMIĆ | €10.00 | 27/08/2024 18:40 |
| Anamarija Marin Pletikosa | €10.00 | 27/08/2024 11:02 |
| Valentina Habijanec | €30.00 | 26/08/2024 20:35 |
| Ana Golub | €50.00 | 26/08/2024 10:36 |
| Lucija Jagodić Novosel | €30.00 | 25/08/2024 21:44 |
| Névtelen | €10.00 | 23/08/2024 09:40 |
| Evica Petković | €10.00 | 22/08/2024 03:51 |
| Monika Petek | €10.00 | 21/08/2024 05:30 |
| Karla Ševelj | €10.00 | 20/08/2024 20:18 |
| Tamara Polan | €20.00 | 20/08/2024 19:14 |
| Ivana Dujmović | €10.00 | 20/08/2024 14:40 |
| Valentina Kožar | €30.00 | 19/08/2024 17:14 |
| Daniela Bobo | €10.00 | 18/08/2024 13:32 |
| Ivana Kolar | €10.00 | 18/08/2024 10:30 |
| Angelina Hršak | €10.00 | 16/08/2024 23:07 |
| Valentina Razumić | €10.00 | 16/08/2024 11:07 |
| Névtelen | €100.00 | 14/08/2024 15:00 |
| Anita Mačković | €50.00 | 13/08/2024 10:05 |
| Martina Dražetić | €10.00 | 13/08/2024 04:26 |
| Gorana Lišnjić | €10.00 | 12/08/2024 11:52 |
| Laura Runjak | €20.00 | 11/08/2024 11:08 |
| Melani Frančeski | €10.00 | 10/08/2024 15:02 |
| Ivona Šarić | €10.00 | 10/08/2024 08:15 |
| Magdalena Farkaš | €30.00 | 09/08/2024 16:07 |
| Marijana Halauš | €10.00 | 09/08/2024 09:51 |
| Maja Trbušić Hlad | €30.00 | 08/08/2024 20:17 |
| Nikolina Bertol | €30.00 | 08/08/2024 04:56 |
| Ivana Bernat | €10.00 | 07/08/2024 20:14 |
| Tamara Varović | €10.00 | 07/08/2024 15:46 |
| Lucija Pracaić | €10.00 | 07/08/2024 14:42 |
| Martina Kvež Sedlar | €20.00 | 07/08/2024 10:47 |
| Josipa Markušić | €5.00 | 07/08/2024 09:26 |
| Tatjana Belanović | €100.00 | 06/08/2024 14:29 |
| Tena Sedlacek | €10.00 | 06/08/2024 09:44 |
| Marija Mađar Filić | €10.00 | 05/08/2024 14:13 |
| Dragutin Tovernić | €30.00 | 04/08/2024 12:59 |
| Sebastijana Bilušić | €10.00 | 03/08/2024 05:24 |
| Ana Andreuzzi | €30.00 | 02/08/2024 11:49 |
| Martina Sekulić | €10.00 | 01/08/2024 14:47 |
| Matija Šamec | €10.00 | 31/07/2024 17:42 |
| Névtelen | €10.00 | 31/07/2024 14:10 |
| Piljek Božica | €20.00 | 30/07/2024 13:33 |
| Josipa Škarica | €20.00 | 30/07/2024 11:29 |
| Barbara Komar | €10.00 | 30/07/2024 09:37 |
| Mia Rubelj | €10.00 | 29/07/2024 20:26 |
| Andrea Đanović | €10.00 | 29/07/2024 18:15 |
| Dolores Šolaja | €30.00 | 29/07/2024 18:07 |
| Ana Mađerić | €30.00 | 29/07/2024 10:40 |
| Paula Slaviček | €30.00 | 28/07/2024 14:07 |
| Katarina Tomić | €10.00 | 27/07/2024 22:47 |
| Igor Pejin | €50.00 | 27/07/2024 07:02 |
| Névtelen | €20.00 | 26/07/2024 22:32 |
| Tina Šćulac | €50.00 | 26/07/2024 15:12 |
| PETRA ŠVELEC | €20.00 | 26/07/2024 12:47 |
| Marija Laginja Gaćina | €20.00 | 26/07/2024 10:23 |
| Jennifer Fumić | €10.00 | 26/07/2024 07:17 |
| Katarina Gudek | €50.00 | 26/07/2024 07:01 |
| Maja Birtić | €10.00 | 25/07/2024 21:58 |
| Ivana Kos | €20.00 | 25/07/2024 20:58 |
| Névtelen | €30.00 | 25/07/2024 20:14 |
| Valentina Pansini Ivić | €10.00 | 25/07/2024 19:00 |
| Karla Lončarić | €30.00 | 25/07/2024 16:34 |
| Romina Stepančić | €20.00 | 25/07/2024 12:49 |
| Marija Barić | €20.00 | 25/07/2024 12:13 |
| Josipa Horvat | €20.00 | 25/07/2024 11:46 |
| Marina Biljak | €50.00 | 25/07/2024 10:53 |
| Marija Ratkaj | €10.00 | 25/07/2024 10:51 |
| Ivana Brlek Sambol | €10.00 | 25/07/2024 10:36 |
| Marjana Plečko | €10.00 | 25/07/2024 10:15 |
| Tea Agić | €10.00 | 25/07/2024 09:44 |
| Anita Posavec | €20.00 | 25/07/2024 09:16 |
| Petra Mitrić | €10.00 | 25/07/2024 08:53 |
| Anđelina Petrač | €30.00 | 25/07/2024 08:52 |
| Lora Arl | €10.00 | 25/07/2024 08:40 |
| Danijela Rozić | €10.00 | 25/07/2024 08:38 |
| Ana Mikulan | €10.00 | 25/07/2024 08:36 |
| Marija Puljek Puljek | €10.00 | 25/07/2024 08:36 |
| Petra Kasunić | €30.00 | 25/07/2024 08:21 |
| Sabina Lesar | €20.00 | 25/07/2024 07:40 |
| Névtelen | €30.00 | 25/07/2024 07:23 |
| Ines Hlevnjak | €20.00 | 25/07/2024 06:26 |
| Inja Zdjelarević | €10.00 | 24/07/2024 22:16 |
| Mateja Čikor | €10.00 | 24/07/2024 20:15 |
| Antonija Jaksic Miholic | €50.00 | 24/07/2024 19:51 |
| Valentina Barać | €20.00 | 24/07/2024 16:40 |
| Klara Frančišković | €5.00 | 24/07/2024 16:21 |
| Névtelen | €20.00 | 24/07/2024 16:06 |
| Dajana Miletić | €20.00 | 24/07/2024 15:56 |
| Danijela Hodic | €10.00 | 24/07/2024 13:42 |
| Bernarda Dukši | €20.00 | 24/07/2024 13:17 |
| Andrea Rakošec | €20.00 | 24/07/2024 13:07 |
| Iva Peršić | €20.00 | 24/07/2024 12:34 |
| Ana Macura | €20.00 | 24/07/2024 11:30 |
| Anja Batel | €20.00 | 24/07/2024 11:09 |
| Marot Marot | €20.00 | 24/07/2024 10:06 |
| Sanda Golubic | €5.00 | 24/07/2024 09:23 |
| Svjetlana Ranek Franjul | €30.00 | 24/07/2024 08:48 |
| Dragana Balić | €20.00 | 24/07/2024 08:34 |
| Ivana Bičanić | €50.00 | 24/07/2024 08:26 |
| Martina Tuta | €50.00 | 24/07/2024 08:18 |
| Névtelen | €10.00 | 24/07/2024 08:16 |
| Ksenija Valentić Duvnjak | €20.00 | 24/07/2024 08:14 |
| Elizabeta Petersdorfer | €20.00 | 24/07/2024 08:12 |
| Névtelen | €20.00 | 24/07/2024 08:12 |
| Jelena Drljo | €50.00 | 24/07/2024 08:10 |
| Vanda Plazonic | €30.00 | 24/07/2024 08:06 |
| Maja Bolterstein | €20.00 | 24/07/2024 08:03 |
| Monika Kunštek Horvat | €10.00 | 23/07/2024 19:52 |
| Dominik Domjanić | €50.00 | 23/07/2024 11:52 |
| Mia Viduka Milas | €10.00 | 23/07/2024 10:12 |
| Petar Mamić | €100.00 | 23/07/2024 09:45 |
| Ana Tkalčević | €100.00 | 23/07/2024 09:35 |
| Renata Heller | €10.00 | 23/07/2024 09:23 |
| Nina Kolar | €20.00 | 23/07/2024 09:01 |
| Sanja Kuštra | €20.00 | 23/07/2024 08:58 |
| Kristina Miketić | €20.00 | 23/07/2024 07:52 |
| Ana Šenjug Krleža | €30.00 | 23/07/2024 07:04 |
| Ljiljana Mataić | €20.00 | 23/07/2024 05:31 |
| Mateja Cesarec | €20.00 | 22/07/2024 06:45 |
| Jurja Gregorić | €20.00 | 21/07/2024 13:57 |
| Renata Krznar | €50.00 | 21/07/2024 13:24 |
| Siniša Lasić | €10.00 | 21/07/2024 13:16 |
| Margareta Sakmardi | €20.00 | 21/07/2024 12:56 |
| Renata Žganec | €10.00 | 21/07/2024 11:47 |
| Névtelen | €1.00 | 21/07/2024 11:24 |
| Marija Gregurić | €10.00 | 21/07/2024 10:48 |
| Lucija Meštrović | €50.00 | 21/07/2024 10:16 |
| Rujana Šprljan Alfirev | €50.00 | 21/07/2024 06:46 |
| Marija Margić | €30.00 | 20/07/2024 19:05 |
| Sara Miškulin | €10.00 | 20/07/2024 12:20 |
| Nina Lavička | €10.00 | 20/07/2024 11:10 |
| Ivana Telenta | €10.00 | 20/07/2024 09:58 |
| Mateja Puljek | €10.00 | 19/07/2024 19:40 |
| Saša Peranić | €100.00 | 19/07/2024 15:00 |
| Ljubica Jakoplic | €5.00 | 19/07/2024 13:13 |
| Emina Majurec | €10.00 | 19/07/2024 13:00 |
| Ana Pekić | €10.00 | 19/07/2024 12:54 |
| Martina Bakran | €30.00 | 19/07/2024 12:29 |
| Mateja Jina | €10.00 | 19/07/2024 11:39 |
| Mateja Horvat | €30.00 | 19/07/2024 09:51 |
| Anamarija Fluks | €10.00 | 19/07/2024 08:55 |
| Lorena Mušković | €40.00 | 19/07/2024 07:52 |
| Martina Zanoški | €30.00 | 18/07/2024 21:22 |
| Ivana Antlej | €10.00 | 18/07/2024 20:29 |
| Karla Kovač | €10.00 | 18/07/2024 19:17 |
| Dijana Žigman | €20.00 | 18/07/2024 17:28 |
| Kristina Androlić | €30.00 | 18/07/2024 12:20 |
| Ivana Kosier Mihalic | €10.00 | 18/07/2024 12:17 |
| Mateja Talan Dokleja | €30.00 | 18/07/2024 11:20 |
| Sabrina Horaček | €30.00 | 17/07/2024 21:49 |
| Nikolina Hrgović | €10.00 | 17/07/2024 18:53 |
| Petra Gerber | €100.00 | 17/07/2024 18:39 |
| Névtelen | €10.00 | 17/07/2024 18:21 |
| Anja Zubak Habdelić | €5.00 | 17/07/2024 16:53 |
| Miljenko Piljek | €30.00 | 17/07/2024 11:40 |
| Josip Maricevic | €80.00 | 17/07/2024 10:57 |
| Mateja Besednik | €10.00 | 17/07/2024 10:36 |
| Marija Jerneić | €50.00 | 17/07/2024 09:29 |
| Marina Studić | €100.00 | 17/07/2024 08:13 |
| Zvonka Barisic | €20.00 | 16/07/2024 21:52 |
| Dajana Miletić | €20.00 | 16/07/2024 14:07 |
| Silvija Turk | €30.00 | 16/07/2024 13:49 |
| Iva Oremuš Završki | €10.00 | 16/07/2024 13:15 |
| Helena Vičević | €80.00 | 16/07/2024 12:19 |
| Romina Petrovečki Gulić | €30.00 | 16/07/2024 09:50 |
| Maja Valentić | €30.00 | 16/07/2024 09:03 |
| Slađana Štrok | €5.00 | 15/07/2024 20:52 |
| Mateja Belošević | €30.00 | 15/07/2024 19:00 |
| Manuela Šimek Martinić | €10.00 | 15/07/2024 12:45 |
| Névtelen | €10.00 | 15/07/2024 08:23 |
| Jelena Vukić Špiljak | €10.00 | 15/07/2024 06:41 |
| Laura Sinovcic | €10.00 | 14/07/2024 21:02 |
| Mateja Curman | €10.00 | 14/07/2024 17:50 |
| Marija Katičić | €10.00 | 14/07/2024 14:33 |
| Josip Vuglec | €50.00 | 14/07/2024 14:14 |
| Jasmina Jurišić | €10.00 | 14/07/2024 13:30 |
| Marina Pavić Črne | €10.00 | 14/07/2024 11:37 |
| Helena Kajba | €30.00 | 14/07/2024 08:58 |
| Névtelen | €5.00 | 14/07/2024 08:31 |
| Zrinka Žigo | €10.00 | 14/07/2024 08:07 |
| Ines Bulić | €10.00 | 14/07/2024 07:18 |
| Névtelen | €10.00 | 14/07/2024 05:48 |
| Névtelen | €30.00 | 13/07/2024 21:07 |
| Névtelen | €10.00 | 13/07/2024 20:50 |
| Klara Leljak | €10.00 | 13/07/2024 20:44 |
| Andrea Štefanić | €20.00 | 13/07/2024 19:48 |
| Jožica Varjačić | €10.00 | 13/07/2024 18:11 |
| Sanja Heraković Tkalec | €10.00 | 13/07/2024 14:48 |
| Lucija Vragolović | €30.00 | 13/07/2024 14:14 |
| Névtelen | €10.00 | 13/07/2024 13:46 |
| Ana Rukavina | €5.00 | 13/07/2024 13:32 |
| Hana Rizvic Pucic | €10.00 | 13/07/2024 13:11 |
| Željka Šafran | €30.00 | 13/07/2024 07:35 |
| Névtelen | €20.00 | 12/07/2024 13:10 |
| Kristina Kolar | €30.00 | 12/07/2024 04:02 |
| Névtelen | €10.00 | 11/07/2024 19:00 |
| Marko Mihaljinec | €100.00 | 11/07/2024 18:14 |
| Maja Katana | €20.00 | 11/07/2024 16:08 |
| Svetlana Strika | €30.00 | 11/07/2024 15:08 |
| Ana Josipovic | €20.00 | 11/07/2024 13:18 |
| Petra Ristić Katadžić | €10.00 | 11/07/2024 13:07 |
| Iva Srbljic | €10.00 | 11/07/2024 11:51 |
| Nina Soldatić | €10.00 | 11/07/2024 11:03 |
| Vinka Bijelčić | €10.00 | 11/07/2024 09:45 |
| Zrinka Koprčina Lončar | €30.00 | 11/07/2024 08:33 |
| Martina Stanković | €10.00 | 11/07/2024 08:21 |
| Luca Buličić | €10.00 | 11/07/2024 07:17 |
| Lidija Lacković | €10.00 | 11/07/2024 06:45 |
| Névtelen | €20.00 | 11/07/2024 06:22 |
| Klementina Komorčec | €200.00 | 11/07/2024 03:51 |
| Ana Jelavic | €30.00 | 10/07/2024 22:59 |
| Andrea Vuić | €10.00 | 10/07/2024 22:08 |
| Nada Katic Pranjic | €10.00 | 10/07/2024 21:49 |
| Petra Deranja Baksa | €10.00 | 10/07/2024 21:38 |
| Martina Ciganović | €10.00 | 10/07/2024 18:45 |
| Antea Marunica | €10.00 | 10/07/2024 10:38 |
| Zdravka Požgaj | €20.00 | 10/07/2024 10:31 |
| Névtelen | €10.00 | 09/07/2024 20:53 |
| Jelena Posavec Krobot | €30.00 | 09/07/2024 20:33 |
| Romina Jagar | €10.00 | 09/07/2024 19:25 |
| Vesna Peroš | €30.00 | 09/07/2024 18:38 |
| Anja Mikšić Jergović | €20.00 | 09/07/2024 18:37 |
| Kristina Puklin | €30.00 | 09/07/2024 17:43 |
| Martina Kos | €10.00 | 09/07/2024 16:55 |
| VIŠNJA NEŽMAHEN | €30.00 | 09/07/2024 15:25 |
| Sanja Šverko | €10.00 | 09/07/2024 13:03 |
| Sanja Pakasin | €20.00 | 09/07/2024 12:16 |
| Névtelen | €20.00 | 09/07/2024 11:52 |
| Marija Matokanovic | €30.00 | 09/07/2024 11:05 |
| Dora Držanić - Vukina | €30.00 | 09/07/2024 09:10 |
| Petra Jandrijević | €30.00 | 09/07/2024 07:05 |
| Karolina Franc | €30.00 | 09/07/2024 06:55 |
| Zvjezdana Debic | €10.00 | 09/07/2024 06:04 |
| Nicola Fa | €30.00 | 09/07/2024 05:43 |
| Diana Pavlic | €30.00 | 08/07/2024 21:22 |
| Valentina Šanjug | €30.00 | 08/07/2024 20:25 |
| Névtelen | €20.00 | 08/07/2024 19:50 |
| Marija Mužinić Rašić | €30.00 | 08/07/2024 19:43 |
