Poveste scurtă

Teatrul Kerekesh este cel mai productiv teatru ambulant din Croația, fără propriul său loc de spectacol. În fiecare an, pune în scenă cel mai mare număr de piese de caritate dintre toate teatrele din Croația pentru a-i ajuta pe cei nevoiași.

ACUM AVEM NEVOIE DE AJUTORUL TĂU în construirea centrului cultural, care va deveni proprietatea orașului Varaždin după 27 de ani. și va rămâne disponibil pentru a fi folosit de copiii, nepoții și generațiile viitoare.

Alegeți unul dintre pachetele de donații și vă vom fi veșnic recunoscători pentru generozitatea dumneavoastră. Printre altele, vă vom răsplăti cu bilete la spectacolele de la viitorul centru cultural, iar numele dumneavoastră va fi înscris permanent pe Zidul Mulțumirilor pentru că ați contribuit la construirea centrului cultural..

FII CU NOI, NOI CONSTRUIM PENTRU TINE!

Avatar
1 Campanii | 0 Campanii iubite
527,910.00 (3,977,537.90 kn)
Angajat
911
Susținători
61 Zile rămase
Zile rămase
Ridicat:
10.56%
Obiectiv: 5,000,000.00 (37,672,500.00 kn)

Poveste

Varaždin este o oraș al culturii, dar nu are un centru cultural, un centru cultural, o casă de cultură sau spații adecvate pentru spectacole de artă, unde copiii și tinerii pot avea zilnic ateliere de dans, muzică, artă, teatru și repetiții.

Urmăriți videoclipul de anunț al campaniei:

Teatrul Kerekesh este cel mai productiv teatru ambulant din Croația și nu are propriul spațiu de spectacol. Pentru fiecare spectacol de teatru din Varaždin, plătim chirie, așa că suntem oaspeți în propriul oraș.

De aceea am decis să lansăm această campanie și, împreună cu publicul și prietenii noștri, să construim un centru cultural pentru toate generațiile, indiferent de vârstă, profesie sau interes. Ne propunem să oferim tuturor grădinițelor, școlilor și universităților din zona Varaždin o zi de utilizare gratuită a scenei principale a centrului cultural în fiecare an, pentru totdeauna..

Plătim orașului Varaždin o taxă anuală pentru dreptul de construcție de 5 500,00 euro, pe care o vom plăti pentru următorii 27 de ani. După aceea, centrul cultural va deveni proprietatea orașului Varaždin în beneficiul și în folosul copiilor, nepoților și tuturor celor care vin în Varaždin..

Teatrul Kerekesh și compania Keraktiv d.o.o., deținută de Jan Kerekeš, au o permis de construcție validă. Cu ajutorul dumneavoastră, construcția centrului cultural ar putea începe în februarie 2024, cu o deschidere oficială planificată pentru februarie 2025..

Obiectivul acestei campanii este de 5.000.000 de euro, iar investitorii sunt pregătiți să obțină un împrumut bancar dacă este necesar pentru a acoperi costurile de construcție.

"Fii cu noi, noi construim pentru tine" nu înseamnă să reinventezi roata. Strămoșii noștri au făcut același lucru, folosind aceeași abordare pentru a construi Teatrul Național Varaždin, Teatrul Național Šibenik, Catedrala Šibenik și multe alte clădiri din întreaga lume care ne ajută să fim creativi, să creăm, să ne sprijinim unii pe alții și să devenim oameni mai buni..

   

Centrul cultural va avea 450 de locuri pe scaune sau 1.200 de locuri în picioare în sala mare, o scenă de 80m2, vestiare masculine și feminine, 120 de locuri cu mese în sala mică, o scenă de 16m2, vestiare masculine și feminine, două săli de dans de 80m2, un studio de muzică și spațiu pentru repetiții muzicale, un studio video și de fotografie, birouri pentru utilizatorii permanenți, un birou pentru logoped, un birou pentru psiholog, două dormitoare pentru oaspeți, o sală de ședințe, un depozit de costume, o sală de mese, un depozit, o casetă de bilete, un spațiu de cafenea la intrare, o scenă de vară care poate găzdui la fel de multe persoane ca și sala principală și o scenă de 49m2, un bar de vară și un colț sănătos..

Cu acest proiect, Varaždin va avea un centru multimedia în care sute de copii și tineri își vor petrece zilele în condiții de clasă mondială. Vizitatorii din toate generațiile se vor bucura de programe de dans, muzică, artă și teatru, de spectacole susținute de artiști renumiți, de conferințe de calitate, precum și de diverse festivaluri și evenimente comunitare care au loc în mod tradițional în Varaždin, dar și de noi proiecte care vor îmbogăți comunitatea..

Funcționalitatea centrului cultural este extrem de importantă, astfel că toate echipamentele sunt adaptate la era digitală. Mai multe panouri interactive vor fi amplasate în centru pentru a informa în permanență utilizatorii și publicul..

Ne pasă de mediul înconjurător și gândim "verde." Prin urmare, centrul cultural nu va folosi gaze naturale; în schimb, va fi încălzit și răcit cu ajutorul unei pompe de căldură. Vom folosi energia solară pentru a economisi costurile de electricitate și vom oferi două stații de încărcare pentru mașinile electrice printre cele 22 de noi locuri de parcare publice lângă scena de vară. .

Teatrul Kerekesh a fost implicat în mai multe campanii umanitare și de donații decât orice alt teatru din Croația. În 10 ani, am jucat mai mult de 50 de piese pentru a ajuta copiii, bolnavii și victimele cutremurelor. După ce centrul cultural va fi construit, vom continua să ajutăm mai mult ca oricând, organizând 10 zile de caritate în fiecare an pentru a-i ajuta pe cei nevoiași din Croația și din lume. .

alegeți unul dintre nivelurile de donații, și vă vom fi veșnic recunoscători pentru generozitatea dumneavoastră. Printre altele, vă vom răsplăti cu bilete la viitoarele spectacole de la centrul cultural, iar numele dvs. va fi înscris permanent pe "Zidul de mulțumiri" pentru că dvs. ați construit centrul cultural..

Dacă doriți să donați o sumă mai mare decât pachetele de donații oferite, nu ezitați să ne contactați la kerekesh.teatar@gmail.com..

Fără voi, nu există noi și nu există centru cultural.


AJUTAȚI-NE ȘI DONAȚI PENTRU CENTRUL CULTURAL

Și dacă sunteți aici doar pentru distracție, iată ce vom face atunci când vom atinge anumite etape:

100 000€ - Trpimir și Ivek vor fura o mașină de poliție

500 000€ - Vom face și vom împărți 500 de porții de gulaș.

1 000 000€ - Vom face un graffiti pe care să scrie "Čačić mi te volimo" pe locația viitorului centru cultural

2 000 000€ - Trpimir și Ivek își vor face primele tatuaje

4 000 000€ - Trpimir va pilota avionul în timp ce Ivek va sări cu parașuta.

Și veți primi dovada video a tot ceea ce se întâmplă!


Faceți cunoștință cu echipa noastră:


Cum să donați (e simplu!)

Pentru a efectua o plată cu succes, este necesar să:
1. Dacă sunteți pe un laptop, selectați suma de plată dorită pe marginea din dreapta a paginii campaniei sau selectați o sumă arbitrară în antetul paginii, iar dacă vă aflați pe versiunea mobilă, selectați suma dorită la început sau derulați până în partea de jos a paginii campaniei;
2. introduceți datele personale solicitate în formular;
3. selectați metoda de plată dorită:
a) Cardul Mastercard®, Maestro® sau Visa (opțiunea Monri);
b) Criptomonedă prin PayCek;
c) KEKS Pay;
d) Airchash;
e) Chitanța de plată generală sau serviciul bancar prin internet sau prin telefonie mobilă.
4. confirmați plata în conformitate cu instrucțiunile ulterioare ale platformei.

După efectuarea plății, este necesar să se aștepte o anumită perioadă de timp până când plata este procesată și înregistrate pe pagina campaniei. Plățile efectuate prin buletin de plată general sau prin internet/mobile banking sunt înregistrate în termen de 1-2 zile lucrătoare, iar plățile efectuate prin carduri, criptomonede, Aircash sau KEKS Pay în termen de 1-2 ore.

Pentru întrebări tehnice suplimentare privind plata, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail info@bonafidesinvest.eu sau numărul de telefon +385 (0)98 611 467.

Cu această ocazie dorim să mulțumim ZABA Bank și Monri,, care a permis plata cu cardurile Mastercard®, Maestro® și Visa, Erste Bank care a permis plata cu aplicația KEKS Pay, Airchash Ltd. care a permis plata cu Aircash portofel mobil, și Electrocoin și PayCek, care a permis plata cu criptomonede. De asemenea, mulțumim companiei de găzduire MyDataKnox pentru întreținerea serverului..


Contactați

Organizația: Teatrul Kerekesh
Adresa: Vladimira Vidrića 10, 42 000 Varaždin
Reprezentant: Jan Kerekeš, director artistic
PIN: 48304557884
E-mail: kerekesh.teatar@gmail.com
Mobil: +385 (0)98 178 6526
Site web: https://kerekesh-teatar.hr/
Facebook: https://www.facebook.com/kerekeshteatar/
Instagram: https://www.instagram.com/kerekesh_teatar/
YouTube: https://www.youtube.com/@kerekeshteatar892/videos

Recompense

20.00 (150,69 kn)
Notă digitală de mulțumire și numele tău pe peretele de mulțumire
decembrie, 2023
Livrare estimată
291 susținători
50.00 (376,73 kn)
Bilet de mulțumire digital, 2 bilete la o piesă de teatru în viitorul centru cultural și numele tău pe peretele de mulțumire.
decembrie, 2023
Livrare estimată
206 susținători
100.00 (753.45 kn)
Bilet de mulțumire digital, 4 bilete la o piesă de teatru în viitorul Centru Cultural, Numele tău (3cm x 1,5cm) pe peretele de mulțumire.
decembrie, 2023
Livrare estimată
91 susținători
250.00 (1,883.63 kn)
Bilet de mulțumire digital, 4 bilete la o piesă de teatru în viitorul Centru Cultural, Numele tău (6cm x 3cm) pe peretele de mulțumire.
decembrie, 2023
Livrare estimată
8 susținători
500.00 (3,767.25 kn)
Bilet de mulțumire digital, 4 bilete la o piesă de teatru în viitorul Centru Cultural, Numele tău (8cm x 4cm) pe peretele de mulțumire.
decembrie, 2023
Livrare estimată
11 susținători
1,000.00 (7,534.50 kn)
Bilet de mulțumire digital, 10 bilete la evenimente la alegere în viitorul centru cultural, Numele tău (10cm x 5cm) pe peretele de mulțumire.
decembrie, 2023
Livrare estimată
11 susținători
2,500.00 (18,836.25 kn)
Bilet de mulțumire digital, 30 de bilete la evenimente la alegere în viitorul Centru Cultural, Numele dumneavoastră (15cm x 7,5cm) pe peretele de mulțumire.
decembrie, 2023
Livrare estimată
18 susținători
NumeDonați sumaData
Mario Marović 50.00 (376,73 kn) 01/12/2023 20:46
Aldo Tardozzi 50.00 (376,73 kn) 01/12/2023 17:00
Mihael Stanisic 20.00 (150,69 kn) 01/12/2023 15:10
HIT Teatar 70.00 (527,42 kn) 01/12/2023 00:38
CRNI KVADRAT 100.00 (753.45 kn) 01/12/2023 00:37
MoT GRUPA d.o.o. 350.00 (2,637.08 kn) 01/12/2023 00:36
Restoran BANUS 200.00 (1,506.90 kn) 01/12/2023 00:35
Restoran ZVONIMIR 700.00 (5,274.15 kn) 01/12/2023 00:34
Restoran ZELENDVOR 1,500.00 (11,301.75 kn) 01/12/2023 00:33
MEDONJA d.o.o. 1,500.00 (11,301.75 kn) 01/12/2023 00:33
Art Applique d.o.o. 2,000.00 (15,069.00 kn) 01/12/2023 00:32
dr.sc. Alen Kišić 100.00 (753.45 kn) 30/11/2023 18:14
Ela Štefanec 50.00 (376,73 kn) 30/11/2023 15:26
Marina Benić 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 14:09
Lidija i Ivan Đurđević 15.00 (113,02 kn) 30/11/2023 14:08
Katica i Drago Brcković 20.00 (150,69 kn) 30/11/2023 14:07
Ana Pučko 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 14:06
Marina Đumlija 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 14:05
Nikola Varga 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 14:04
Slavica Milatović 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 14:03
Tomo Kovačić 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 14:02
Božica Ljumbarević 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 14:01
Draženka Skender 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:59
Mladen Turk 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:58
Ines Radinić 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 13:58
Jasmina Bandur 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:56
Jana Sedlarić 20.00 (150,69 kn) 30/11/2023 13:56
Antonio Videc 100.00 (753.45 kn) 30/11/2023 13:55
Blaženka Prigorac 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:54
Martina Maretić 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 13:53
Mirjana Karlović 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 13:53
Bara Zebić 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:52
Eridan Modrinjak 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:51
Željko Busija 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:50
Ivica Cvrlje 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:49
Vlasta Orečić 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:48
Tomislav Špišić 20.00 (150,69 kn) 30/11/2023 13:47
Jan Rajšel 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:46
Josipa Skender 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:45
Dragutin Puček 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:45
Josipa Turković 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:44
Lovorka Grmuja 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:43
Karlo Pagadur 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 13:42
Ljubica Prigled 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:41
Stjepan Čačković 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:40
Hamid Jašarević 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:39
Estera Piršl-Marti 50.00 (376,73 kn) 30/11/2023 13:38
Josip Čačković 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:37
Jasminka Krnić Krot 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:36
Kristina Krović 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:35
Ana Benić 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 13:34
Marijana i Filip Županić 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:33
Marko Županić 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 13:32
Antonijo Županić 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 13:31
Ivanka Žnidarec 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:29
Marjan i Renata Zgrabljić 20.00 (150,69 kn) 30/11/2023 13:28
Ivan i Patricia Vrtarić 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:26
Goran i Jasmina Vlah 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:24
Valentina Vargić 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:15
Dubravka Toplek 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:14
Marija Toplak 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 13:13
Jasmin Topčagić 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 13:11
Majda Tomašević 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 13:10
Robin Tišljarić 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:09
Robert Tišljarić 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:07
Robert Šplast 30.00 (226.04 kn) 30/11/2023 13:05
Helena Tomašević 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 13:04
Biserka i Željko Škvorc 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 13:01
Svjetlana Škvorc 20.00 (150,69 kn) 30/11/2023 12:58
Gregor Stermecki 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:54
Tanja Stanić 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:53
Danijel Sporiš 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:51
Snježana Salopek 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 12:49
Lucija Pavličević 20.00 (150,69 kn) 30/11/2023 12:46
Zvonimir Paler 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:44
Vilim Novy 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:43
Mario Novak 20.00 (150,69 kn) 30/11/2023 12:41
Jasenka Novak 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:40
Sanja Mulahmetović 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:38
Nikolina Moharić 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:37
Ivan Mikša 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:36
Mara Miljanović 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 12:34
Rudolf Mesarić 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:33
Dijana Međeral 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:31
Petra Matutinović 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:30
Dragica Martinčić 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:29
Magdalena Majcen 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 12:28
Danijela Lončar 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:27
Ivan Lojen 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:26
Damir Kukovec 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:24
Lara Kralj 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 12:23
Mirjana Krajcar 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 12:22
Alen Kovačić 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:21
Željka i Danijel Kovač 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:20
Danijel Klobučarić 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 12:17
Nenad Jurinić 20.00 (150,69 kn) 30/11/2023 12:16
Mario Jurić 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:14
Sonja Jepure 15.00 (113,02 kn) 30/11/2023 12:13
Boris Jakovljev 20.00 (150,69 kn) 30/11/2023 12:12
Fran Jaklin 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 12:11
Marin Ilej 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 12:10
Klaudija Horvat Zlojutro 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 11:57
David Horvat 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 11:56
Željko Granatir 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 11:54
Branka Fumić 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 11:53
Marko Fehera 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 11:52
Dobrovoljno vatrogasno društvo Kumrovec 20.00 (150,69 kn) 30/11/2023 11:44
Suzana i Stjepan Dobranić 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 11:42
Klaudija Diener 20.00 (150,69 kn) 30/11/2023 11:40
Davor Čurin 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 11:25
Vesna Čižmek 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 11:24
Martina Cipek 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 11:23
Slavica Cesar 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 11:22
Nada Cesar 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 11:21
Damir i Kornelija Carović 10.00 (75,35 kn) 30/11/2023 11:20
Goran Bračun 6.00 (45.21 kn) 30/11/2023 11:08
Mirjana Boršić 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 11:07
Tonka i Anita Bezjak 6.00 (45.21 kn) 30/11/2023 11:05
Kristijan Bezjak 20.00 (150,69 kn) 30/11/2023 11:04
Jasminka Bedeniković 5.00 (37,67 kn) 30/11/2023 11:02
Anonimul 260.00 (1,958.97 kn) 30/11/2023 11:00
ALPHA-M računala d.o.o. 50.00 (376,73 kn) 30/11/2023 10:57
Adam Ciglar 100.00 (753.45 kn) 30/11/2023 10:06
Jelena Matvijev 20.00 (150,69 kn) 30/11/2023 08:40
Branka Kiseljak 50.00 (376,73 kn) 30/11/2023 07:22
Dino Deljkic 20.00 (150,69 kn) 29/11/2023 13:03
Tea Dušak 20.00 (150,69 kn) 29/11/2023 08:52
Anonimul 100.00 (753.45 kn) 29/11/2023 08:40
Dominik Toma 50.00 (376,73 kn) 28/11/2023 21:22
Mateo Toma 20.00 (150,69 kn) 28/11/2023 21:16
Andrija Krmpotić 20.00 (150,69 kn) 28/11/2023 20:32
Davor Zobec 20.00 (150,69 kn) 28/11/2023 14:22
FSI grupa 500.00 (3,767.25 kn) 28/11/2023 12:12
Marijan Cerinski 20.00 (150,69 kn) 28/11/2023 12:05
Adnan Prohic 20.00 (150,69 kn) 28/11/2023 11:20
Ana Habek 20.00 (150,69 kn) 28/11/2023 10:18
Vladimir, Drakula Tepeš 20.00 (150,69 kn) 28/11/2023 09:43
Andrej Loncaric 500.00 (3,767.25 kn) 28/11/2023 09:20
Alex i Kael BRKINJAČ 20.00 (150,69 kn) 28/11/2023 09:00
Anonimul 20.00 (150,69 kn) 28/11/2023 08:55
Lucija Budinski 20.00 (150,69 kn) 28/11/2023 08:48
Anonimul 20.00 (150,69 kn) 28/11/2023 08:30
Marin Stanković 50.00 (376,73 kn) 28/11/2023 06:00
Madlen Mihalic 50.00 (376,73 kn) 28/11/2023 05:05
Jasminka Pribanić 20.00 (150,69 kn) 27/11/2023 20:27
Saša Kušćer 100.00 (753.45 kn) 27/11/2023 19:10
Srećko Kocijan 100.00 (753.45 kn) 27/11/2023 08:15
Anonimul 20.00 (150,69 kn) 26/11/2023 14:10
Jurica Belcar 50.00 (376,73 kn) 26/11/2023 09:43
Tomislav Matešić 50.00 (376,73 kn) 26/11/2023 08:13
Anita Kisic 20.00 (150,69 kn) 25/11/2023 17:34
Matko Sotošek 100.00 (753.45 kn) 25/11/2023 16:30
Valentina Fičko 50.00 (376,73 kn) 25/11/2023 11:30
Mura Lazar 20.00 (150,69 kn) 25/11/2023 10:21
Maja Novosel 10.00 (75,35 kn) 25/11/2023 09:45
Lea Knego 20.00 (150,69 kn) 25/11/2023 09:25
Marko Hruško 50.00 (376,73 kn) 24/11/2023 11:57
Zdenko Kušćer 100.00 (753.45 kn) 24/11/2023 10:32
POU ZABOK 200.00 (1,506.90 kn) 23/11/2023 22:37
Anonimul 7,500.00 (56,508.75 kn) 23/11/2023 22:36
AURUM CONSULTING d.o.o. 500.00 (3,767.25 kn) 23/11/2023 22:35
AUTO-MAK d.o.o. 4,000.00 (30,138.00 kn) 23/11/2023 22:34
MOJE POSLOVANJE j.d.o.o. 5,280.00 (39,782.16 kn) 23/11/2023 22:33
Anonimul 12,000.00 (90,414.00 kn) 23/11/2023 22:32
Anonimul 170,000.00 (1,280,865.00 kn) 23/11/2023 22:31
Anonimul 500.00 (3,767.25 kn) 23/11/2023 20:03
Adita Dvoraček 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 14:14
Ksenija Renjak 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 14:13
Zorica Sehit 15.00 (113,02 kn) 23/11/2023 14:12
Darko Hrgovan 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 14:11
Suzana i Goran Mišir 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 14:10
Darija Žalac 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 14:08
Nevenka Kurtanjek 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 14:07
Ivan Javurek 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 14:06
Hrvoje Žalac 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 14:05
Srećko Elgem 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 14:04
Danijela Jukić 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 14:03
Obitelj Vrajić 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 14:02
Maja Rukavina 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 14:01
Sanja Žunić Vekić 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 13:48
Mia Žuljević 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 13:47
Žeger Mihaela i Kos Lovro 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 13:46
Jadranka Zmajlović 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 13:45
Atisia Vrabec 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 13:44
Mira Vidović 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 13:43
Luka Ujlaki 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 13:42
Trupeljak Dario i Glibota Helena 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 13:40
Marina Toldy 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 13:39
Obitelj Šoštarić 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 13:38
Tomislav i Ivana Šipić 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 13:37
Šimetin Karla i Jančijev Mirjana 7.00 (52.74 kn) 23/11/2023 13:36
Ivanka Šimecki 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 13:35
Petra Šeremet 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 13:33
Ivan Šegrt 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 13:32
Matej Šakić 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 13:31
Tatjana Šala 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 13:30
Sara Stunković 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 13:29
Melanija i Ivica Sruk 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 13:28
Milica Skupnjak 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 13:26
Andrea Skendrović 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 13:25
Iva Siget 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 13:23
Gordana Siget 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 13:22
Igor i Sandra Runtas 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 13:21
Vita Rodić 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 13:20
Đana Ratković 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 13:19
Božena Ranogajec 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 13:17
Dubravko Radio 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 13:16
Ljerka Pukšec-Milačić 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 13:15
Prstačić Jelena i Ercegović Karlo 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 13:14
Pribanić Martina i Tomašković Anđelko 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 13:12
Sonja Pospišil 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 13:11
Marija Posavec 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 13:09
Una Popović 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 13:08
Zoran Pirjak 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 13:08
Željko Pinturić 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 13:06
Sonja Piljek 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 13:05
Sara Petir 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 13:03
Anja Petrović 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 13:02
Slavko Petrinec 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 13:01
Magda Peša 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:59
Andreja Peša 100.00 (753.45 kn) 23/11/2023 12:58
Krešo Peroš 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:57
Adrian Pavlic 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 12:56
Sonia Novogradac 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:56
Zlatko Novak Jalkovec 50.00 (376,73 kn) 23/11/2023 12:54
Juraj Nikolić 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 12:53
Đurđa Mužar 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 12:52
Motorna tehnika d.o.o. 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:48
Obitelj Morava 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 12:47
Zorica Miloševski 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 12:45
Maša Mikulčić 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:42
Tatjana Miklavec 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 12:41
Goran Mijatović 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 12:39
Gordana Meze 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 12:38
Tomislav Matoš 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:37
Nikša Marković 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:33
Lorena Markić Šahnić 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:32
Božidar Maleković 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:30
Tatjana Lulić 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 12:27
Maja Marijana Lukić 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 12:25
Dora Lukačić 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:23
Željka Lovrić 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:22
Antun Lovretin 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:20
Neven Lončarek 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 12:19
Đani Ladavac 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 12:16
Dora Kvakan 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:15
Krešimir i Gordana Kušević 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:14
Kristijan Krulc 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:12
Obitelj Krljan 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 12:11
Lucija Krklec 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 12:10
Matija Krizmanić 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:08
Martin Kranjec 20.00 (150,69 kn) 23/11/2023 12:07
Kristina Krajač 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 12:05
Željka, Sandra i Helena Kovač 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 12:04
Danijel Košanski 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 12:03
Šimun Kos 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 12:01
Lovro Kos 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 12:00
Zdenko Kordić 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 11:59
Dražen i Kain Kopčić 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 11:58
Filip Kolenković Ujlaki 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 11:56
Daniel Kogaj 5.00 (37,67 kn) 23/11/2023 11:55
Kristina Kljajić 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 11:53
Ronald Klečina 10.00 (75,35 kn) 23/11/2023 11:52
